BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Landesrangliste Damen 2022/23

Letzte Änderung: 22. Mai 2023, 09:24 Uhr

Es werden nur Spielerinnen angezeigt, die mindestens 3 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
1 Manuela Öing STV Wilhelmshaven 87 18142 208,53
- Nicole Sanders TUS Haren 6 1250 208,33
2 Janin Ribguth VfL Wolfsburg 251 51957 207,00
3 Maxime De Rooij VfL Wolfsburg 32 6619 206,84
4 Saskia Malz VfL Wolfsburg 174 34780 199,89
5 Femke Postma TUS Haren 66 13071 198,05
6 Andrea Ehlers TUS Haren 44 8583 195,07
7 Isabelle Arnold STV Wilhelmshaven 72 13854 192,42
8 Jennifer Sprick TUS Haren 62 11911 192,11
9 Bianca Heine TUS Haren 83 15926 191,88
10 Sarah Zuk VfL Wolfsburg 94 17951 190,97
11 Belinda Lupa VfL Wolfsburg 36 6790 188,61
12 Tatjana Schaper 1. BV Hameln Meteor 75 14090 187,87
13 Katharina Koch 1. BC Goslar 35 6565 187,57
14 Natalie Mc Dermott Heidmühler FC 23 4287 186,39
15 Anique van Ewijck TUS Haren 115 21415 186,22
17 Anja Maylahn VfL Wolfsburg 31 5662 182,65
18 Birgit Helweg Eintracht Hildesheim 23 4191 182,22
19 Nicole Breme STV Wilhelmshaven 57 10363 181,81
20 Helen Minnebruiker Heidmühler FC 26 4707 181,04
21 Sandra Wolf Heidmühler FC 23 4127 179,43
22 Maraike Weber STV Wilhelmshaven 77 13687 177,75
23 Ute Heineke Heidmühler FC 38 6701 176,34
24 Jessica Werthmann Hannover96 60 10537 175,62
25 Katharina Lippek 1. BC Goslar 35 6118 174,80
26 Ute Wolter ASC Göttingen 47 8167 173,77
27 Samantha Mellin Hannover96 25 4333 173,32
28 Alexandra Noffke Hannover96 71 12178 171,52
29 Franziska Fiedler 1. BSC Hannover 18 3059 169,94
30 Michaela Knecht Hannover96 37 6280 169,73
- Dominique Beverdam Heidmühler FC 15 2541 169,40
- Yvonne Söder STV Wilhelmshaven 16 2700 168,75
31 Bettina Fischer VHB Hannover 83 13945 168,01
32 Anika Magel BBL 2000 21 3508 167,05
33 Birgit Knospe ABC Delmenhorst 23 3840 166,96
34 Sarah-Yvonne Breme STV Wilhelmshaven 23 3835 166,74
35 Melanie Raudzus Heidmühler FC 24 3999 166,63
- Julia Vopel BBL 2000 15 2496 166,40
36 Barbara Karnasch ASC Göttingen 35 5821 166,31
37 Elke Delik Hannover96 71 11746 165,44
38 Sabine Popella SV Raspo Osnabrück 55 9074 164,98
- Tina Linz CB Braunschweig 16 2639 164,94
39 Britta Kobarg Hannover96 35 5770 164,86
- Janika Zedler VOB Oldenburg 17 2798 164,59
- Jana-Christin Asche Heidmühler FC 10 1645 164,50
40 Angelika Heinemann BSV Hannover 44 7197 163,57
- Angelika Wilken Heidmühler FC 6 981 163,50
41 Bianca Stukenschmidt ABC Delmenhorst 104 16990 163,37
42 Samantha Brockmann Heidmühler FC 25 4073 162,92
- Jessica Busch 1. BSC Hannover 16 2605 162,81
43 Irmtraud Presek BATC Lauenau 2002 35 5694 162,69
- Marion Lutz 1. BSC Hannover 8 1298 162,25
44 Susanne Szepat BBL 2000 33 5331 161,55
45 Angelika Kühn BV 91 Wolfsburg 46 7393 160,72
- Elke Deede ABC Delmenhorst 12 1922 160,17
- Sylvia Riedel Heidmühler FC 15 2400 160,00
46 Petra Burdorf ABC Delmenhorst 30 4779 159,30
- Heike Thorwart PSV Blau-Gelb Göttingen 13 2067 159,00
47 Celina Stankovic Heidmühler FC 67 10638 158,78
48 Heike Müller SV Raspo Osnabrück 39 6184 158,56
49 Gabriele Schütte SV Raspo Osnabrück 24 3796 158,17
- Carmen Emmrich BC Saturn Wolfsburg 16 2524 157,75
50 Heike Albers STV Wilhelmshaven 21 3311 157,67
- Michaela Rubel STV Wilhelmshaven 17 2672 157,18
51 Nele Müller BSV Braunschweig 76 11939 157,09
- Anne Kruse STV Wilhelmshaven 13 2041 157,00
52 Edith Gerdes VOB Oldenburg 22 3449 156,77
- Diana von Meibom Heidmühler FC 12 1880 156,67
- Tanja Büter STV Wilhelmshaven 15 2340 156,00
53 Sonja Trentmann SV Raspo Osnabrück 23 3548 154,26
- Malena Hobbiebrunken VOB Oldenburg 13 1992 153,23
54 Swantje Heinrich Heidmühler FC 99 15156 153,09
55 Carolin Emmrich BSV Braunschweig 30 4579 152,63
- Karin Hilgen BSV 2000 Oldenburg 14 2134 152,43
- Doris Peters TUS Haren 11 1675 152,27
56 Sonia Gakenholz VOB Oldenburg 28 4247 151,68
57 Susanne Degenhardt Hannover96 37 5611 151,65
- Sandra Finger 1. BSC Hannover 3 451 150,33
58 Gudrun Sander BV Maschsee 98 33 4950 150,00
59 Ursula Kwyas BBL 2000 39 5838 149,69
- Petra Sänger BSV 2000 Oldenburg 12 1795 149,58
60 Romana Hoes SV Raspo Osnabrück 35 5233 149,51
61 Tina Klee BV Cloppenburg 33 4932 149,45
62 Corinna Scalla SV Raspo Osnabrück 29 4325 149,14
63 Ingrid Stadtlober VHB Hannover 28 4160 148,57
64 Carla van Ewijck TUS Haren 29 4297 148,17
65 Veronika Stukenschmidt ABC Delmenhorst 72 10589 147,07
66 Ruth Samoray BBL 2000 77 11278 146,47
67 Heidi Wohlfahrt BC Saturn Wolfsburg 23 3367 146,39
68 Tanja Meyer STV Wilhelmshaven 18 2634 146,33
- Gudrun Kebel BSV Hannover 17 2468 145,18
- Chiara Jacob ABC Delmenhorst 17 2467 145,12
69 Frauke Tamm SBV Schaumburg 01 45 6528 145,07
70 Petra Klück 1. BC Goslar 31 4487 144,74
71 Nicole Grove 1. BSC Hannover 60 8638 143,97
72 Dagmar Eschment Wolfsburger BV 35 5025 143,57
73 Ute Osthof SV Raspo Osnabrück 18 2566 142,56
- Michelle Krelle Hannover96 16 2278 142,38
74 Iris Morawetz SV Stöckheim 29 4116 141,93
75 Elke Josephowitz SV Stöckheim 45 6374 141,64
76 Helga Schröder-Luhm VHB Hannover 18 2519 139,94
77 Connie Holm Dmitriew VOB Oldenburg 23 3155 137,17
- Carola Patzer BC Saturn Wolfsburg 14 1880 134,29
78 Jutta Horstmann BBL 2000 21 2788 132,76
79 Johanna Renner SBV Schaumburg 01 25 3292 131,68
80 Mareike Engel Hannover96 23 3020 131,30
81 Kerstin Pirrß SV Stöckheim 36 4678 129,94
- Sabine Wilkerling SV Stöckheim 9 1142 126,89
- Yvonne Diehl STV Wilhelmshaven 8 994 124,25
- Bianca Kretschmar Hannover96 15 1861 124,07
82 Saskia Kentsch 1. BSC Hannover 26 3195 122,88
83 Gabriele Tomaschewski VHB Hannover 22 2701 122,77
- Petra Renken Heidmühler FC 8 969 121,13
- Birgit Karnbach VOB Oldenburg 5 598 119,60
84 Petra Emmrich BSV Braunschweig 32 3807 118,97
85 Lara Christine Ranke BSV Hannover 20 2357 117,85
- Martina Pabst 1. BV Hameln Meteor 12 1307 108,92
- Rebecca Leweke 1. BC Goslar 6 650 108,33
- Christine Stief BSV Braunschweig 7 756 108,00
- Elke Wirth Wolfsburger BV 5 490 98,00
86 Alicia Paz Lipkow Rodriguez Hannover96 30 1863 62,10

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.011108160018921 Sekunden!