BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Landesrangliste Herren 2023/24

Letzte Änderung: 15. April 2024, 08:21 Uhr

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 3 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
1 Zeno Janßen Hannover96 197 43947 223,08
2 Thorben Anders CB Braunschweig 117 25840 220,85
3 Joshua Schuurman Hannover96 54 11674 216,19
4 Frank Öing 1. BV Hameln Meteor 163 34990 214,66
5 Milan Scheffer Hannover96 35 7487 213,91
6 Dirk Fricke 1. BV Hameln Meteor 206 43952 213,36
7 Brent De Ruiter Hannover96 35 7417 211,91
8 Jamie Mc Dermott BSV 2000 Oldenburg 67 14180 211,64
9 Markus Häuser BSV 2000 Oldenburg 141 29807 211,40
10 Nils Nuckel BSV 2000 Oldenburg 68 14230 209,26
11 Fabian Franz ABC Delmenhorst 22 4571 207,77
12 Jan-Niclas Ernst Hannover96 26 5390 207,31
- Jonah Böttcher ABC Delmenhorst 16 3306 206,63
13 Matt Forsyth CB Braunschweig 58 11983 206,60
14 Tobias Fangmann 1. BV Hameln Meteor 24 4925 205,21
15 Tom Janetzki BSV 2000 Oldenburg 65 13328 205,05
16 Joshua Nitsche SV Raspo Osnabrück 30 6127 204,23
17 Héctor Roca Roig BSV 2000 Oldenburg 114 23267 204,10
18 Alexander Pannes Hannover96 80 16297 203,71
- Sascha Benecke CB Braunschweig 13 2636 202,77
19 Lars Wipperhausen VOB Oldenburg 22 4456 202,55
20 Andreas Kemnitz Hannover96 21 4235 201,67
21 Fynn Brennecke BBL 2000 69 13879 201,14
22 Kai-Carsten Emmrich CB Braunschweig 97 19474 200,76
23 Justin Reska BSV 2000 Oldenburg 72 14451 200,71
24 Christoph Fieber BATC Lauenau 2002 47 9413 200,28
25 Rene Schulz CB Braunschweig 68 13572 199,59
26 Thorben Hinrichs STV Wilhelmshaven 30 5978 199,27
27 Uwe Räcker 1. BV Hameln Meteor 90 17797 197,74
28 Mauricio Paczka Chavez TUS Haren 57 11252 197,40
29 Yannick Finkenbrink Hannover96 79 15579 197,20
30 Jürgen Flitz VOB Oldenburg 23 4535 197,17
31 Olaf Netzel VHB Hannover 36 7095 197,08
32 Dominik Buggenhagen SBV Schaumburg 01 90 17731 197,01
33 Thomas Rittmann 1. BV Hameln Meteor 35 6894 196,97
34 Marcus Netzel VHB Hannover 30 5893 196,43
35 Joshua Neugebauer BBL 2000 112 21992 196,36
36 Fabian Kobrig BSV 2000 Oldenburg 43 8421 195,84
37 Lukas Majer STV Wilhelmshaven 29 5657 195,07
38 Patrick Fräderich Hannover96 36 7020 195,00
39 Harald Otten STV Wilhelmshaven 22 4282 194,64
40 Jan Wolter Wolfsburger BV 18 3493 194,06
41 Tobias Fichna SBV Schaumburg 01 57 11056 193,96
42 Thomas Janssens Hannover96 84 16253 193,49
43 Roland Scheer PSV Blau-Gelb Göttingen 33 6382 193,39
44 Stephan Sosna 1. BV Hameln Meteor 30 5801 193,37
- Marian Stamm TUS Haren 17 3282 193,06
45 Henning Frehde BSV 2000 Oldenburg 73 14088 192,99
46 Christopher Kammann ABC Delmenhorst 40 7719 192,98
- Detlef Janßen VOB Oldenburg 11 2115 192,27
47 Volker Nessau 1. BV Hameln Meteor 89 17102 192,16
48 Jens Grieger CB Braunschweig 35 6723 192,09
- Simon Reschke BC Mighty Owls Osterode 4 768 192,00
49 Jonas Franz ABC Delmenhorst 58 11093 191,26
50 Marcus Homuth 1. BV Hameln Meteor 55 10509 191,07
51 Marc Scholz BSV 2000 Oldenburg 88 16813 191,06
52 Jens Wittke Hannover96 60 11457 190,95
53 Jan Engers 1. BV Hameln Meteor 109 20782 190,66
54 Patrick Schlemm BSV 2000 Oldenburg 65 12349 189,98
55 Jan Weiß Wolfsburger BV 18 3410 189,44
56 Tobias Bosse CB Braunschweig 61 11547 189,30
57 Christian Borutta BSV Hannover 31 5864 189,16
- Frank Mehrens VOB Oldenburg 17 3206 188,59
58 Jannes Johns Wolfsburger BV 26 4899 188,42
59 Hartmut Hilgen VOB Oldenburg 23 4333 188,39
60 Rainer Sachse VHB Hannover 24 4513 188,04
61 Thorsten Brauer Heidmühler FC 28 5246 187,36
62 Dirk Warwel VHB Hannover 42 7864 187,24
63 Tim Blikslager Heidmühler FC 158 29583 187,23
64 Frederik Kapels BSV 2000 Oldenburg 29 5428 187,17
65 Michael Cirami PSV Blau-Gelb Göttingen 79 14779 187,08
66 Sascha Eismann BV 91 Wolfsburg 19 3551 186,89
67 Louis Otto BATC Lauenau 2002 24 4482 186,75
68 Frederick Sprick SBV Schaumburg 01 50 9328 186,56
69 Joel Drabnitzke Heidmühler FC 48 8938 186,21
70 Daniel Albers ABC Delmenhorst 49 9121 186,14
71 Frank Siekmann VHB Hannover 71 13211 186,07
72 Andy Siewert 1. BC Goslar 68 12645 185,96
73 Carsten Thorwart SV Stöckheim 26 4824 185,54
74 Andreas Peter BSV Braunschweig 82 15212 185,51
75 Guido Finkenbrink BV Maschsee 98 33 6109 185,12
76 Harald Schütt BSV Hannover 94 17381 184,90
- Björn Rödde BSV Braunschweig 14 2587 184,79
77 Michael Neumann VOB Oldenburg 22 4051 184,14
78 Tiemon Lott PSV Blau-Gelb Göttingen 79 14536 184,00
79 Detlev Kühn BSV Braunschweig 92 16890 183,59
80 Michael Hülsing 1. BSC Hannover 37 6792 183,57
81 Torben Fricke ABC Delmenhorst 32 5862 183,19
82 Markus Zahr BV Cloppenburg 42 7689 183,07
83 Niklas Michler 1. BV Hameln Meteor 119 21781 183,03
84 Stefan Krack SBV Schaumburg 01 73 13352 182,90
85 Sebastian Mester BSV Hannover 39 7130 182,82
- Ulrich Klaffehn BC Saturn Wolfsburg 15 2742 182,80
86 Christoph Heumann PSV Blau-Gelb Göttingen 156 28506 182,73
87 Sascha Treder BBL 2000 28 5112 182,57
88 Helmut Dechant VOB Oldenburg 26 4746 182,54
89 Stefan Klockgether BSV 2000 Oldenburg 57 10404 182,53
90 Oliver Etzrodt CB Braunschweig 42 7662 182,43
91 Moritz Richert BC Mighty Owls Osterode 66 12039 182,41
92 Malte Kühn BSV Braunschweig 47 8564 182,21
93 Markus Klingebiel 1. BV Hameln Meteor 52 9475 182,21
94 Ingo Ehrchen Hannover96 60 10928 182,13
95 Stephen Vincent BBL 2000 101 18389 182,07
96 Bastian Bolle 1. BV Hameln Meteor 28 5095 181,96
97 Benjamin Brinkmann BSV Hannover 28 5093 181,89
98 Andreas Eckert BBL 2000 18 3272 181,78
99 Juergen Steding BSV Hannover 40 7265 181,63
100 Dennis Schellberg 1. BSC Hannover 28 5078 181,36
101 Jens Walkenhorst Hannover96 57 10333 181,28
102 Alexander Grove 1. BSC Hannover 44 7976 181,27
103 Claus-Bernd Horstmann ABC Delmenhorst 40 7246 181,15
104 Jürgen Remmers Heidmühler FC 27 4891 181,15
105 Chris Otten STV Wilhelmshaven 32 5788 180,88
106 Martin Rolle BSV Braunschweig 83 15011 180,86
107 Bernd Wingerath Hannover96 39 7051 180,79
- Jochen Rehbein Hannover96 6 1084 180,67
- Fabian Schröder BSV Hannover 15 2708 180,53
109 Viktor Isaak BV Cloppenburg 46 8302 180,48
108 Leon Kluge BBL 2000 54 9746 180,48
110 Klaus Hamann BSV 2000 Oldenburg 25 4511 180,44
111 Frank Gembus VHB Hannover 35 6314 180,40
112 Klaus Müller BATC Lauenau 2002 25 4508 180,32
113 Daniel Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 26 4680 180,00
114 Stefan Kühn 1. BC Goslar 25 4497 179,88
- Dieter Fastenau ABC Delmenhorst 8 1438 179,75
115 Achim Eutin Heidmühler FC 83 14913 179,67
116 Uwe Riekers ABC Delmenhorst 24 4310 179,58
117 Thomas Kollmer TUS Haren 39 6995 179,36
- Jens Heise BATC Lauenau 2002 6 1075 179,17
118 Dominik Mäuser CB Braunschweig 40 7163 179,08
- Sven Reger 1. BSC Hannover 6 1074 179,00
119 Fabian Flege BV Cloppenburg 36 6430 178,61
120 Marc Hobbiebrunken BSV 2000 Oldenburg 22 3923 178,32
121 Felix Räer PSV Blau-Gelb Göttingen 86 15329 178,24
122 Henry Stegemann VHB Hannover 78 13901 178,22
123 Andreas Thiemann 1. BV Hameln Meteor 66 11729 177,71
124 Alexander Lenz BC Mighty Owls Osterode 53 9414 177,62
125 Jens Schoon 1. BV Hameln Meteor 36 6394 177,61
126 Robert Thiel VOB Oldenburg 32 5683 177,59
127 Daniel Wohlgemuth 1. BV Hameln Meteor 40 7102 177,55
128 Joachim Dankwart 1. BV Hameln Meteor 99 17569 177,46
- Michael Meyer VHB Hannover 10 1772 177,20
129 Manfred Janßen BSV 2000 Oldenburg 23 4058 176,43
130 Bernd Schumacher Heidmühler FC 26 4582 176,23
- Jörg Robert Böttcher ABC Delmenhorst 15 2643 176,20
131 Uwe Grotelüschen VOB Oldenburg 18 3171 176,17
- Florian Fuhrken VOB Oldenburg 16 2818 176,13
132 Björn Kwyas BBL 2000 21 3698 176,10
133 Lucas Heinrich Heidmühler FC 145 25528 176,06
134 Stefan Zieke 1. BC Goslar 22 3870 175,91
135 Ralf Schönfelder VOB Oldenburg 46 8081 175,67
- Maximilian Jarzyna SV Raspo Osnabrück 17 2982 175,41
136 Harald Henning ABC Delmenhorst 23 4034 175,39
137 Andrè Achtert VOB Oldenburg 24 4207 175,29
138 Kai Rödde BSV Braunschweig 23 4029 175,17
139 Joachim Tamm SBV Schaumburg 01 47 8233 175,17
140 Martin Schmeil ABC Delmenhorst 19 3328 175,16
- Maximilian Schwarzer 1. BC Goslar 11 1926 175,09
141 Marvin Meyer BC Mighty Owls Osterode 48 8392 174,83
142 Jannik Bieniok VHB Hannover 24 4195 174,79
143 Thomas Hauschild VHB Hannover 37 6466 174,76
144 Thomas Barniske 1. BSC Hannover 33 5765 174,70
- Sebastian Birnschein BBL 2000 6 1047 174,50
145 Rüdiger Dzienziol Hannover96 54 9389 173,87
146 Volker Sprick SBV Schaumburg 01 52 9039 173,83
147 Swen Wiemers 1. BSC Hannover 64 11121 173,77
148 Niclas Jan Busse BATC Lauenau 2002 25 4343 173,72
- Gerhard Schulz VOB Oldenburg 6 1040 173,33
- Jens Knipping PSV Blau-Gelb Göttingen 12 2080 173,33
149 Ralf Köhlitz Hannover96 33 5719 173,30
150 Karl-Heinz Rosenbaum 1. BSC Hannover 34 5885 173,09
151 Fred Kruesmann TUS Haren 41 7092 172,98
- Thomas Jakob BV 91 Wolfsburg 16 2763 172,69
152 Phillip Harms BC Mighty Owls Osterode 33 5694 172,55
153 Yannick Schmidt-Zauke 1. BSC Hannover 26 4483 172,42
154 Sebastian Fischer BSV Braunschweig 20 3444 172,20
155 Rene Zink 1. BC Goslar 26 4475 172,12
156 Marcus Lojewski 1. BC Goslar 44 7573 172,11
157 Lothar Kühn BSV Braunschweig 35 6011 171,74
158 Oliver Dralle Hannover96 18 3089 171,61
159 Michael Laut 1. BV Hameln Meteor 25 4284 171,36
160 Christian Knospe ABC Delmenhorst 20 3427 171,35
161 Richard Kellner BC Mighty Owls Osterode 44 7530 171,14
162 Melvin Katz 1. BV Hameln Meteor 105 17966 171,10
163 Erhard Buchholtz BV 91 Wolfsburg 36 6157 171,03
- Harry Sanders TUS Haren 7 1197 171,00
164 Rainer Hoes VOB Oldenburg 20 3420 171,00
165 Dieter Beck ABC Delmenhorst 29 4957 170,93
166 Olaf Manser 1. BV Hameln Meteor 29 4955 170,86
167 Herbert Enge TUS Haren 19 3246 170,84
168 Sven Ebermann ABC Delmenhorst 18 3075 170,83
- Tim Schneider Wolfsburger BV 17 2904 170,82
169 Uwe Pierzina VHB Hannover 18 3074 170,78
- Jürgen Krüssel TUS Haren 15 2560 170,67
170 Guido Pietsch BATC Lauenau 2002 29 4947 170,59
171 Olaf Weiß ABC Delmenhorst 22 3751 170,50
172 Andre Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 21 3579 170,43
173 Marcel Wichmann Hannover96 18 3063 170,17
174 Tobias Pilz 1. BC Goslar 40 6804 170,10
175 Ingo Eichler 1. BC Goslar 47 7989 169,98
176 Bernhard Hanschen ABC Delmenhorst 36 6114 169,83
177 Andre Oldenburg VHB Hannover 20 3395 169,75
- Sascha Senne Hannover96 6 1018 169,67
- Henning Besser VOB Oldenburg 15 2544 169,60
178 Marcel Benes TUS Haren 40 6780 169,50
179 Carmelo Trujillo Mosegue SBV Schaumburg 01 30 5084 169,47
180 Markus Kummer Hannover96 18 3049 169,39
181 Kevin Ascherberg 1. BSC Hannover 37 6265 169,32
182 Eylert Mersmann TUS Haren 34 5755 169,26
183 Mike Deglau BATC Lauenau 2002 27 4568 169,19
184 Markus Schulz BATC Lauenau 2002 39 6578 168,67
185 Detlef Kapels BSV 2000 Oldenburg 24 4047 168,63
- Dieter Sonns VHB Hannover 15 2529 168,60
186 Günther Wittke Hannover96 64 10790 168,59
187 Jörg Theileis VHB Hannover 68 11454 168,44
188 Hartmut Wiesselmann VHB Hannover 30 5053 168,43
189 Olaf Struck Hannover96 36 6063 168,42
- Rudolf Honemann 1. BC Goslar 17 2863 168,41
190 Gerd Ahrens VHB Hannover 103 17345 168,40
- Rainer Wachendorf ABC Delmenhorst 17 2862 168,35
191 Gerd Schöniger 1. BSC Hannover 32 5381 168,16
192 Marcel Krocker BBL 2000 35 5882 168,06
193 Lennart Loske Heidmühler FC 90 15110 167,89
- Frank Brunßen BSV 2000 Oldenburg 17 2853 167,82
194 Bernd Kaczmarek BBL 2000 50 8389 167,78
- Florian Kühn CB Braunschweig 17 2852 167,76
195 Christian Költzsch PSV Blau-Gelb Göttingen 25 4193 167,72
197 Olaf Köritz SBV Schaumburg 01 42 7042 167,67
196 Pasquale Mamone VHB Hannover 33 5533 167,67
198 Michael Szepat BBL 2000 28 4694 167,64
199 Jürgen Neumann ABC Delmenhorst 52 8717 167,63
200 Jörg Sebode ASC Göttingen 31 5192 167,48
201 Stephan Sievers BSV 2000 Oldenburg 18 3013 167,39
202 Udo Heinemann SV Raspo Osnabrück 19 3180 167,37
203 Detlev Klinkmann VHB Hannover 41 6858 167,27
204 Lennart Grzesik BATC Lauenau 2002 34 5680 167,06
- Norman Zuther VHB Hannover 12 2003 166,92
205 Olaf Wilkerling SV Stöckheim 21 3502 166,76
206 Andreas Fischer 1. BSC Hannover 75 12475 166,33
207 Alejandro Camerota 1. BC Goslar 30 4989 166,30
208 Julius Lennert SBV Schaumburg 01 42 6982 166,24
- Ronald Olear BC Mighty Owls Osterode 9 1496 166,22
209 Florian Sahm SBV Schaumburg 01 24 3984 166,00
210 Andreas Lange VHB Hannover 36 5972 165,89
211 Günther Zeidler BATC Lauenau 2002 23 3814 165,83
- Jannik Schierenbeck ABC Delmenhorst 10 1657 165,70
212 Christoph Rode PSV Blau-Gelb Göttingen 22 3642 165,55
213 Benjamin Lewerenz Hannover96 42 6944 165,33
214 Michael Kosytorz VOB Oldenburg 20 3304 165,20
215 Chris Kogeler 1. BSC Hannover 31 5120 165,16
216 Alessandro Carlino BSV Braunschweig 67 11062 165,10
217 Marco Köhler BC Mighty Owls Osterode 31 5112 164,90
218 Sven Harries BSV 2000 Oldenburg 22 3625 164,77
219 Wolfgang Plewka BC Mighty Owls Osterode 24 3953 164,71
220 Fu-Chai Kuo ASC Göttingen 40 6580 164,50
221 Rüdiger Bothe BBL 2000 44 7233 164,39
222 Fabian Runkehl Wolfsburger BV 24 3933 163,88
223 Hartmut Abel BV Maschsee 98 35 5729 163,69
- Franz Necker BC Saturn Wolfsburg 16 2612 163,25
224 Steven Lacher Wolfsburger BV 24 3918 163,25
- Gunnar Hinken TUS Haren 9 1468 163,11
225 Heiko Schmidt BBL 2000 23 3749 163,00
- Matthias Schmidt Heidmühler FC 12 1955 162,92
226 Lennart Leps 1. BC Goslar 19 3094 162,84
- Jonathan Raudzus Heidmühler FC 17 2763 162,53
227 Martin Bregen BV Cloppenburg 18 2922 162,33
228 Wilfried Clausius BBL 2000 21 3408 162,29
229 Carsten Aue ASC Göttingen 20 3245 162,25
230 Andreas Fischer VHB Hannover 52 8430 162,12
231 Stephan Over TUS Haren 20 3242 162,10
232 Alexander Teissier Hannover96 36 5825 161,81
233 Steve Brode ABC Delmenhorst 50 8090 161,80
234 Jann Heyen BSV 2000 Oldenburg 19 3071 161,63
235 Carsten Bauer VHB Hannover 70 11310 161,57
236 Jan Oppermann BC Mighty Owls Osterode 29 4685 161,55
237 Carsten Blaser 1. BV Hameln Meteor 57 9207 161,53
- Oliver Brüning SV Stöckheim 11 1776 161,45
238 Peter Männich 1. BV Hameln Meteor 19 3067 161,42
239 Bernd Thiel Hannover96 39 6283 161,10
240 Christoph Pusch 1. BSC Hannover 30 4831 161,03
241 Eric Tuchscherer BSV Braunschweig 26 4183 160,88
242 Sascha Nothvogel 1. BSC Hannover 23 3700 160,87
243 Oliver Richert BC Mighty Owls Osterode 29 4664 160,83
244 Daniel Meuris 1. BSC Hannover 20 3215 160,75
245 Uwe Schmidt VHB Hannover 20 3214 160,70
246 Patrick Nothscheidt 1. BV Hameln Meteor 30 4820 160,67
247 Stefan Rötticher BSV 2000 Oldenburg 20 3210 160,50
- Christoph Wagner BSV 2000 Oldenburg 14 2246 160,43
248 Wolfgang Deist BATC Lauenau 2002 38 6087 160,18
- Wolfgang Zilian-Heintorf 1. BC Goslar 6 961 160,17
249 Reik Blikslager Heidmühler FC 116 18538 159,81
250 Ron Appleby 1. BV Hameln Meteor 81 12911 159,40
- Christian Steinert BV Cloppenburg 5 796 159,20
251 Matthias Obersteller ASC Göttingen 19 3021 159,00
- Carsten Schollenberg Heidmühler FC 11 1749 159,00
- Bernd Wais 1. BC Goslar 5 794 158,80
252 Steven Fee Hannover96 47 7463 158,79
- Frank Gröger BSV 2000 Oldenburg 8 1268 158,50
253 Christoph Buhl BC Mighty Owls Osterode 18 2840 157,78
- Michael Tamm SBV Schaumburg 01 3 473 157,67
254 Fynn Schmidt Heidmühler FC 26 4099 157,65
255 Linus Thiele 1. BSC Hannover 87 13715 157,64
256 Werner Bruns VOB Oldenburg 22 3465 157,50
257 Subrata Chakradarti 1. BV Hameln Meteor 53 8330 157,17
258 Bernd Polochowitz BV 91 Wolfsburg 23 3613 157,09
259 Baltazar Poblete Hannover96 45 7064 156,98
- Thorsten Scalla TUS Haren 4 626 156,50
- Dieter Collmann PSV Blau-Gelb Göttingen 3 469 156,33
260 Jens Hoffrage BSV Hannover 41 6401 156,12
262 Wolfgang Kugel SV Stöckheim 20 3122 156,10
261 Nico Meinck BATC Lauenau 2002 29 4527 156,10
- Martin Hahn VOB Oldenburg 17 2653 156,06
263 Frank Pirrß SV Stöckheim 25 3901 156,04
- Jörg Fricke BBL 2000 7 1092 156,00
- Maximilian Bode BBL 2000 5 780 156,00
264 Dieter Troppenhagen PSV Blau-Gelb Göttingen 19 2963 155,95
- Joachim Schulte-Siering VOB Oldenburg 9 1403 155,89
265 Manfred Lück BATC Lauenau 2002 31 4832 155,87
266 Wolfgang Heise Wolfsburger BV 21 3273 155,86
- Ingo Tietz 1. BC Goslar 9 1399 155,44
267 Hajo Prenzel VOB Oldenburg 21 3264 155,43
- Konrad Koch VHB Hannover 15 2331 155,40
268 Detlef Meister VHB Hannover 24 3728 155,33
269 Dietmar Stanszus Hannover96 25 3881 155,24
270 Jan Sporleder PSV Blau-Gelb Göttingen 26 4032 155,08
- Uwe Schneider Wolfsburger BV 13 2015 155,00
- Nick Lohmann BSV Hannover 13 2015 155,00
- Maikel Schmidt TUS Haren 10 1549 154,90
- Burkhard May 1. BV Hameln Meteor 12 1855 154,58
- Alwin Parr Heidmühler FC 10 1543 154,30
271 Matthias Schulz VOB Oldenburg 19 2931 154,26
272 Jason Denecke 1. BSC Hannover 28 4319 154,25
273 Christian Wolter Wolfsburger BV 26 4007 154,12
- Fabian Schmidt BC Mighty Owls Osterode 8 1231 153,88
- Heiko Buhrmester SBV Schaumburg 01 6 923 153,83
- Marcus Wietzke Eintracht Hildesheim 12 1843 153,58
- Marc Trumme BV Cloppenburg 3 460 153,33
274 Igor Boss Hannover96 46 7031 152,85
- Thomas Holzmann BBL 2000 17 2598 152,82
- Harald Schmidt BV 91 Wolfsburg 13 1986 152,77
- Michael Schwarzenberg BSV Braunschweig 11 1679 152,64
- Frank Kopetzki 1. BC Goslar 17 2594 152,59
275 Vincenzo Greco PSV Blau-Gelb Göttingen 18 2742 152,33
- Stefan Mischkalla 1. BV Hameln Meteor 17 2585 152,06
- Holger Helming Wolfsburger BV 4 608 152,00
276 Jonas Rafael Heyde Heidmühler FC 28 4255 151,96
277 Dirk Müller Wolfsburger BV 19 2887 151,95
- Helmut Diedrich Hannover96 11 1664 151,27
278 Marcel Manthey Hannover96 30 4530 151,00
279 Carsten Schulte Hannover96 30 4529 150,97
280 Theis Reinhold ABC Delmenhorst 24 3623 150,96
281 Matthias Föckel 1. BSC Hannover 24 3621 150,88
- Bernd Bouwman 1. BC Goslar 17 2564 150,82
282 Alexander Buhl BC Mighty Owls Osterode 23 3467 150,74
283 Wolfgang Gennburg VHB Hannover 29 4356 150,21
284 Michael Werner Wolfsburger BV 20 3003 150,15
285 Sven Niemeier 1. BV Hameln Meteor 32 4790 149,69
- Marko Sontowski 1. BSC Hannover 3 449 149,67
286 Baddr El Din Dehne Hannover96 47 7028 149,53
- Karsten Grube ASC Göttingen 6 893 148,83
287 Sebastian Moch BSV Hannover 41 6098 148,73
- Fredo Kaiser VOB Oldenburg 12 1780 148,33
288 Michael Herbst SV Stöckheim 21 3108 148,00
289 Markus Redeker SBV Schaumburg 01 35 5169 147,69
290 Detlef Haubenreisser VHB Hannover 38 5607 147,55
- Michael Denecke BBL 2000 10 1474 147,40
- Christoph Sobiech Wolfsburger BV 17 2505 147,35
- Angelo-Tino Mantau Wolfsburger BV 17 2503 147,24
- Axel Beckemeyer TUS Haren 5 732 146,40
- Frank Sandhagen 1. BC Goslar 15 2192 146,13
291 Uwe Jonas VHB Hannover 31 4525 145,97
- Horst Schöniger VHB Hannover 11 1599 145,36
- Tobias Witte SBV Schaumburg 01 6 872 145,33
292 Christopher Jannik Tamm SBV Schaumburg 01 42 6102 145,29
- Werner Kirberger 1. BC Goslar 17 2469 145,24
293 Manfred Bischof 1. BSC Hannover 42 6099 145,21
294 Stanislaw Binieda BV Maschsee 98 21 3046 145,05
- Hans-Jürgen Wagner Hannover96 3 435 145,00
- Uwe Holz STV Wilhelmshaven 13 1880 144,62
- Uwe Gresel Hannover96 15 2164 144,27
295 Dirk Krause ABC Delmenhorst 18 2585 143,61
296 Harald Niemeck SV Stöckheim 19 2713 142,79
- Albert Diekmann 1. BSC Hannover 17 2425 142,65
297 Matthias Wothly Hannover96 24 3417 142,38
298 Don Lukas Rühe BBL 2000 44 6247 141,98
299 Joel Albert Heidmühler FC 34 4824 141,88
- Dirk Tetenberg CB Braunschweig 8 1133 141,63
301 Norbert Finger 1. BSC Hannover 34 4790 140,88
302 Jürgen Hellwig BV Maschsee 98 26 3656 140,62
303 Erich Peter BV Maschsee 98 19 2658 139,89
304 Olaf Becker ABC Delmenhorst 20 2787 139,35
305 Armin Tofahrn ASC Göttingen 26 3614 139,00
- Karl-Heinz Nebert SV Stöckheim 17 2358 138,71
306 Thomas Kristan BATC Lauenau 2002 25 3467 138,68
- Klaus-Dieter Ehli 1. BC Goslar 17 2355 138,53
307 Andreas Hilker Heidmühler FC 24 3324 138,50
- Frank Schelper Hannover96 6 831 138,50
308 Holger Jäger VHB Hannover 46 6315 137,28
- Torsten Tengen TUS Haren 4 547 136,75
309 Benjamin Häuser Heidmühler FC 40 5424 135,60
- Alfred Wiederkehr BC Saturn Wolfsburg 17 2304 135,53
310 Eric Felgemacher 1. BSC Hannover 37 4991 134,89
311 Thorsten Karkutt Heidmühler FC 22 2945 133,86
312 Peter Schulte Hannover96 42 5619 133,79
- Carsten Hoffmann BSV Braunschweig 17 2273 133,71
313 Günter Weiser BBL 2000 18 2402 133,44
- Werner Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 7 926 132,29
314 Peter Lück BATC Lauenau 2002 18 2381 132,28
315 Norbert Scheunpflug VHB Hannover 33 4352 131,88
- Jens Reuper BC Mighty Owls Osterode 13 1711 131,62
- Andre Spinneker TUS Haren 10 1314 131,40
316 Enrique David Lipkow Rodriguez Hannover96 78 10244 131,33
- Patrick Lohmeier Hannover96 6 784 130,67
317 Dieter Stehler TUS Haren 29 3776 130,21
318 Peter Samoray BBL 2000 26 3375 129,81
- Frank Vogelpohl BV Maschsee 98 9 1168 129,78
319 Manuel Aktas ABC Delmenhorst 23 2983 129,70
320 Mathias Fritsch TUS Haren 23 2979 129,52
- Steffen Baldamus 1. BC Goslar 5 647 129,40
- Siegfried Hanenberg VHB Hannover 13 1663 127,92
- Norbert Terpe ASC Göttingen 13 1657 127,46
321 Klaus-Dieter Köhne Hannover96 30 3818 127,27
322 Alexander Böhnke Hannover96 24 3047 126,96
- Christoph Siebert BC Mighty Owls Osterode 12 1522 126,83
- Michael Wolter ASC Göttingen 12 1520 126,67
323 Thomas Wilken Heidmühler FC 18 2278 126,56
324 Karsten Renken Heidmühler FC 21 2656 126,48
- Adrian Mutke ABC Delmenhorst 16 2010 125,63
325 Julian Uphoff Heidmühler FC 18 2261 125,61
- Kevin Böttcher BC Mighty Owls Osterode 4 498 124,50
- Hans-Christian Wolter Wolfsburger BV 7 871 124,43
326 Sven Lipkow Hannover96 19 2362 124,32
- Sebastian Schubert BC Mighty Owls Osterode 6 744 124,00
- Idris Ayo Hannover96 6 744 124,00
327 Domenico Monteleone Hannover96 36 4426 122,94
328 Marian Woehl ABC Delmenhorst 26 3145 120,96
- Klaus-Dieter Becker VHB Hannover 10 1207 120,70
- Detlev Sievert 1. BSC Hannover 10 1178 117,80
329 Christian Rieger SV Raspo Osnabrück 18 2087 115,94
330 Mika Harms Heidmühler FC 28 3217 114,89
- Dennis Koch Hannover96 6 688 114,67
- Sascha Rogat Heidmühler FC 6 683 113,83
- Henning Strauch Hannover96 12 1346 112,17
331 Maximilian Danz BBL 2000 20 2237 111,85
332 Paul Blenski Heidmühler FC 40 4450 111,25
- Jan Niclaas Krol BBL 2000 6 664 110,67
- Tammo Lutz Heidmühler FC 17 1877 110,41
- Adrian Wand PSV Blau-Gelb Göttingen 3 330 110,00
- Joachim Marthof Heidmühler FC 16 1749 109,31
333 Jason Becker Heidmühler FC 18 1966 109,22
- Riccardo Gell Heidmühler FC 6 648 108,00
- Noah Lewerenz Hannover96 12 1251 104,25
- Fynn Wiedemannn Heidmühler FC 14 1436 102,57
- Oliver Franz ABC Delmenhorst 15 1520 101,33
- Andreas Karnbach Heidmühler FC 16 1621 101,31
334 Kilian Kolb ABC Delmenhorst 28 2834 101,21
- Dennis Sycha TUS Haren 16 1549 96,81
- Hans-Dieter Bartkowiak TUS Haren 14 1333 95,21
- Kevin Sycha TUS Haren 11 1024 93,09
335 Noah Finn Ohms Heidmühler FC 18 1629 90,50
- Dirk Lüders Heidmühler FC 13 1121 86,23
- Robin Ricklef Jochens Heidmühler FC 16 901 56,31
- Wynn Luca Karkutt Heidmühler FC 4 4 1,00
- Uwe Popella SV Raspo Osnabrück 5 5 1,00

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.069344043731689 Sekunden!