BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Landesrangliste Damen 2022/23

Letzte Änderung:

Es werden nur Spielerinnen angezeigt, die mindestens 3 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
1 Maxime De Rooij VfL Wolfsburg 22 4621 210,05
2 Manuela Öing STV Wilhelmshaven 75 15641 208,55
- Nicole Sanders TUS Haren 6 1250 208,33
3 Janin Ribguth VfL Wolfsburg 241 49797 206,63
4 Saskia Malz VfL Wolfsburg 164 32838 200,23
5 Femke Postma TUS Haren 66 13071 198,05
6 Andrea Ehlers TUS Haren 44 8583 195,07
7 Jennifer Sprick TUS Haren 62 11911 192,11
8 Bianca Heine TUS Haren 83 15926 191,88
9 Isabelle Arnold STV Wilhelmshaven 60 11506 191,77
10 Sarah Zuk VfL Wolfsburg 87 16641 191,28
11 Belinda Lupa VfL Wolfsburg 36 6790 188,61
12 Katharina Koch 1. BC Goslar 30 5646 188,20
13 Tatjana Schaper 1. BV Hameln Meteor 75 14090 187,87
14 Anique van Ewijck TUS Haren 89 16635 186,91
15 Natalie Mc Dermott Heidmühler FC 23 4287 186,39
17 Nicole Breme STV Wilhelmshaven 53 9766 184,26
18 Anja Maylahn VfL Wolfsburg 28 5149 183,89
19 Birgit Helweg Eintracht Hildesheim 23 4191 182,22
20 Sandra Wolf Heidmühler FC 23 4127 179,43
- Helen Minnebruiker Heidmühler FC 17 3050 179,41
21 Maraike Weber STV Wilhelmshaven 68 12068 177,47
22 Ute Wolter ASC Göttingen 40 7021 175,53
23 Ute Heineke Heidmühler FC 29 5090 175,52
24 Samantha Mellin Hannover96 18 3156 175,33
25 Katharina Lippek 1. BC Goslar 30 5258 175,27
26 Jessica Werthmann Hannover96 38 6585 173,29
27 Alexandra Noffke Hannover96 61 10488 171,93
- Julia Vopel BBL 2000 11 1884 171,27
28 Franziska Fiedler 1. BSC Hannover 18 3059 169,94
29 Michaela Knecht Hannover96 34 5715 168,09
30 Bettina Fischer VHB Hannover 83 13945 168,01
31 Barbara Karnasch ASC Göttingen 30 5040 168,00
32 Sarah-Yvonne Breme STV Wilhelmshaven 18 3012 167,33
33 Anika Magel BBL 2000 21 3508 167,05
34 Birgit Knospe ABC Delmenhorst 23 3840 166,96
35 Elke Delik Hannover96 66 10938 165,73
- Tina Linz CB Braunschweig 16 2639 164,94
- Janika Zedler VOB Oldenburg 17 2798 164,59
36 Melanie Raudzus Heidmühler FC 19 3126 164,53
- Jana-Christin Asche Heidmühler FC 10 1645 164,50
37 Sabine Popella SV Raspo Osnabrück 51 8366 164,04
- Angelika Wilken Heidmühler FC 6 981 163,50
38 Susanne Szepat BBL 2000 30 4902 163,40
39 Bianca Stukenschmidt ABC Delmenhorst 104 16990 163,37
- Jessica Busch 1. BSC Hannover 16 2605 162,81
40 Irmtraud Presek BATC Lauenau 2002 35 5694 162,69
- Marion Lutz 1. BSC Hannover 8 1298 162,25
41 Angelika Heinemann BSV Hannover 41 6649 162,17
42 Britta Kobarg Hannover96 28 4539 162,11
43 Samantha Brockmann Heidmühler FC 20 3237 161,85
44 Angelika Kühn BV 91 Wolfsburg 46 7393 160,72
- Elke Deede ABC Delmenhorst 12 1922 160,17
45 Petra Burdorf ABC Delmenhorst 30 4779 159,30
- Yvonne Söder STV Wilhelmshaven 10 1587 158,70
46 Heike Müller SV Raspo Osnabrück 39 6184 158,56
- Heike Thorwart PSV Blau-Gelb Göttingen 8 1268 158,50
47 Gabriele Schütte SV Raspo Osnabrück 21 3318 158,00
48 Celina Stankovic Heidmühler FC 62 9783 157,79
- Carmen Emmrich BC Saturn Wolfsburg 16 2524 157,75
49 Heike Albers STV Wilhelmshaven 21 3311 157,67
- Michaela Rubel STV Wilhelmshaven 17 2672 157,18
50 Nele Müller BSV Braunschweig 76 11939 157,09
- Anne Kruse STV Wilhelmshaven 13 2041 157,00
51 Edith Gerdes VOB Oldenburg 22 3449 156,77
- Diana von Meibom Heidmühler FC 12 1880 156,67
- Tanja Büter STV Wilhelmshaven 15 2340 156,00
52 Sonja Trentmann SV Raspo Osnabrück 23 3548 154,26
53 Tina Klee BV Cloppenburg 27 4138 153,26
- Malena Hobbiebrunken VOB Oldenburg 13 1992 153,23
- Doris Peters TUS Haren 11 1675 152,27
54 Swantje Heinrich Heidmühler FC 83 12601 151,82
55 Sonia Gakenholz VOB Oldenburg 25 3794 151,76
56 Carolin Emmrich BSV Braunschweig 23 3467 150,74
57 Carla van Ewijck TUS Haren 24 3612 150,50
- Karin Hilgen BSV 2000 Oldenburg 10 1504 150,40
- Sandra Finger 1. BSC Hannover 3 451 150,33
58 Ursula Kwyas BBL 2000 33 4957 150,21
59 Gudrun Sander BV Maschsee 98 33 4950 150,00
- Dominique Beverdam Heidmühler FC 6 898 149,67
- Petra Sänger BSV 2000 Oldenburg 12 1795 149,58
60 Romana Hoes SV Raspo Osnabrück 35 5233 149,51
61 Corinna Scalla SV Raspo Osnabrück 29 4325 149,14
- Sylvia Riedel Heidmühler FC 6 893 148,83
62 Ingrid Stadtlober VHB Hannover 28 4160 148,57
63 Heidi Wohlfahrt BC Saturn Wolfsburg 19 2820 148,42
64 Susanne Degenhardt Hannover96 30 4436 147,87
65 Veronika Stukenschmidt ABC Delmenhorst 71 10440 147,04
66 Petra Klück 1. BC Goslar 25 3668 146,72
67 Ruth Samoray BBL 2000 77 11278 146,47
68 Tanja Meyer STV Wilhelmshaven 18 2634 146,33
- Gudrun Kebel BSV Hannover 17 2468 145,18
- Chiara Jacob ABC Delmenhorst 17 2467 145,12
69 Frauke Tamm SBV Schaumburg 01 45 6528 145,07
70 Dagmar Eschment Wolfsburger BV 30 4329 144,30
71 Nicole Grove 1. BSC Hannover 60 8638 143,97
- Ute Osthof SV Raspo Osnabrück 14 2008 143,43
72 Elke Josephowitz SV Stöckheim 38 5417 142,55
- Michelle Krelle Hannover96 16 2278 142,38
73 Iris Morawetz SV Stöckheim 25 3536 141,44
74 Helga Schröder-Luhm VHB Hannover 18 2519 139,94
75 Connie Holm Dmitriew VOB Oldenburg 20 2752 137,60
- Carola Patzer BC Saturn Wolfsburg 12 1649 137,42
76 Johanna Renner SBV Schaumburg 01 25 3292 131,68
77 Mareike Engel Hannover96 23 3020 131,30
78 Kerstin Pirrß SV Stöckheim 33 4327 131,12
- Jutta Horstmann BBL 2000 16 2059 128,69
- Yvonne Diehl STV Wilhelmshaven 8 994 124,25
- Bianca Kretschmar Hannover96 15 1861 124,07
79 Saskia Kentsch 1. BSC Hannover 26 3195 122,88
80 Gabriele Tomaschewski VHB Hannover 22 2701 122,77
- Petra Renken Heidmühler FC 8 969 121,13
81 Petra Emmrich BSV Braunschweig 26 3130 120,38
82 Lara Christine Ranke BSV Hannover 20 2357 117,85
- Birgit Karnbach VOB Oldenburg 3 348 116,00
- Martina Pabst 1. BV Hameln Meteor 12 1307 108,92
- Christine Stief BSV Braunschweig 7 756 108,00
- Rebecca Leweke 1. BC Goslar 4 415 103,75
- Elke Wirth Wolfsburger BV 4 404 101,00
83 Alicia Paz Lipkow Rodriguez Hannover96 30 1863 62,10

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.01124382019043 Sekunden!