BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Landesrangliste Herren 2023/24

Letzte Änderung: 23. April 2024, 15:31 Uhr

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 3 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
1 Zeno Janßen Hannover96 209 46377 221,90
2 Thorben Anders CB Braunschweig 117 25840 220,85
3 Frank Öing 1. BV Hameln Meteor 195 42297 216,91
4 Dirk Fricke 1. BV Hameln Meteor 240 51446 214,36
5 Milan Scheffer Hannover96 35 7487 213,91
6 Joshua Schuurman Hannover96 66 14038 212,70
7 Brent De Ruiter Hannover96 35 7417 211,91
8 Markus Häuser BSV 2000 Oldenburg 153 32320 211,24
9 Jamie Mc Dermott BSV 2000 Oldenburg 79 16598 210,10
10 Fabian Franz ABC Delmenhorst 22 4571 207,77
11 Tobias Fangmann 1. BV Hameln Meteor 36 7466 207,39
12 Jan-Niclas Ernst Hannover96 26 5390 207,31
13 Nils Nuckel BSV 2000 Oldenburg 76 15738 207,08
- Jonah Böttcher ABC Delmenhorst 16 3306 206,63
14 Matt Forsyth CB Braunschweig 58 11983 206,60
15 Tom Janetzki BSV 2000 Oldenburg 77 15893 206,40
- Kenneth Ramos Hannover96 12 2462 205,17
16 Alexander Pannes Hannover96 86 17580 204,42
17 Joshua Nitsche SV Raspo Osnabrück 30 6127 204,23
18 Héctor Roca Roig BSV 2000 Oldenburg 126 25588 203,08
19 Thomas Rittmann 1. BV Hameln Meteor 45 9137 203,04
- Sascha Benecke CB Braunschweig 13 2636 202,77
20 Lars Wipperhausen VOB Oldenburg 22 4456 202,55
21 Uwe Räcker 1. BV Hameln Meteor 122 24651 202,06
22 Andreas Kemnitz Hannover96 21 4235 201,67
23 Fynn Brennecke BBL 2000 69 13879 201,14
24 Kai-Carsten Emmrich CB Braunschweig 97 19474 200,76
25 Marcus Netzel VHB Hannover 36 7227 200,75
26 Justin Reska BSV 2000 Oldenburg 72 14451 200,71
27 Christoph Fieber BATC Lauenau 2002 47 9413 200,28
28 Rene Schulz CB Braunschweig 68 13572 199,59
29 Thorben Hinrichs STV Wilhelmshaven 30 5978 199,27
30 Marcus Homuth 1. BV Hameln Meteor 77 15240 197,92
31 Mauricio Paczka Chavez TUS Haren 57 11252 197,40
32 Jürgen Flitz VOB Oldenburg 23 4535 197,17
33 Patrick Fräderich Hannover96 42 8276 197,05
34 Olaf Netzel VHB Hannover 39 7663 196,49
35 Joshua Neugebauer BBL 2000 112 21992 196,36
36 Yannick Finkenbrink Hannover96 91 17860 196,26
37 Fabian Kobrig BSV 2000 Oldenburg 43 8421 195,84
38 Stephan Sosna 1. BV Hameln Meteor 36 7049 195,81
39 Dominik Buggenhagen SBV Schaumburg 01 96 18768 195,50
40 Lukas Majer STV Wilhelmshaven 29 5657 195,07
41 Harald Otten STV Wilhelmshaven 22 4282 194,64
42 Thomas Janssens Hannover96 90 17493 194,37
43 Jan Wolter Wolfsburger BV 18 3493 194,06
44 Tobias Fichna SBV Schaumburg 01 63 12185 193,41
45 Roland Scheer PSV Blau-Gelb Göttingen 33 6382 193,39
- Marian Stamm TUS Haren 17 3282 193,06
46 Christopher Kammann ABC Delmenhorst 40 7719 192,98
47 Henning Frehde BSV 2000 Oldenburg 76 14642 192,66
- Detlef Janßen VOB Oldenburg 11 2115 192,27
48 Volker Nessau 1. BV Hameln Meteor 107 20558 192,13
49 Jens Grieger CB Braunschweig 35 6723 192,09
- Simon Reschke BC Mighty Owls Osterode 4 768 192,00
50 Jonas Franz ABC Delmenhorst 58 11093 191,26
51 Marc Scholz BSV 2000 Oldenburg 88 16813 191,06
52 Jan Engers 1. BV Hameln Meteor 109 20782 190,66
53 Patrick Schlemm BSV 2000 Oldenburg 65 12349 189,98
54 Jens Wittke Hannover96 64 12148 189,81
55 Louis Otto BATC Lauenau 2002 30 5690 189,67
56 Jan Weiß Wolfsburger BV 18 3410 189,44
57 Tobias Bosse CB Braunschweig 61 11547 189,30
58 Christian Borutta BSV Hannover 31 5864 189,16
- Frank Mehrens VOB Oldenburg 17 3206 188,59
59 Jannes Johns Wolfsburger BV 26 4899 188,42
60 Hartmut Hilgen VOB Oldenburg 23 4333 188,39
61 Thorsten Brauer Heidmühler FC 28 5246 187,36
62 Dirk Warwel VHB Hannover 42 7864 187,24
63 Tim Blikslager Heidmühler FC 158 29583 187,23
64 Frederik Kapels BSV 2000 Oldenburg 29 5428 187,17
65 Michael Cirami PSV Blau-Gelb Göttingen 79 14779 187,08
66 Sascha Eismann BV 91 Wolfsburg 19 3551 186,89
67 Frederick Sprick SBV Schaumburg 01 56 10436 186,36
68 Joel Drabnitzke Heidmühler FC 48 8938 186,21
69 Daniel Albers ABC Delmenhorst 49 9121 186,14
70 Frank Siekmann VHB Hannover 71 13211 186,07
71 Andy Siewert 1. BC Goslar 68 12645 185,96
72 Carsten Thorwart SV Stöckheim 26 4824 185,54
73 Andreas Peter BSV Braunschweig 82 15212 185,51
74 Michael Hülsing 1. BSC Hannover 43 7971 185,37
75 Stefan Krack SBV Schaumburg 01 91 16850 185,16
76 Stefan Klockgether BSV 2000 Oldenburg 75 13887 185,16
77 Guido Finkenbrink BV Maschsee 98 33 6109 185,12
78 Harald Schütt BSV Hannover 112 20733 185,12
- Björn Rödde BSV Braunschweig 14 2587 184,79
79 Rainer Sachse VHB Hannover 30 5537 184,57
- Bogaerts Kenzo Hannover96 12 2214 184,50
80 Michael Neumann VOB Oldenburg 22 4051 184,14
81 Tiemon Lott PSV Blau-Gelb Göttingen 79 14536 184,00
82 Detlev Kühn BSV Braunschweig 92 16890 183,59
83 Niklas Michler 1. BV Hameln Meteor 125 22913 183,30
84 Torben Fricke ABC Delmenhorst 32 5862 183,19
85 Markus Zahr BV Cloppenburg 42 7689 183,07
86 Sebastian Mester BSV Hannover 39 7130 182,82
- Ulrich Klaffehn BC Saturn Wolfsburg 15 2742 182,80
87 Christoph Heumann PSV Blau-Gelb Göttingen 156 28506 182,73
88 Jens Walkenhorst Hannover96 63 11509 182,68
89 Stephen Vincent BBL 2000 119 21735 182,65
90 Sascha Treder BBL 2000 28 5112 182,57
91 Helmut Dechant VOB Oldenburg 26 4746 182,54
92 Oliver Etzrodt CB Braunschweig 42 7662 182,43
93 Moritz Richert BC Mighty Owls Osterode 66 12039 182,41
94 Frank Gembus VHB Hannover 41 7471 182,22
95 Malte Kühn BSV Braunschweig 47 8564 182,21
96 Markus Klingebiel 1. BV Hameln Meteor 52 9475 182,21
97 Bastian Bolle 1. BV Hameln Meteor 28 5095 181,96
98 Andreas Eckert BBL 2000 18 3272 181,78
99 Ingo Ehrchen Hannover96 66 11988 181,64
100 Klaus Müller BATC Lauenau 2002 26 4718 181,46
101 Dennis Schellberg 1. BSC Hannover 28 5078 181,36
102 Alexander Grove 1. BSC Hannover 44 7976 181,27
103 Uwe Pierzina VHB Hannover 24 4349 181,21
104 Claus-Bernd Horstmann ABC Delmenhorst 40 7246 181,15
105 Jürgen Remmers Heidmühler FC 27 4891 181,15
106 Chris Otten STV Wilhelmshaven 32 5788 180,88
107 Martin Rolle BSV Braunschweig 83 15011 180,86
- Jochen Rehbein Hannover96 6 1084 180,67
108 Benjamin Brinkmann BSV Hannover 34 6142 180,65
- Fabian Schröder BSV Hannover 15 2708 180,53
109 Leon Kluge BBL 2000 54 9746 180,48
110 Viktor Isaak BV Cloppenburg 46 8302 180,48
111 Klaus Hamann BSV 2000 Oldenburg 25 4511 180,44
- Michael Meyer VHB Hannover 13 2341 180,08
112 Daniel Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 26 4680 180,00
113 Stefan Kühn 1. BC Goslar 25 4497 179,88
- Dieter Fastenau ABC Delmenhorst 8 1438 179,75
114 Achim Eutin Heidmühler FC 83 14913 179,67
115 Uwe Riekers ABC Delmenhorst 24 4310 179,58
116 Thomas Kollmer TUS Haren 39 6995 179,36
117 Andreas Thiemann 1. BV Hameln Meteor 78 13976 179,18
- Jens Heise BATC Lauenau 2002 6 1075 179,17
118 Dominik Mäuser CB Braunschweig 40 7163 179,08
- Sven Reger 1. BSC Hannover 6 1074 179,00
119 Jens Schoon 1. BV Hameln Meteor 42 7513 178,88
120 Juergen Steding BSV Hannover 46 8226 178,83
121 Fabian Flege BV Cloppenburg 36 6430 178,61
122 Yannick Schmidt-Zauke 1. BSC Hannover 32 5710 178,44
123 Marc Hobbiebrunken BSV 2000 Oldenburg 22 3923 178,32
124 Bernd Wingerath Hannover96 45 8022 178,27
125 Felix Räer PSV Blau-Gelb Göttingen 86 15329 178,24
126 Henry Stegemann VHB Hannover 78 13901 178,22
127 Alexander Lenz BC Mighty Owls Osterode 53 9414 177,62
128 Robert Thiel VOB Oldenburg 32 5683 177,59
129 Daniel Wohlgemuth 1. BV Hameln Meteor 40 7102 177,55
130 Joachim Dankwart 1. BV Hameln Meteor 117 20743 177,29
131 Thomas Barniske 1. BSC Hannover 39 6911 177,21
132 Manfred Janßen BSV 2000 Oldenburg 23 4058 176,43
133 Bernd Schumacher Heidmühler FC 26 4582 176,23
- Jörg Robert Böttcher ABC Delmenhorst 15 2643 176,20
134 Uwe Grotelüschen VOB Oldenburg 18 3171 176,17
- Florian Fuhrken VOB Oldenburg 16 2818 176,13
135 Björn Kwyas BBL 2000 21 3698 176,10
136 Lucas Heinrich Heidmühler FC 145 25528 176,06
137 Stefan Zieke 1. BC Goslar 22 3870 175,91
138 Joachim Tamm SBV Schaumburg 01 53 9315 175,75
139 Ralf Schönfelder VOB Oldenburg 46 8081 175,67
- Maximilian Jarzyna SV Raspo Osnabrück 17 2982 175,41
140 Harald Henning ABC Delmenhorst 23 4034 175,39
141 Andrè Achtert VOB Oldenburg 24 4207 175,29
142 Kai Rödde BSV Braunschweig 23 4029 175,17
143 Martin Schmeil ABC Delmenhorst 19 3328 175,16
- Maximilian Schwarzer 1. BC Goslar 11 1926 175,09
144 Marvin Meyer BC Mighty Owls Osterode 48 8392 174,83
145 Jannik Bieniok VHB Hannover 24 4195 174,79
146 Karl-Heinz Rosenbaum 1. BSC Hannover 40 6987 174,68
- Sebastian Birnschein BBL 2000 6 1047 174,50
147 Michael Laut 1. BV Hameln Meteor 29 5060 174,48
148 Volker Sprick SBV Schaumburg 01 58 10109 174,29
149 Rüdiger Dzienziol Hannover96 56 9752 174,14
150 Thomas Hauschild VHB Hannover 43 7480 173,95
151 Swen Wiemers 1. BSC Hannover 64 11121 173,77
- Jens Knipping PSV Blau-Gelb Göttingen 12 2080 173,33
- Gerhard Schulz VOB Oldenburg 6 1040 173,33
152 Dieter Sonns VHB Hannover 21 3637 173,19
153 Fred Kruesmann TUS Haren 41 7092 172,98
154 Niclas Jan Busse BATC Lauenau 2002 31 5361 172,94
- Thomas Jakob BV 91 Wolfsburg 16 2763 172,69
155 Oliver Dralle Hannover96 24 4143 172,63
156 Phillip Harms BC Mighty Owls Osterode 33 5694 172,55
157 Kevin Ascherberg 1. BSC Hannover 43 7409 172,30
158 Sebastian Fischer BSV Braunschweig 20 3444 172,20
159 Rene Zink 1. BC Goslar 26 4475 172,12
160 Marcus Lojewski 1. BC Goslar 44 7573 172,11
161 Guido Pietsch BATC Lauenau 2002 35 6015 171,86
162 Lothar Kühn BSV Braunschweig 35 6011 171,74
163 Melvin Katz 1. BV Hameln Meteor 108 18518 171,46
164 Christian Knospe ABC Delmenhorst 20 3427 171,35
165 Andre Oldenburg VHB Hannover 26 4455 171,35
166 Richard Kellner BC Mighty Owls Osterode 44 7530 171,14
167 Detlev Klinkmann VHB Hannover 47 8041 171,09
- Harry Sanders TUS Haren 7 1197 171,00
168 Rainer Hoes VOB Oldenburg 20 3420 171,00
169 Dieter Beck ABC Delmenhorst 29 4957 170,93
170 Herbert Enge TUS Haren 19 3246 170,84
171 Sven Ebermann ABC Delmenhorst 18 3075 170,83
- Tim Schneider Wolfsburger BV 17 2904 170,82
- Jürgen Krüssel TUS Haren 15 2560 170,67
172 Olaf Weiß ABC Delmenhorst 22 3751 170,50
173 Andre Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 21 3579 170,43
174 Erhard Buchholtz BV 91 Wolfsburg 60 10224 170,40
175 Ralf Köhlitz Hannover96 39 6644 170,36
176 Olaf Manser 1. BV Hameln Meteor 35 5959 170,26
177 Marcel Wichmann Hannover96 18 3063 170,17
178 Tobias Pilz 1. BC Goslar 40 6804 170,10
179 Ingo Eichler 1. BC Goslar 47 7989 169,98
180 Carmelo Trujillo Mosegue SBV Schaumburg 01 36 6119 169,97
181 Bernhard Hanschen ABC Delmenhorst 36 6114 169,83
182 Benjamin Lewerenz Hannover96 48 8145 169,69
- Sascha Senne Hannover96 6 1018 169,67
- Henning Besser VOB Oldenburg 15 2544 169,60
183 Marcel Benes TUS Haren 40 6780 169,50
184 Mike Deglau BATC Lauenau 2002 33 5591 169,42
185 Eylert Mersmann TUS Haren 34 5755 169,26
186 Markus Schulz BATC Lauenau 2002 45 7608 169,07
187 Markus Kummer Hannover96 24 4057 169,04
188 Olaf Struck Hannover96 42 7095 168,93
189 Detlef Kapels BSV 2000 Oldenburg 24 4047 168,63
190 Hartmut Wiesselmann VHB Hannover 36 6064 168,44
191 Jörg Theileis VHB Hannover 68 11454 168,44
192 Olaf Köritz SBV Schaumburg 01 47 7916 168,43
- Rudolf Honemann 1. BC Goslar 17 2863 168,41
- Rainer Wachendorf ABC Delmenhorst 17 2862 168,35
193 Günther Wittke Hannover96 66 11107 168,29
194 Gerd Ahrens VHB Hannover 132 22213 168,28
195 Marcel Krocker BBL 2000 35 5882 168,06
196 Lennart Loske Heidmühler FC 90 15110 167,89
- Frank Brunßen BSV 2000 Oldenburg 17 2853 167,82
197 Bernd Kaczmarek BBL 2000 50 8389 167,78
- Florian Kühn CB Braunschweig 17 2852 167,76
198 Christian Költzsch PSV Blau-Gelb Göttingen 25 4193 167,72
199 Michael Szepat BBL 2000 28 4694 167,64
200 Jürgen Neumann ABC Delmenhorst 52 8717 167,63
201 Jörg Sebode ASC Göttingen 31 5192 167,48
202 Stephan Sievers BSV 2000 Oldenburg 18 3013 167,39
203 Udo Heinemann SV Raspo Osnabrück 19 3180 167,37
204 Lennart Grzesik BATC Lauenau 2002 40 6683 167,08
- Norman Zuther VHB Hannover 12 2003 166,92
205 Andreas Fischer 1. BSC Hannover 90 15010 166,78
206 Olaf Wilkerling SV Stöckheim 21 3502 166,76
207 Alejandro Camerota 1. BC Goslar 30 4989 166,30
208 Julius Lennert SBV Schaumburg 01 42 6982 166,24
- Ronald Olear BC Mighty Owls Osterode 9 1496 166,22
209 Gerd Schöniger 1. BSC Hannover 36 5984 166,22
210 Florian Sahm SBV Schaumburg 01 24 3984 166,00
211 Pasquale Mamone VHB Hannover 39 6471 165,92
212 Andreas Lange VHB Hannover 36 5972 165,89
- Jannik Schierenbeck ABC Delmenhorst 10 1657 165,70
213 Christoph Rode PSV Blau-Gelb Göttingen 22 3642 165,55
214 Chris Kogeler 1. BSC Hannover 37 6115 165,27
215 Michael Kosytorz VOB Oldenburg 20 3304 165,20
216 Alessandro Carlino BSV Braunschweig 67 11062 165,10
217 Marco Köhler BC Mighty Owls Osterode 31 5112 164,90
218 Sven Harries BSV 2000 Oldenburg 22 3625 164,77
219 Wolfgang Plewka BC Mighty Owls Osterode 24 3953 164,71
220 Fu-Chai Kuo ASC Göttingen 40 6580 164,50
221 Rüdiger Bothe BBL 2000 44 7233 164,39
222 Fabian Runkehl Wolfsburger BV 24 3933 163,88
223 Hartmut Abel BV Maschsee 98 35 5729 163,69
224 Steven Lacher Wolfsburger BV 24 3918 163,25
- Franz Necker BC Saturn Wolfsburg 16 2612 163,25
- Gunnar Hinken TUS Haren 9 1468 163,11
225 Heiko Schmidt BBL 2000 23 3749 163,00
- Matthias Schmidt Heidmühler FC 12 1955 162,92
226 Lennart Leps 1. BC Goslar 19 3094 162,84
- Jonathan Raudzus Heidmühler FC 17 2763 162,53
227 Martin Bregen BV Cloppenburg 18 2922 162,33
228 Wilfried Clausius BBL 2000 21 3408 162,29
229 Carsten Aue ASC Göttingen 20 3245 162,25
230 Stephan Over TUS Haren 20 3242 162,10
231 Alexander Teissier Hannover96 36 5825 161,81
232 Steve Brode ABC Delmenhorst 50 8090 161,80
233 Jann Heyen BSV 2000 Oldenburg 19 3071 161,63
234 Carsten Bauer VHB Hannover 70 11310 161,57
235 Jan Oppermann BC Mighty Owls Osterode 29 4685 161,55
236 Carsten Blaser 1. BV Hameln Meteor 57 9207 161,53
- Oliver Brüning SV Stöckheim 11 1776 161,45
237 Andreas Fischer VHB Hannover 53 8541 161,15
238 Bernd Thiel Hannover96 39 6283 161,10
239 Eric Tuchscherer BSV Braunschweig 26 4183 160,88
240 Oliver Richert BC Mighty Owls Osterode 29 4664 160,83
241 Daniel Meuris 1. BSC Hannover 20 3215 160,75
242 Uwe Schmidt VHB Hannover 20 3214 160,70
243 Günther Zeidler BATC Lauenau 2002 29 4659 160,66
244 Stefan Rötticher BSV 2000 Oldenburg 20 3210 160,50
- Christoph Wagner BSV 2000 Oldenburg 14 2246 160,43
245 Peter Männich 1. BV Hameln Meteor 25 4006 160,24
- Wolfgang Zilian-Heintorf 1. BC Goslar 6 961 160,17
246 Reik Blikslager Heidmühler FC 116 18538 159,81
247 Ron Appleby 1. BV Hameln Meteor 87 13882 159,56
- Christian Steinert BV Cloppenburg 5 796 159,20
248 Christoph Pusch 1. BSC Hannover 35 5571 159,17
- Carsten Schollenberg Heidmühler FC 11 1749 159,00
249 Matthias Obersteller ASC Göttingen 19 3021 159,00
- Bernd Wais 1. BC Goslar 5 794 158,80
250 Steven Fee Hannover96 47 7463 158,79
251 Sascha Nothvogel 1. BSC Hannover 27 4281 158,56
- Frank Gröger BSV 2000 Oldenburg 8 1268 158,50
252 Wolfgang Deist BATC Lauenau 2002 39 6166 158,10
253 Christoph Buhl BC Mighty Owls Osterode 18 2840 157,78
- Michael Tamm SBV Schaumburg 01 3 473 157,67
254 Fynn Schmidt Heidmühler FC 26 4099 157,65
255 Linus Thiele 1. BSC Hannover 87 13715 157,64
256 Werner Bruns VOB Oldenburg 22 3465 157,50
257 Subrata Chakradarti 1. BV Hameln Meteor 53 8330 157,17
258 Bernd Polochowitz BV 91 Wolfsburg 23 3613 157,09
259 Patrick Nothscheidt 1. BV Hameln Meteor 36 5653 157,03
260 Baltazar Poblete Hannover96 45 7064 156,98
- Thorsten Scalla TUS Haren 4 626 156,50
- Dieter Collmann PSV Blau-Gelb Göttingen 3 469 156,33
261 Dietmar Stanszus Hannover96 31 4844 156,26
262 Jens Hoffrage BSV Hannover 41 6401 156,12
263 Wolfgang Kugel SV Stöckheim 20 3122 156,10
- Martin Hahn VOB Oldenburg 17 2653 156,06
264 Frank Pirrß SV Stöckheim 25 3901 156,04
- Jörg Fricke BBL 2000 7 1092 156,00
- Maximilian Bode BBL 2000 5 780 156,00
265 Dieter Troppenhagen PSV Blau-Gelb Göttingen 19 2963 155,95
- Joachim Schulte-Siering VOB Oldenburg 9 1403 155,89
266 Wolfgang Heise Wolfsburger BV 21 3273 155,86
267 Manfred Lück BATC Lauenau 2002 37 5760 155,68
- Ingo Tietz 1. BC Goslar 9 1399 155,44
268 Hajo Prenzel VOB Oldenburg 21 3264 155,43
- Konrad Koch VHB Hannover 15 2331 155,40
269 Detlef Meister VHB Hannover 24 3728 155,33
270 Jan Sporleder PSV Blau-Gelb Göttingen 26 4032 155,08
- Uwe Schneider Wolfsburger BV 13 2015 155,00
- Frank Schelper Hannover96 12 1860 155,00
- Nick Lohmann BSV Hannover 13 2015 155,00
- Maikel Schmidt TUS Haren 10 1549 154,90
271 Nico Meinck BATC Lauenau 2002 35 5413 154,66
- Burkhard May 1. BV Hameln Meteor 12 1855 154,58
- Hans-Jürgen Wagner Hannover96 9 1390 154,44
- Alwin Parr Heidmühler FC 10 1543 154,30
272 Matthias Schulz VOB Oldenburg 19 2931 154,26
273 Christian Wolter Wolfsburger BV 26 4007 154,12
- Fabian Schmidt BC Mighty Owls Osterode 8 1231 153,88
- Heiko Buhrmester SBV Schaumburg 01 6 923 153,83
274 Jason Denecke 1. BSC Hannover 31 4764 153,68
- Marcus Wietzke Eintracht Hildesheim 12 1843 153,58
- Marc Trumme BV Cloppenburg 3 460 153,33
275 Albert Diekmann 1. BSC Hannover 23 3518 152,96
276 Igor Boss Hannover96 46 7031 152,85
- Thomas Holzmann BBL 2000 17 2598 152,82
- Harald Schmidt BV 91 Wolfsburg 13 1986 152,77
- Michael Schwarzenberg BSV Braunschweig 11 1679 152,64
- Frank Kopetzki 1. BC Goslar 17 2594 152,59
277 Vincenzo Greco PSV Blau-Gelb Göttingen 18 2742 152,33
- Stefan Mischkalla 1. BV Hameln Meteor 17 2585 152,06
- Holger Helming Wolfsburger BV 4 608 152,00
278 Jonas Rafael Heyde Heidmühler FC 28 4255 151,96
279 Dirk Müller Wolfsburger BV 19 2887 151,95
280 Marcel Manthey Hannover96 36 5457 151,58
- Helmut Diedrich Hannover96 11 1664 151,27
281 Carsten Schulte Hannover96 30 4529 150,97
282 Theis Reinhold ABC Delmenhorst 24 3623 150,96
- Bernd Bouwman 1. BC Goslar 17 2564 150,82
283 Alexander Buhl BC Mighty Owls Osterode 23 3467 150,74
284 Wolfgang Gennburg VHB Hannover 29 4356 150,21
285 Michael Werner Wolfsburger BV 20 3003 150,15
286 Sven Niemeier 1. BV Hameln Meteor 32 4790 149,69
- Marko Sontowski 1. BSC Hannover 3 449 149,67
287 Baddr El Din Dehne Hannover96 47 7028 149,53
288 Matthias Föckel 1. BSC Hannover 29 4330 149,31
289 Uwe Jonas VHB Hannover 37 5513 149,00
- Karsten Grube ASC Göttingen 6 893 148,83
290 Sebastian Moch BSV Hannover 41 6098 148,73
- Fredo Kaiser VOB Oldenburg 12 1780 148,33
291 Markus Redeker SBV Schaumburg 01 38 5631 148,18
292 Michael Herbst SV Stöckheim 21 3108 148,00
293 Detlef Haubenreisser VHB Hannover 38 5607 147,55
- Michael Denecke BBL 2000 10 1474 147,40
- Kai Maronn 1. BSC Hannover 5 737 147,40
- Christoph Sobiech Wolfsburger BV 17 2505 147,35
- Angelo-Tino Mantau Wolfsburger BV 17 2503 147,24
- Axel Beckemeyer TUS Haren 5 732 146,40
- Frank Sandhagen 1. BC Goslar 15 2192 146,13
- Horst Schöniger VHB Hannover 11 1599 145,36
- Tobias Witte SBV Schaumburg 01 6 872 145,33
294 Christopher Jannik Tamm SBV Schaumburg 01 42 6102 145,29
- Werner Kirberger 1. BC Goslar 17 2469 145,24
295 Manfred Bischof 1. BSC Hannover 42 6099 145,21
296 Stanislaw Binieda BV Maschsee 98 21 3046 145,05
- Uwe Holz STV Wilhelmshaven 13 1880 144,62
- Uwe Gresel Hannover96 15 2164 144,27
297 Dirk Krause ABC Delmenhorst 18 2585 143,61
298 Norbert Finger 1. BSC Hannover 39 5572 142,87
299 Harald Niemeck SV Stöckheim 19 2713 142,79
300 Matthias Wothly Hannover96 24 3417 142,38
301 Don Lukas Rühe BBL 2000 44 6247 141,98
302 Joel Albert Heidmühler FC 34 4824 141,88
- Dirk Tetenberg CB Braunschweig 8 1133 141,63
- Horst Pannes VHB Hannover 6 845 140,83
304 Jürgen Hellwig BV Maschsee 98 26 3656 140,62
305 Erich Peter BV Maschsee 98 19 2658 139,89
306 Olaf Becker ABC Delmenhorst 20 2787 139,35
307 Armin Tofahrn ASC Göttingen 26 3614 139,00
- Karl-Heinz Nebert SV Stöckheim 17 2358 138,71
308 Thomas Kristan BATC Lauenau 2002 25 3467 138,68
- Klaus-Dieter Ehli 1. BC Goslar 17 2355 138,53
309 Andreas Hilker Heidmühler FC 24 3324 138,50
310 Peter Lück BATC Lauenau 2002 24 3316 138,17
- Torsten Tengen TUS Haren 4 547 136,75
311 Holger Jäger VHB Hannover 49 6664 136,00
312 Benjamin Häuser Heidmühler FC 40 5424 135,60
- Alfred Wiederkehr BC Saturn Wolfsburg 17 2304 135,53
313 Eric Felgemacher 1. BSC Hannover 37 4991 134,89
314 Thorsten Karkutt Heidmühler FC 22 2945 133,86
315 Peter Schulte Hannover96 42 5619 133,79
- Carsten Hoffmann BSV Braunschweig 17 2273 133,71
316 Günter Weiser BBL 2000 18 2402 133,44
317 Sven Lipkow Hannover96 25 3316 132,64
- Werner Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 7 926 132,29
318 Norbert Scheunpflug VHB Hannover 33 4352 131,88
319 Enrique David Lipkow Rodriguez Hannover96 84 11074 131,83
- Jens Reuper BC Mighty Owls Osterode 13 1711 131,62
- Andre Spinneker TUS Haren 10 1314 131,40
320 Siegfried Hanenberg VHB Hannover 19 2486 130,84
- Patrick Lohmeier Hannover96 6 784 130,67
321 Dieter Stehler TUS Haren 29 3776 130,21
322 Peter Samoray BBL 2000 26 3375 129,81
- Frank Vogelpohl BV Maschsee 98 9 1168 129,78
323 Manuel Aktas ABC Delmenhorst 23 2983 129,70
324 Mathias Fritsch TUS Haren 23 2979 129,52
- Steffen Baldamus 1. BC Goslar 5 647 129,40
- Norbert Terpe ASC Göttingen 13 1657 127,46
325 Klaus-Dieter Köhne Hannover96 30 3818 127,27
326 Alexander Böhnke Hannover96 24 3047 126,96
- Christoph Siebert BC Mighty Owls Osterode 12 1522 126,83
- Michael Wolter ASC Göttingen 12 1520 126,67
327 Thomas Wilken Heidmühler FC 18 2278 126,56
328 Karsten Renken Heidmühler FC 21 2656 126,48
- Adrian Mutke ABC Delmenhorst 16 2010 125,63
329 Julian Uphoff Heidmühler FC 18 2261 125,61
- Joachim Struckmeier SBV Schaumburg 01 4 500 125,00
- Kevin Böttcher BC Mighty Owls Osterode 4 498 124,50
- Hans-Christian Wolter Wolfsburger BV 7 871 124,43
- Idris Ayo Hannover96 6 744 124,00
- Sebastian Schubert BC Mighty Owls Osterode 6 744 124,00
330 Domenico Monteleone Hannover96 36 4426 122,94
331 Marian Woehl ABC Delmenhorst 26 3145 120,96
- Klaus-Dieter Becker VHB Hannover 10 1207 120,70
- Detlev Sievert 1. BSC Hannover 10 1178 117,80
332 Christian Rieger SV Raspo Osnabrück 18 2087 115,94
333 Mika Harms Heidmühler FC 28 3217 114,89
- Dennis Koch Hannover96 6 688 114,67
- Sascha Rogat Heidmühler FC 6 683 113,83
- Henning Strauch Hannover96 12 1346 112,17
334 Maximilian Danz BBL 2000 20 2237 111,85
335 Paul Blenski Heidmühler FC 40 4450 111,25
- Jan Niclaas Krol BBL 2000 6 664 110,67
- Tammo Lutz Heidmühler FC 17 1877 110,41
- Adrian Wand PSV Blau-Gelb Göttingen 3 330 110,00
- Joachim Marthof Heidmühler FC 16 1749 109,31
336 Jason Becker Heidmühler FC 18 1966 109,22
- Riccardo Gell Heidmühler FC 6 648 108,00
- Noah Lewerenz Hannover96 12 1251 104,25
- Fynn Wiedemannn Heidmühler FC 14 1436 102,57
- Oliver Franz ABC Delmenhorst 15 1520 101,33
- Andreas Karnbach Heidmühler FC 16 1621 101,31
337 Kilian Kolb ABC Delmenhorst 28 2834 101,21
- Dennis Sycha TUS Haren 16 1549 96,81
- Hans-Dieter Bartkowiak TUS Haren 14 1333 95,21
- Kevin Sycha TUS Haren 11 1024 93,09
338 Noah Finn Ohms Heidmühler FC 18 1629 90,50
- Dirk Lüders Heidmühler FC 13 1121 86,23
- Robin Ricklef Jochens Heidmühler FC 16 901 56,31
- Uwe Popella SV Raspo Osnabrück 5 5 1,00
- Wynn Luca Karkutt Heidmühler FC 4 4 1,00

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.071439027786255 Sekunden!