BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Bezirksrangliste Herren 2022/23

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 18 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
8 Thorben Anders CB Braunschweig 132 27656 209,52
16 Roland Scheer PSV Blau-Gelb Göttingen 39 7813 200,33
18 Matt Forsyth CB Braunschweig 42 8376 199,43
24 Kai-Carsten Emmrich BSV Braunschweig 90 17739 197,10
28 Carsten Thorwart SV Stöckheim 34 6637 195,21
29 Jens Grieger CB Braunschweig 33 6429 194,82
35 Martin Rolle BSV Braunschweig 52 10081 193,87
37 Torben Unger BC Mighty Owls Osterode 47 9090 193,40
42 Oliver Etzrodt CB Braunschweig 40 7615 190,38
45 Rene Schulz CB Braunschweig 49 9289 189,57
47 Joshua Neugebauer BBL 2000 93 17587 189,11
49 Sascha Treder BBL 2000 33 6225 188,64
51 Detlev Kühn BSV Braunschweig 57 10736 188,35
53 Andy Siewert 1. BC Goslar 28 5257 187,75
56 Christoph Heumann PSV Blau-Gelb Göttingen 90 16877 187,52
62 Fynn Brennecke BBL 2000 33 6162 186,73
64 Michael Cirami PSV Blau-Gelb Göttingen 36 6717 186,58
65 Andreas Peter BSV Braunschweig 60 11183 186,38
67 Leon Kluge BBL 2000 55 10243 186,24
68 Tobias Bosse CB Braunschweig 50 9298 185,96
72 Marcel Krocker BBL 2000 44 8167 185,61
75 Dominik Mäuser SV Stöckheim 79 14628 185,16
85 Marcus Lojewski 1. BC Goslar 29 5322 183,52
93 Sascha Benecke CB Braunschweig 21 3831 182,43
96 Sebastian Birnschein BBL 2000 22 4002 181,91
98 Malte Kühn BSV Braunschweig 52 9449 181,71
102 Marvin Meyer BC Mighty Owls Osterode 59 10690 181,19
106 Alexander Lenz BC Mighty Owls Osterode 28 5060 180,71
115 Björn Kwyas BBL 2000 24 4316 179,83
116 Jan Wolter Wolfsburger BV 32 5754 179,81
118 Ingo Kühn BSV Braunschweig 21 3767 179,38
121 Jan Weiß Wolfsburger BV 33 5899 178,76
125 Moritz Richert BC Mighty Owls Osterode 66 11761 178,20
126 Rüdiger Bothe BBL 2000 57 10151 178,09
129 Ingo Eichler 1. BC Goslar 42 7458 177,57
138 Stephen Vincent BBL 2000 43 7591 176,53
139 Stefan Kühn 1. BC Goslar 29 5114 176,34
147 Lothar Kühn BSV Braunschweig 53 9317 175,79
148 Dieter Collmann PSV Blau-Gelb Göttingen 29 5095 175,69
149 Rene Dill 1. BC Goslar 32 5622 175,69
152 Heiko Schmidt BBL 2000 35 6142 175,49
151 Tiemon Lott PSV Blau-Gelb Göttingen 45 7897 175,49
157 Alejandro Camerota 1. BC Goslar 40 7000 175,00
173 Richard Kellner BC Mighty Owls Osterode 36 6242 173,39
174 Olaf Wilkerling SV Stöckheim 61 10576 173,38
182 Phillip Harms BC Mighty Owls Osterode 41 7063 172,27
183 Christian Költzsch PSV Blau-Gelb Göttingen 28 4812 171,86
184 Björn Rödde BSV Braunschweig 71 12196 171,77
192 Andreas Eckert BBL 2000 43 7344 170,79
193 Tobias Pilz 1. BC Goslar 40 6821 170,53
197 Christoph Rode PSV Blau-Gelb Göttingen 32 5451 170,34
199 Kai Rödde BSV Braunschweig 38 6469 170,24
202 Jannes Johns Wolfsburger BV 18 3058 169,89
206 Stefan Zieke 1. BC Goslar 36 6091 169,19
209 Ulrich Klaffehn BC Saturn Wolfsburg 35 5905 168,71
221 Klaus Hering ASC Göttingen 25 4180 167,20
222 Jan Oppermann BC Mighty Owls Osterode 39 6520 167,18
226 Carsten Aue ASC Göttingen 25 4165 166,60
227 Felix Räer PSV Blau-Gelb Göttingen 34 5663 166,56
230 Jens Knipping PSV Blau-Gelb Göttingen 20 3325 166,25
231 Uwe Schneider Wolfsburger BV 31 5153 166,23
232 Harald Schmidt BV 91 Wolfsburg 26 4320 166,15
233 Franz Necker BC Saturn Wolfsburg 35 5813 166,09
238 Erhard Buchholtz BV 91 Wolfsburg 59 9739 165,07
239 Dieter Troppenhagen PSV Blau-Gelb Göttingen 28 4615 164,82
240 Matthias Obersteller ASC Göttingen 40 6585 164,63
241 Lennart Leps 1. BC Goslar 55 9049 164,53
254 Gerhard Eschment SV Stöckheim 23 3762 163,57
257 Steven Lacher Wolfsburger BV 31 5062 163,29
258 Rudolf Honemann 1. BC Goslar 22 3583 162,86
259 Thomas Jakob BV 91 Wolfsburg 25 4071 162,84
260 Ronald Olear BC Mighty Owls Osterode 60 9769 162,82
262 Jörg Sebode ASC Göttingen 38 6171 162,39
268 Tim Schneider Wolfsburger BV 21 3396 161,71
270 Wolfgang Heise Wolfsburger BV 20 3223 161,15
274 Oliver Brüning SV Stöckheim 30 4808 160,27
275 Vincenzo Greco PSV Blau-Gelb Göttingen 21 3362 160,10
277 Christian Wolter Wolfsburger BV 27 4316 159,85
278 Frank Pirrß SV Stöckheim 88 14058 159,75
280 Michael Szepat BBL 2000 27 4303 159,37
283 Bernd Polochowitz BV 91 Wolfsburg 33 5254 159,21
287 Herbert Benecke Wolfsburger BV 19 3016 158,74
291 Frank Sandhagen 1. BC Goslar 32 5064 158,25
306 Bernd Kaczmarek BBL 2000 18 2787 154,83
311 Fu-Chai Kuo ASC Göttingen 35 5402 154,34
312 Alessandro Carlino BSV Braunschweig 92 14192 154,26
313 Wilfried Clausius BBL 2000 26 3995 153,65
315 Harald Niemeck SV Stöckheim 37 5662 153,03
316 Oliver Richert BC Mighty Owls Osterode 46 7039 153,02
320 Thomas Holzmann BBL 2000 26 3959 152,27
324 Eric Tuchscherer BSV Braunschweig 31 4701 151,65
327 Frank Lewerenz SV Stöckheim 25 3770 150,80
331 Werner Kirberger 1. BC Goslar 32 4805 150,16
332 Bernd Wais 1. BC Goslar 43 6435 149,65
339 Peter Samoray BBL 2000 59 8698 147,42
341 Michael Denecke BBL 2000 30 4420 147,33
342 Christoph Sobiech Wolfsburger BV 22 3232 146,91
348 Armin Tofahrn ASC Göttingen 26 3752 144,31
350 Michael Herbst SV Stöckheim 28 4035 144,11
349 Carsten Hoffmann BSV Braunschweig 27 3891 144,11
351 Alexander Gujvan BSV Braunschweig 30 4318 143,93
355 Dominik Winkler BSV Braunschweig 24 3419 142,46
357 Wolfgang Kugel SV Stöckheim 32 4539 141,84
360 Marco Köhler BC Mighty Owls Osterode 22 3105 141,14
364 Karl-Heinz Nebert SV Stöckheim 27 3771 139,67
365 Horst Gschwentner 1. BC Goslar 20 2790 139,50
368 Sebastian Greinert-Pachter BC Mighty Owls Osterode 32 4316 134,88
370 Wolfgang Minol 1. BC Goslar 19 2511 132,16
373 Kevin Böttcher BC Mighty Owls Osterode 19 2485 130,79
375 Alfred Wiederkehr BC Saturn Wolfsburg 21 2685 127,86
376 Günter Weiser BBL 2000 23 2915 126,74

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk LüneburgBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.0017111301422119 Sekunden!