BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Bezirksrangliste Damen 2022/23

Es werden nur Spielerinnen angezeigt, die mindestens 18 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
1 Maxime De Rooij VfL Wolfsburg 22 4621 210,05
3 Janin Ribguth VfL Wolfsburg 241 49797 206,63
4 Saskia Malz VfL Wolfsburg 164 32838 200,23
10 Sarah Zuk VfL Wolfsburg 87 16641 191,28
11 Belinda Lupa VfL Wolfsburg 36 6790 188,61
12 Katharina Koch 1. BC Goslar 30 5646 188,20
18 Anja Maylahn VfL Wolfsburg 28 5149 183,89
22 Ute Wolter ASC Göttingen 40 7021 175,53
25 Katharina Lippek 1. BC Goslar 30 5258 175,27
31 Barbara Karnasch ASC Göttingen 30 5040 168,00
33 Anika Magel BBL 2000 21 3508 167,05
38 Susanne Szepat BBL 2000 30 4902 163,40
44 Angelika Kühn BV 91 Wolfsburg 46 7393 160,72
50 Nele Müller BSV Braunschweig 76 11939 157,09
56 Carolin Emmrich BSV Braunschweig 23 3467 150,74
58 Ursula Kwyas BBL 2000 33 4957 150,21
63 Heidi Wohlfahrt BC Saturn Wolfsburg 19 2820 148,42
66 Petra Klück 1. BC Goslar 25 3668 146,72
67 Ruth Samoray BBL 2000 77 11278 146,47
70 Dagmar Eschment Wolfsburger BV 30 4329 144,30
72 Elke Josephowitz SV Stöckheim 38 5417 142,55
73 Iris Morawetz SV Stöckheim 25 3536 141,44
78 Kerstin Pirrß SV Stöckheim 33 4327 131,12
81 Petra Emmrich BSV Braunschweig 26 3130 120,38

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk LüneburgBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.0053009986877441 Sekunden!