BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Bezirksrangliste Herren 2023/24

14. Mai 2024, 11:04 Uhr

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 18 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
2 Thorben Anders CB Braunschweig 117 25840 220,85
14 Matt Forsyth CB Braunschweig 58 11983 206,60
20 Fynn Brennecke BBL 2000 85 17193 202,27
25 Kai-Carsten Emmrich CB Braunschweig 97 19474 200,76
29 Rene Schulz CB Braunschweig 68 13572 199,59
35 Joshua Neugebauer BBL 2000 128 25289 197,57
46 Roland Scheer PSV Blau-Gelb Göttingen 38 7338 193,11
48 Jan Wolter Wolfsburger BV 25 4809 192,36
54 Jens Grieger CB Braunschweig 49 9357 190,96
60 Jan Weiß Wolfsburger BV 18 3410 189,44
61 Tobias Bosse CB Braunschweig 61 11547 189,30
64 Carsten Thorwart SV Stöckheim 32 6053 189,16
68 Michael Cirami PSV Blau-Gelb Göttingen 79 14779 187,08
70 Sascha Eismann BV 91 Wolfsburg 19 3551 186,89
74 Jannes Johns Wolfsburger BV 33 6142 186,12
76 Andy Siewert 1. BC Goslar 68 12645 185,96
78 Tiemon Lott PSV Blau-Gelb Göttingen 91 16916 185,89
80 Andreas Peter BSV Braunschweig 82 15212 185,51
92 Björn Rödde BSV Braunschweig 21 3862 183,90
97 Detlev Kühn BSV Braunschweig 92 16890 183,59
102 Christoph Heumann PSV Blau-Gelb Göttingen 156 28506 182,73
103 Stephen Vincent BBL 2000 119 21735 182,65
106 Oliver Etzrodt CB Braunschweig 42 7662 182,43
107 Moritz Richert BC Mighty Owls Osterode 66 12039 182,41
108 Sascha Treder BBL 2000 46 8384 182,26
110 Malte Kühn BSV Braunschweig 47 8564 182,21
115 Andreas Eckert BBL 2000 23 4177 181,61
119 Felix Räer PSV Blau-Gelb Göttingen 98 17738 181,00
120 Dominik Mäuser CB Braunschweig 47 8504 180,94
121 Martin Rolle BSV Braunschweig 83 15011 180,86
124 Leon Kluge BBL 2000 54 9746 180,48
126 Stefan Kühn 1. BC Goslar 25 4497 179,88
142 Alexander Lenz BC Mighty Owls Osterode 53 9414 177,62
149 Ulrich Klaffehn BC Saturn Wolfsburg 25 4430 177,20
150 Björn Kwyas BBL 2000 26 4599 176,88
152 Stefan Zieke 1. BC Goslar 29 5124 176,69
157 Rene Zink 1. BC Goslar 45 7872 174,93
159 Marvin Meyer BC Mighty Owls Osterode 48 8392 174,83
163 Sebastian Fischer BSV Braunschweig 27 4707 174,33
168 Michael Szepat BBL 2000 38 6587 173,34
175 Kai Rödde BSV Braunschweig 29 5011 172,79
178 Marcel Krocker BBL 2000 47 8096 172,26
179 Marcus Lojewski 1. BC Goslar 44 7573 172,11
182 Phillip Harms BC Mighty Owls Osterode 39 6700 171,79
183 Lothar Kühn BSV Braunschweig 35 6011 171,74
189 Richard Kellner BC Mighty Owls Osterode 44 7530 171,14
190 Thomas Jakob BV 91 Wolfsburg 25 4275 171,00
195 Tobias Pilz 1. BC Goslar 40 6804 170,10
197 Ingo Eichler 1. BC Goslar 47 7989 169,98
198 Florian Kühn CB Braunschweig 30 5090 169,67
201 Erhard Buchholtz BV 91 Wolfsburg 69 11693 169,46
204 Lennart Leps 1. BC Goslar 26 4396 169,08
214 Christoph Rode PSV Blau-Gelb Göttingen 27 4544 168,30
216 Bernd Kaczmarek BBL 2000 50 8389 167,78
218 Christian Költzsch PSV Blau-Gelb Göttingen 25 4193 167,72
219 Alejandro Camerota 1. BC Goslar 37 6200 167,57
222 Alessandro Carlino BSV Braunschweig 92 15360 166,96
224 Olaf Wilkerling SV Stöckheim 21 3502 166,76
231 Jörg Sebode ASC Göttingen 41 6812 166,15
236 Jan Oppermann BC Mighty Owls Osterode 36 5933 164,81
238 Wolfgang Plewka BC Mighty Owls Osterode 24 3953 164,71
240 Marco Köhler BC Mighty Owls Osterode 38 6234 164,05
242 Heiko Schmidt BBL 2000 30 4920 164,00
243 Steven Lacher Wolfsburger BV 31 5069 163,52
244 Wilfried Clausius BBL 2000 25 4077 163,08
246 Rüdiger Bothe BBL 2000 61 9933 162,84
247 Eric Tuchscherer BSV Braunschweig 31 5040 162,58
249 Harald Schmidt BV 91 Wolfsburg 22 3568 162,18
253 Fabian Schmidt BC Mighty Owls Osterode 18 2916 162,00
260 Oliver Brüning SV Stöckheim 22 3544 161,09
266 Fu-Chai Kuo ASC Göttingen 52 8352 160,62
267 Christian Wolter Wolfsburger BV 33 5300 160,61
272 Franz Necker BC Saturn Wolfsburg 21 3351 159,57
274 Matthias Obersteller ASC Göttingen 26 4136 159,08
280 Frank Pirrß SV Stöckheim 31 4906 158,26
281 Christoph Buhl BC Mighty Owls Osterode 30 4743 158,10
282 Fabian Runkehl Wolfsburger BV 32 5059 158,09
284 Carsten Aue ASC Göttingen 30 4735 157,83
285 Dieter Troppenhagen PSV Blau-Gelb Göttingen 28 4418 157,79
286 Oliver Richert BC Mighty Owls Osterode 34 5363 157,74
294 Bernd Polochowitz BV 91 Wolfsburg 29 4522 155,93
295 Frank Kopetzki 1. BC Goslar 23 3585 155,87
296 Dirk Müller Wolfsburger BV 33 5132 155,52
298 Wolfgang Kugel SV Stöckheim 33 5126 155,33
300 Jan Sporleder PSV Blau-Gelb Göttingen 26 4032 155,08
304 Vincenzo Greco PSV Blau-Gelb Göttingen 22 3384 153,82
306 Wolfgang Heise Wolfsburger BV 26 3994 153,62
308 Michael Werner Wolfsburger BV 24 3678 153,25
313 Frank Sandhagen 1. BC Goslar 21 3184 151,62
318 Angelo-Tino Mantau Wolfsburger BV 23 3441 149,61
322 Michael Denecke BBL 2000 24 3582 149,25
323 Michael Herbst SV Stöckheim 27 4013 148,63
326 Harald Niemeck SV Stöckheim 25 3703 148,12
329 Carsten Hoffmann BSV Braunschweig 29 4282 147,66
331 Alexander Buhl BC Mighty Owls Osterode 37 5437 146,95
333 Bernd Bouwman 1. BC Goslar 29 4211 145,21
336 Christoph Sobiech Wolfsburger BV 28 4061 145,04
338 Werner Kirberger 1. BC Goslar 28 4034 144,07
345 Don Lukas Rühe BBL 2000 44 6247 141,98
348 Armin Tofahrn ASC Göttingen 33 4659 141,18
350 Thomas Holzmann BBL 2000 31 4355 140,48
351 Karl-Heinz Nebert SV Stöckheim 28 3902 139,36
361 Alfred Wiederkehr BC Saturn Wolfsburg 21 2834 134,95
362 Norbert Terpe ASC Göttingen 22 2939 133,59
369 Peter Samoray BBL 2000 26 3375 129,81
370 Michael Wolter ASC Göttingen 19 2423 127,53
371 Günter Weiser BBL 2000 32 4077 127,41
385 Maximilian Danz BBL 2000 20 2237 111,85

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk LüneburgBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.023734092712402 Sekunden!