BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Bezirksrangliste Herren 2023/24

26. November 2023, 16:42 Uhr

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 18 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
4 Thorben Anders CB Braunschweig 77 16789 218,04
13 Kai-Carsten Emmrich CB Braunschweig 70 14085 201,21
16 Jens Grieger CB Braunschweig 26 5115 196,73
20 Joshua Neugebauer BBL 2000 58 11215 193,36
28 Michael Cirami PSV Blau-Gelb Göttingen 41 7774 189,61
31 Fynn Brennecke BBL 2000 30 5646 188,20
32 Roland Scheer PSV Blau-Gelb Göttingen 23 4328 188,17
39 Christoph Heumann PSV Blau-Gelb Göttingen 99 18448 186,34
42 Leon Kluge BBL 2000 18 3349 186,06
44 Tobias Bosse CB Braunschweig 33 6119 185,42
45 Tiemon Lott PSV Blau-Gelb Göttingen 63 11678 185,37
47 Detlev Kühn BSV Braunschweig 30 5537 184,57
50 Martin Rolle BSV Braunschweig 30 5500 183,33
52 Stephen Vincent BBL 2000 42 7675 182,74
61 Andy Siewert 1. BC Goslar 35 6329 180,83
66 Dominik Mäuser CB Braunschweig 35 6289 179,69
68 Moritz Richert BC Mighty Owls Osterode 32 5725 178,91
75 Alexander Lenz BC Mighty Owls Osterode 18 3191 177,28
76 Marcus Lojewski 1. BC Goslar 26 4591 176,58
77 Marco Köhler BC Mighty Owls Osterode 21 3704 176,38
79 Bernd Kaczmarek BBL 2000 24 4205 175,21
80 Andreas Peter BSV Braunschweig 18 3150 175,00
87 Felix Räer PSV Blau-Gelb Göttingen 26 4445 170,96
116 Oliver Richert BC Mighty Owls Osterode 18 2919 162,17
118 Phillip Harms BC Mighty Owls Osterode 18 2908 161,56
122 Alessandro Carlino BSV Braunschweig 34 5379 158,21

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk LüneburgBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.0030710697174072 Sekunden!