BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Bezirksrangliste Herren 2022/23

08. Mai 2023, 08:19 Uhr

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 18 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
7 Thorben Anders CB Braunschweig 153 32167 210,24
17 Jens Grieger CB Braunschweig 54 10749 199,06
19 Roland Scheer PSV Blau-Gelb Göttingen 49 9708 198,12
24 Matt Forsyth CB Braunschweig 51 10044 196,94
25 Kai-Carsten Emmrich BSV Braunschweig 102 20085 196,91
30 Carsten Thorwart SV Stöckheim 34 6637 195,21
36 Martin Rolle BSV Braunschweig 52 10081 193,87
37 Torben Fricke BC Mighty Owls Osterode 47 9090 193,40
46 Joshua Neugebauer BBL 2000 99 18740 189,29
48 Sascha Treder BBL 2000 45 8489 188,64
50 Oliver Etzrodt CB Braunschweig 43 8110 188,60
51 Rene Schulz CB Braunschweig 57 10729 188,23
56 Detlev Kühn BSV Braunschweig 69 12938 187,51
59 Tobias Bosse CB Braunschweig 66 12354 187,18
63 Fynn Brennecke BBL 2000 33 6162 186,73
66 Andy Siewert 1. BC Goslar 40 7459 186,48
68 Michael Cirami PSV Blau-Gelb Göttingen 48 8940 186,25
73 Andreas Peter BSV Braunschweig 72 13366 185,64
74 Christoph Heumann PSV Blau-Gelb Göttingen 96 17792 185,33
77 Marcus Lojewski 1. BC Goslar 41 7593 185,20
83 Dominik Mäuser SV Stöckheim 91 16752 184,09
88 Björn Kwyas BBL 2000 36 6617 183,81
92 Sascha Benecke CB Braunschweig 24 4400 183,33
98 Leon Kluge BBL 2000 73 13356 182,96
103 Sebastian Birnschein BBL 2000 22 4002 181,91
105 Malte Kühn BSV Braunschweig 52 9449 181,71
109 Marvin Meyer BC Mighty Owls Osterode 59 10690 181,19
113 Alexander Lenz BC Mighty Owls Osterode 28 5060 180,71
115 Marcel Krocker BBL 2000 56 10113 180,59
121 Jan Wolter Wolfsburger BV 32 5754 179,81
124 Rüdiger Bothe BBL 2000 69 12382 179,45
125 Stefan Kühn 1. BC Goslar 41 7339 179,00
126 Jan Weiß Wolfsburger BV 33 5899 178,76
129 Ingo Kühn BSV Braunschweig 28 4999 178,54
131 Dieter Collmann PSV Blau-Gelb Göttingen 39 6951 178,23
132 Moritz Richert BC Mighty Owls Osterode 66 11761 178,20
135 Christian Költzsch PSV Blau-Gelb Göttingen 40 7103 177,58
138 Andreas Eckert BBL 2000 55 9732 176,95
140 Stephen Vincent BBL 2000 49 8662 176,78
143 Ingo Eichler 1. BC Goslar 54 9532 176,52
147 Lothar Kühn BSV Braunschweig 60 10573 176,22
151 Rene Dill 1. BC Goslar 32 5622 175,69
153 Tiemon Lott PSV Blau-Gelb Göttingen 45 7897 175,49
159 Heiko Schmidt BBL 2000 40 7007 175,18
162 Alejandro Camerota 1. BC Goslar 40 7000 175,00
176 Olaf Wilkerling SV Stöckheim 61 10576 173,38
184 Phillip Harms BC Mighty Owls Osterode 41 7063 172,27
185 Björn Rödde BSV Braunschweig 95 16348 172,08
188 Richard Kellner BC Mighty Owls Osterode 41 7039 171,68
198 Tobias Pilz 1. BC Goslar 40 6821 170,53
202 Christoph Rode PSV Blau-Gelb Göttingen 32 5451 170,34
205 Jannes Johns Wolfsburger BV 18 3058 169,89
207 Felix Räer PSV Blau-Gelb Göttingen 46 7806 169,70
210 Ulrich Klaffehn BC Saturn Wolfsburg 40 6768 169,20
211 Stefan Zieke 1. BC Goslar 36 6091 169,19
218 Kai Rödde BSV Braunschweig 44 7405 168,30
221 Klaus Hering ASC Göttingen 30 5046 168,20
227 Jan Oppermann BC Mighty Owls Osterode 44 7368 167,45
232 Uwe Schneider Wolfsburger BV 37 6175 166,89
236 Jens Knipping PSV Blau-Gelb Göttingen 23 3831 166,57
239 Dieter Troppenhagen PSV Blau-Gelb Göttingen 32 5323 166,34
240 Carsten Aue ASC Göttingen 30 4986 166,20
241 Harald Schmidt BV 91 Wolfsburg 26 4320 166,15
249 Franz Necker BC Saturn Wolfsburg 39 6443 165,21
250 Matthias Obersteller ASC Göttingen 45 7431 165,13
251 Erhard Buchholtz BV 91 Wolfsburg 59 9739 165,07
252 Lennart Leps 1. BC Goslar 55 9049 164,53
262 Ronald Olear BC Mighty Owls Osterode 65 10621 163,40
264 Steven Lacher Wolfsburger BV 31 5062 163,29
265 Jörg Sebode ASC Göttingen 45 7341 163,13
267 Rudolf Honemann 1. BC Goslar 22 3583 162,86
268 Thomas Jakob BV 91 Wolfsburg 25 4071 162,84
271 Mika Wellnitz BC Mighty Owls Osterode 24 3885 161,88
273 Tim Schneider Wolfsburger BV 21 3396 161,71
275 Wolfgang Heise Wolfsburger BV 26 4201 161,58
280 Oliver Brüning SV Stöckheim 30 4808 160,27
281 Christian Wolter Wolfsburger BV 27 4316 159,85
282 Michael Szepat BBL 2000 32 5112 159,75
283 Frank Pirrß SV Stöckheim 88 14058 159,75
285 Vincenzo Greco PSV Blau-Gelb Göttingen 23 3662 159,22
286 Bernd Polochowitz BV 91 Wolfsburg 33 5254 159,21
291 Frank Sandhagen 1. BC Goslar 33 5244 158,91
292 Herbert Benecke Wolfsburger BV 19 3016 158,74
308 Bernd Kaczmarek BBL 2000 24 3748 156,17
316 Alessandro Carlino BSV Braunschweig 117 18152 155,15
322 Fu-Chai Kuo ASC Göttingen 35 5402 154,34
327 Wilfried Clausius BBL 2000 29 4444 153,24
328 Harald Niemeck SV Stöckheim 37 5662 153,03
330 Fabian Runkehl Wolfsburger BV 21 3209 152,81
334 Eric Tuchscherer BSV Braunschweig 31 4701 151,65
336 Oliver Richert BC Mighty Owls Osterode 51 7700 150,98
338 Frank Lewerenz SV Stöckheim 25 3770 150,80
340 Thomas Holzmann BBL 2000 32 4818 150,56
344 Bernd Wais 1. BC Goslar 43 6435 149,65
345 Werner Kirberger 1. BC Goslar 39 5828 149,44
347 Michael Denecke BBL 2000 37 5514 149,03
352 Peter Samoray BBL 2000 59 8698 147,42
354 Christoph Sobiech Wolfsburger BV 22 3232 146,91
355 Armin Tofahrn ASC Göttingen 33 4840 146,67
360 Carsten Hoffmann BSV Braunschweig 34 4952 145,65
363 Michael Herbst SV Stöckheim 28 4035 144,11
368 Karl-Heinz Nebert SV Stöckheim 34 4863 143,03
371 Wolfgang Kugel SV Stöckheim 32 4539 141,84
373 Marco Köhler BC Mighty Owls Osterode 22 3105 141,14
377 Dominik Winkler BSV Braunschweig 30 4206 140,20
378 Horst Gschwentner 1. BC Goslar 25 3483 139,32
383 Sebastian Greinert-Pachter BC Mighty Owls Osterode 39 5280 135,38
384 Wolfgang Minol 1. BC Goslar 23 3039 132,13
387 Kevin Böttcher BC Mighty Owls Osterode 19 2485 130,79
389 Alfred Wiederkehr BC Saturn Wolfsburg 26 3360 129,23
390 Günter Weiser BBL 2000 27 3437 127,30

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk LüneburgBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.0021519660949707 Sekunden!