BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Bezirksrangliste Damen 2022/23

03. Mai 2023, 10:28 Uhr

Es werden nur Spielerinnen angezeigt, die mindestens 18 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
1 Manuela Öing STV Wilhelmshaven 87 18142 208,53
5 Femke Postma TUS Haren 66 13071 198,05
6 Andrea Ehlers TUS Haren 44 8583 195,07
7 Isabelle Arnold STV Wilhelmshaven 72 13854 192,42
8 Jennifer Sprick TUS Haren 62 11911 192,11
9 Bianca Heine TUS Haren 83 15926 191,88
14 Natalie Mc Dermott Heidmühler FC 23 4287 186,39
15 Anique van Ewijck TUS Haren 115 21415 186,22
19 Nicole Breme STV Wilhelmshaven 57 10363 181,81
20 Helen Minnebruiker Heidmühler FC 26 4707 181,04
21 Sandra Wolf Heidmühler FC 23 4127 179,43
22 Maraike Weber STV Wilhelmshaven 77 13687 177,75
23 Ute Heineke Heidmühler FC 38 6701 176,34
33 Birgit Knospe ABC Delmenhorst 23 3840 166,96
34 Sarah-Yvonne Breme STV Wilhelmshaven 23 3835 166,74
35 Melanie Raudzus Heidmühler FC 24 3999 166,63
38 Sabine Popella SV Raspo Osnabrück 55 9074 164,98
41 Bianca Stukenschmidt ABC Delmenhorst 104 16990 163,37
42 Samantha Brockmann Heidmühler FC 25 4073 162,92
46 Petra Burdorf ABC Delmenhorst 30 4779 159,30
47 Celina Stankovic Heidmühler FC 67 10638 158,78
48 Heike Müller SV Raspo Osnabrück 39 6184 158,56
49 Gabriele Schütte SV Raspo Osnabrück 24 3796 158,17
50 Heike Albers STV Wilhelmshaven 21 3311 157,67
52 Edith Gerdes VOB Oldenburg 22 3449 156,77
53 Sonja Trentmann SV Raspo Osnabrück 23 3548 154,26
54 Swantje Heinrich Heidmühler FC 99 15156 153,09
56 Sonia Gakenholz VOB Oldenburg 28 4247 151,68
60 Romana Hoes SV Raspo Osnabrück 35 5233 149,51
61 Tina Klee BV Cloppenburg 33 4932 149,45
62 Corinna Scalla SV Raspo Osnabrück 29 4325 149,14
64 Carla van Ewijck TUS Haren 29 4297 148,17
65 Veronika Stukenschmidt ABC Delmenhorst 72 10589 147,07
68 Tanja Meyer STV Wilhelmshaven 18 2634 146,33
73 Ute Osthof SV Raspo Osnabrück 18 2566 142,56
77 Connie Holm Dmitriew VOB Oldenburg 23 3155 137,17

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk LüneburgBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.020178079605103 Sekunden!