BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Bezirksrangliste Herren 2023/24

26. April 2024, 14:18 Uhr

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 18 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
8 Markus Häuser BSV 2000 Oldenburg 153 32320 211,24
9 Jamie Mc Dermott BSV 2000 Oldenburg 79 16598 210,10
10 Fabian Franz ABC Delmenhorst 22 4571 207,77
13 Nils Nuckel BSV 2000 Oldenburg 76 15738 207,08
14 Joshua Nitsche SV Raspo Osnabrück 36 7445 206,81
16 Tom Janetzki BSV 2000 Oldenburg 77 15893 206,40
18 Héctor Roca Roig BSV 2000 Oldenburg 126 25588 203,08
25 Justin Reska BSV 2000 Oldenburg 72 14451 200,71
27 Lars Wipperhausen VOB Oldenburg 28 5597 199,89
29 Thorben Hinrichs STV Wilhelmshaven 30 5978 199,27
30 Lukas Majer STV Wilhelmshaven 35 6950 198,57
31 Mauricio Paczka Chavez TUS Haren 63 12496 198,35
37 Fabian Kobrig BSV 2000 Oldenburg 43 8421 195,84
40 Jürgen Flitz VOB Oldenburg 28 5453 194,75
44 Marian Stamm TUS Haren 23 4447 193,35
46 Christopher Kammann ABC Delmenhorst 40 7719 192,98
47 Henning Frehde BSV 2000 Oldenburg 76 14642 192,66
50 Harald Otten STV Wilhelmshaven 28 5361 191,46
51 Jonas Franz ABC Delmenhorst 58 11093 191,26
52 Marc Scholz BSV 2000 Oldenburg 88 16813 191,06
54 Patrick Schlemm BSV 2000 Oldenburg 65 12349 189,98
55 Frank Mehrens VOB Oldenburg 22 4176 189,82
62 Thorsten Brauer Heidmühler FC 34 6384 187,76
63 Tim Blikslager Heidmühler FC 164 30730 187,38
65 Hartmut Hilgen VOB Oldenburg 28 5240 187,14
68 Claus-Bernd Horstmann ABC Delmenhorst 52 9707 186,67
70 Daniel Albers ABC Delmenhorst 49 9121 186,14
76 Joel Drabnitzke Heidmühler FC 54 10007 185,31
78 Stefan Klockgether BSV 2000 Oldenburg 75 13887 185,16
81 Frederik Kapels BSV 2000 Oldenburg 34 6292 185,06
83 Michael Neumann VOB Oldenburg 22 4051 184,14
85 Markus Zahr BV Cloppenburg 48 8828 183,92
86 Jürgen Remmers Heidmühler FC 32 5885 183,91
87 Daniel Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 31 5696 183,74
90 Torben Fricke ABC Delmenhorst 32 5862 183,19
91 Uwe Riekers ABC Delmenhorst 36 6585 182,92
98 Chris Otten STV Wilhelmshaven 38 6932 182,42
100 Detlef Janßen VOB Oldenburg 22 4012 182,36
111 Helmut Dechant VOB Oldenburg 27 4892 181,19
114 Achim Eutin Heidmühler FC 89 16078 180,65
116 Marc Hobbiebrunken BSV 2000 Oldenburg 32 5776 180,50
118 Viktor Isaak BV Cloppenburg 46 8302 180,48
119 Herbert Enge TUS Haren 29 5227 180,24
120 Robert Thiel VOB Oldenburg 38 6849 180,24
121 Fabian Flege BV Cloppenburg 42 7557 179,93
124 Thomas Kollmer TUS Haren 39 6995 179,36
125 Maximilian Jarzyna SV Raspo Osnabrück 20 3587 179,35
133 Klaus Hamann BSV 2000 Oldenburg 29 5166 178,14
138 Ralf Schönfelder VOB Oldenburg 52 9211 177,13
139 Manfred Janßen BSV 2000 Oldenburg 29 5130 176,90
140 Andre Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 26 4584 176,31
141 Uwe Grotelüschen VOB Oldenburg 18 3171 176,17
143 Lucas Heinrich Heidmühler FC 145 25528 176,06
144 Bernd Schumacher Heidmühler FC 30 5281 176,03
147 Sven Ebermann ABC Delmenhorst 30 5268 175,60
148 Andrè Achtert VOB Oldenburg 24 4207 175,29
150 Martin Schmeil ABC Delmenhorst 19 3328 175,16
151 Florian Fuhrken VOB Oldenburg 22 3852 175,09
152 Harald Henning ABC Delmenhorst 26 4551 175,04
162 Rainer Hoes VOB Oldenburg 23 3987 173,35
164 Fred Kruesmann TUS Haren 41 7092 172,98
170 Olaf Weiß ABC Delmenhorst 34 5856 172,24
175 Rainer Wachendorf ABC Delmenhorst 29 4979 171,69
179 Christian Knospe ABC Delmenhorst 20 3427 171,35
181 Jörg Robert Böttcher ABC Delmenhorst 21 3596 171,24
189 Bernhard Hanschen ABC Delmenhorst 47 7992 170,04
192 Christoph Wagner BSV 2000 Oldenburg 20 3399 169,95
194 Marcel Benes TUS Haren 40 6780 169,50
196 Michael Kosytorz VOB Oldenburg 25 4233 169,32
197 Eylert Mersmann TUS Haren 34 5755 169,26
201 Udo Heinemann SV Raspo Osnabrück 23 3881 168,74
202 Lennart Loske Heidmühler FC 95 16007 168,49
211 Jürgen Neumann ABC Delmenhorst 63 10552 167,49
212 Stephan Sievers BSV 2000 Oldenburg 18 3013 167,39
216 Detlef Kapels BSV 2000 Oldenburg 29 4835 166,72
217 Henning Besser VOB Oldenburg 20 3334 166,70
218 Dieter Beck ABC Delmenhorst 38 6333 166,66
228 Stefan Rötticher BSV 2000 Oldenburg 31 5121 165,19
231 Sven Harries BSV 2000 Oldenburg 22 3625 164,77
233 Frank Brunßen BSV 2000 Oldenburg 26 4276 164,46
241 Martin Bregen BV Cloppenburg 24 3894 162,25
242 Steve Brode ABC Delmenhorst 56 9084 162,21
243 Stephan Over TUS Haren 20 3242 162,10
244 Frank Gröger BSV 2000 Oldenburg 19 3076 161,89
246 Fynn Schmidt Heidmühler FC 30 4851 161,70
250 Theis Reinhold ABC Delmenhorst 30 4841 161,37
259 Jann Heyen BSV 2000 Oldenburg 23 3687 160,30
260 Martin Hahn VOB Oldenburg 27 4328 160,30
262 Reik Blikslager Heidmühler FC 119 19004 159,70
271 Fredo Kaiser VOB Oldenburg 24 3802 158,42
273 Matthias Schulz VOB Oldenburg 31 4895 157,90
275 Werner Bruns VOB Oldenburg 22 3465 157,50
283 Hajo Prenzel VOB Oldenburg 32 4981 155,66
297 Jonas Rafael Heyde Heidmühler FC 28 4255 151,96
300 Joachim Schulte-Siering VOB Oldenburg 18 2714 150,78
301 Dirk Krause ABC Delmenhorst 30 4520 150,67
304 Andreas Hilker Heidmühler FC 30 4498 149,93
326 Olaf Becker ABC Delmenhorst 25 3559 142,36
327 Thorsten Karkutt Heidmühler FC 28 3980 142,14
329 Joel Albert Heidmühler FC 34 4824 141,88
330 Mathias Fritsch TUS Haren 35 4947 141,34
338 Manuel Aktas ABC Delmenhorst 29 3974 137,03
339 Dieter Stehler TUS Haren 37 5063 136,84
341 Benjamin Häuser Heidmühler FC 40 5424 135,60
343 Thomas Wilken Heidmühler FC 23 3108 135,13
346 Karsten Renken Heidmühler FC 27 3606 133,56
355 Tammo Lutz Heidmühler FC 23 2909 126,48
356 Julian Uphoff Heidmühler FC 18 2261 125,61
357 Oliver Franz ABC Delmenhorst 21 2615 124,52
359 Marian Woehl ABC Delmenhorst 26 3145 120,96
360 Christian Rieger SV Raspo Osnabrück 22 2643 120,14
361 Andreas Karnbach Heidmühler FC 22 2572 116,91
362 Mika Harms Heidmühler FC 28 3217 114,89
363 Joachim Marthof Heidmühler FC 18 2044 113,56
365 Paul Blenski Heidmühler FC 40 4450 111,25
366 Hans-Dieter Bartkowiak TUS Haren 20 2199 109,95
367 Jason Becker Heidmühler FC 18 1966 109,22
368 Dennis Sycha TUS Haren 22 2382 108,27
369 Kilian Kolb ABC Delmenhorst 28 2834 101,21
370 Noah Finn Ohms Heidmühler FC 18 1629 90,50

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk LüneburgBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.001798152923584 Sekunden!