BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Bezirksrangliste Herren 2022/23

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 18 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
2 Markus Häuser BSV 2000 Oldenburg 85 18945 222,88
6 Nils Nuckel BSV 2000 Oldenburg 115 24352 211,76
7 Jamie Mc Dermott BSV 2000 Oldenburg 78 16492 211,44
11 Henning Frehde BSV 2000 Oldenburg 21 4329 206,14
12 Héctor Roca Roig BSV 2000 Oldenburg 141 28909 205,03
13 Tom Janetzki BSV 2000 Oldenburg 61 12471 204,44
19 Fabian Kobrig BSV 2000 Oldenburg 58 11523 198,67
20 Thorben Hinrichs STV Wilhelmshaven 28 5556 198,43
22 Marc Scholz BSV 2000 Oldenburg 72 14216 197,44
31 Frank Mehrens VOB Oldenburg 60 11670 194,50
33 Patrick Schlemm BSV 2000 Oldenburg 73 14158 193,95
36 Jonas Franz ABC Delmenhorst 46 8899 193,46
39 Marian Stamm TUS Haren 22 4222 191,91
40 Christopher Kammann ABC Delmenhorst 42 8058 191,86
41 Theis Reinhold ABC Delmenhorst 48 9156 190,75
43 Fred Kruesmann TUS Haren 31 5880 189,68
44 Uwe Riekers ABC Delmenhorst 32 6067 189,59
46 Eylert Mersmann TUS Haren 31 5872 189,42
50 Justin Reska ABC Delmenhorst 70 13194 188,49
52 Sven Harries BSV 2000 Oldenburg 33 6198 187,82
54 Joshua Nitsche SV Raspo Osnabrück 35 6570 187,71
59 Viktor Isaak BV Cloppenburg 32 5984 187,00
66 Frederik Kapels BSV 2000 Oldenburg 34 6334 186,29
69 Stefan Klockgether BSV 2000 Oldenburg 76 14132 185,95
70 Thorsten Brauer Heidmühler FC 33 6132 185,82
73 Andrè Achtert VOB Oldenburg 33 6119 185,42
76 Harald Otten STV Wilhelmshaven 32 5925 185,16
77 Tim Blikslager Heidmühler FC 82 15134 184,56
78 Udo Heinemann SV Raspo Osnabrück 18 3319 184,39
80 Helmut Dechant VOB Oldenburg 29 5346 184,34
81 Ralf Schönfelder VOB Oldenburg 55 10130 184,18
87 Thorsten Scalla SV Raspo Osnabrück 60 11000 183,33
88 Markus Zahr BV Cloppenburg 32 5861 183,16
89 Claus-Bernd Horstmann ABC Delmenhorst 50 9155 183,10
91 Daniel Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 23 4197 182,48
94 Achim Eutin Heidmühler FC 206 37567 182,36
97 Daniel Albers ABC Delmenhorst 41 7451 181,73
99 Lars Wipperhausen VOB Oldenburg 25 4542 181,68
105 Stephan Over TUS Haren 18 3253 180,72
108 Bernd Schumacher Heidmühler FC 24 4331 180,46
110 Andre Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 31 5589 180,29
111 Herbert Enge TUS Haren 32 5769 180,28
112 Robert Thiel VOB Oldenburg 43 7751 180,26
119 Lukas Majer Heidmühler FC 35 6278 179,37
120 Thomas Kollmer TUS Haren 25 4469 178,76
122 Dieter Beck ABC Delmenhorst 60 10723 178,72
124 Uwe Johannwille Heidmühler FC 54 9625 178,24
128 Jürgen Remmers Heidmühler FC 27 4798 177,70
132 Rolf Brugger Heidmühler FC 23 4081 177,43
134 Jonah Böttcher ABC Delmenhorst 35 6197 177,06
136 Florian Fuhrken VOB Oldenburg 34 6008 176,71
140 Andreas Hilker Heidmühler FC 33 5818 176,30
141 Jürgen Flitz VOB Oldenburg 44 7753 176,20
142 Stefan Rötticher BSV 2000 Oldenburg 29 5105 176,03
144 Tammo Lutz Heidmühler FC 23 4045 175,87
145 Joel Drabnitzke Heidmühler FC 42 7386 175,86
155 Martin Schmeil SV Raspo Osnabrück 61 10687 175,20
158 Stephan Sievers BSV 2000 Oldenburg 36 6299 174,97
160 Sven Ebermann ABC Delmenhorst 29 5069 174,79
163 Sascha Hahnheiser BV Cloppenburg 31 5406 174,39
164 Fynn Schmidt Heidmühler FC 96 16741 174,39
171 Hartmut Hilgen VOB Oldenburg 53 9198 173,55
176 Ralf Beenken Heidmühler FC 23 3982 173,13
177 Fabian Flege BV Cloppenburg 31 5365 173,06
178 Detlef Kapels BSV 2000 Oldenburg 28 4836 172,71
180 Gunnar Hinken TUS Haren 20 3449 172,45
186 Henning Besser VOB Oldenburg 22 3774 171,55
187 Marc Hobbiebrunken BSV 2000 Oldenburg 27 4631 171,52
188 Christian Knospe ABC Delmenhorst 32 5487 171,47
196 Klaus Hamann BSV 2000 Oldenburg 28 4770 170,36
201 Maximilian Jarzyna SV Raspo Osnabrück 31 5272 170,06
204 Jörg Robert Böttcher ABC Delmenhorst 47 7966 169,49
208 Lucas Heinrich Heidmühler FC 80 13515 168,94
223 Detlef Janßen VOB Oldenburg 28 4677 167,04
229 Carsten Schollenberg Heidmühler FC 20 3325 166,25
235 Joachim Schulte-Siering VOB Oldenburg 18 2976 165,33
237 Jürgen Neumann ABC Delmenhorst 59 9740 165,08
243 Martin Bregen BV Cloppenburg 28 4605 164,46
244 Manfred Janßen BSV 2000 Oldenburg 33 5426 164,42
245 Michael Kosytorz VOB Oldenburg 24 3946 164,42
249 Rainer Hoes VOB Oldenburg 29 4753 163,90
251 Jonathan Raudzus Heidmühler FC 18 2946 163,67
252 Werner Bruns VOB Oldenburg 28 4582 163,64
261 Dieter Fastenau ABC Delmenhorst 31 5045 162,74
264 Rainer Wachendorf ABC Delmenhorst 27 4376 162,07
267 Frank Brunßen BSV 2000 Oldenburg 26 4206 161,77
272 Matthias Schmidt Heidmühler FC 24 3864 161,00
273 Wolfgang Rohe BV Cloppenburg 25 4010 160,40
276 Frank Gröger BSV 2000 Oldenburg 28 4476 159,86
279 Uwe Popella SV Raspo Osnabrück 52 8304 159,69
282 Lennart Loske Heidmühler FC 68 10827 159,22
288 Mikel Trotte Heidmühler FC 20 3174 158,70
290 Dirk Lüders Heidmühler FC 27 4279 158,48
293 Volker Hess STV Wilhelmshaven 22 3458 157,18
298 Christoph Wagner BSV 2000 Oldenburg 18 2817 156,50
300 Axel Beckemeyer SV Raspo Osnabrück 43 6714 156,14
301 Sebastian Meyer ABC Delmenhorst 18 2810 156,11
303 Joachim Marthof Heidmühler FC 25 3896 155,84
305 Uwe Holz STV Wilhelmshaven 27 4189 155,15
308 Reik Blikslager Heidmühler FC 65 10059 154,75
317 Bernhard Hanschen ABC Delmenhorst 46 7033 152,89
318 Toni Groth SV Raspo Osnabrück 33 5045 152,88
319 Christian Rieger SV Raspo Osnabrück 18 2748 152,67
325 Klaus-Dieter Janssens BV Cloppenburg 18 2726 151,44
326 Stephan Schmidt Heidmühler FC 21 3170 150,95
330 Bennet Harms ABC Delmenhorst 21 3156 150,29
335 Dirk Krause ABC Delmenhorst 47 7004 149,02
346 Steve Brode ABC Delmenhorst 30 4378 145,93
347 Hans-Dieter Bartkowiak VOB Oldenburg 23 3336 145,04
356 Hajo Prenzel VOB Oldenburg 22 3130 142,27
359 Olaf Becker ABC Delmenhorst 29 4096 141,24
369 Karsten Renken Heidmühler FC 20 2685 134,25
379 Sascha Rogat Heidmühler FC 20 2358 117,90
381 Jason Nüchel Heidmühler FC 28 3268 116,71

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk LüneburgBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.0020849704742432 Sekunden!