BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Bezirksrangliste Herren 2023/24

16. April 2024, 12:14 Uhr

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 18 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
8 Markus Häuser BSV 2000 Oldenburg 153 32320 211,24
9 Jamie Mc Dermott BSV 2000 Oldenburg 79 16598 210,10
10 Fabian Franz ABC Delmenhorst 22 4571 207,77
13 Nils Nuckel BSV 2000 Oldenburg 76 15738 207,08
15 Tom Janetzki BSV 2000 Oldenburg 77 15893 206,40
16 Joshua Nitsche SV Raspo Osnabrück 30 6127 204,23
18 Héctor Roca Roig BSV 2000 Oldenburg 126 25588 203,08
20 Lars Wipperhausen VOB Oldenburg 22 4456 202,55
24 Justin Reska BSV 2000 Oldenburg 72 14451 200,71
27 Thorben Hinrichs STV Wilhelmshaven 30 5978 199,27
29 Mauricio Paczka Chavez TUS Haren 57 11252 197,40
30 Jürgen Flitz VOB Oldenburg 23 4535 197,17
36 Fabian Kobrig BSV 2000 Oldenburg 43 8421 195,84
38 Lukas Majer STV Wilhelmshaven 29 5657 195,07
40 Harald Otten STV Wilhelmshaven 22 4282 194,64
45 Christopher Kammann ABC Delmenhorst 40 7719 192,98
46 Henning Frehde BSV 2000 Oldenburg 76 14642 192,66
49 Jonas Franz ABC Delmenhorst 58 11093 191,26
51 Marc Scholz BSV 2000 Oldenburg 88 16813 191,06
54 Patrick Schlemm BSV 2000 Oldenburg 65 12349 189,98
59 Hartmut Hilgen VOB Oldenburg 23 4333 188,39
61 Thorsten Brauer Heidmühler FC 28 5246 187,36
63 Tim Blikslager Heidmühler FC 158 29583 187,23
64 Frederik Kapels BSV 2000 Oldenburg 29 5428 187,17
69 Joel Drabnitzke Heidmühler FC 48 8938 186,21
70 Daniel Albers ABC Delmenhorst 49 9121 186,14
77 Michael Neumann VOB Oldenburg 22 4051 184,14
81 Torben Fricke ABC Delmenhorst 32 5862 183,19
82 Markus Zahr BV Cloppenburg 42 7689 183,07
88 Helmut Dechant VOB Oldenburg 26 4746 182,54
89 Stefan Klockgether BSV 2000 Oldenburg 57 10404 182,53
103 Claus-Bernd Horstmann ABC Delmenhorst 40 7246 181,15
104 Jürgen Remmers Heidmühler FC 27 4891 181,15
105 Chris Otten STV Wilhelmshaven 32 5788 180,88
109 Viktor Isaak BV Cloppenburg 46 8302 180,48
110 Klaus Hamann BSV 2000 Oldenburg 25 4511 180,44
113 Daniel Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 26 4680 180,00
115 Achim Eutin Heidmühler FC 83 14913 179,67
116 Uwe Riekers ABC Delmenhorst 24 4310 179,58
117 Thomas Kollmer TUS Haren 39 6995 179,36
119 Fabian Flege BV Cloppenburg 36 6430 178,61
120 Marc Hobbiebrunken BSV 2000 Oldenburg 22 3923 178,32
126 Robert Thiel VOB Oldenburg 32 5683 177,59
129 Manfred Janßen BSV 2000 Oldenburg 23 4058 176,43
130 Bernd Schumacher Heidmühler FC 26 4582 176,23
131 Uwe Grotelüschen VOB Oldenburg 18 3171 176,17
133 Lucas Heinrich Heidmühler FC 145 25528 176,06
135 Ralf Schönfelder VOB Oldenburg 46 8081 175,67
136 Harald Henning ABC Delmenhorst 23 4034 175,39
137 Andrè Achtert VOB Oldenburg 24 4207 175,29
140 Martin Schmeil ABC Delmenhorst 19 3328 175,16
151 Fred Kruesmann TUS Haren 41 7092 172,98
160 Christian Knospe ABC Delmenhorst 20 3427 171,35
164 Rainer Hoes VOB Oldenburg 20 3420 171,00
165 Dieter Beck ABC Delmenhorst 29 4957 170,93
167 Herbert Enge TUS Haren 19 3246 170,84
168 Sven Ebermann ABC Delmenhorst 18 3075 170,83
171 Olaf Weiß ABC Delmenhorst 22 3751 170,50
172 Andre Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 21 3579 170,43
176 Bernhard Hanschen ABC Delmenhorst 36 6114 169,83
178 Marcel Benes TUS Haren 40 6780 169,50
182 Eylert Mersmann TUS Haren 34 5755 169,26
185 Detlef Kapels BSV 2000 Oldenburg 24 4047 168,63
193 Lennart Loske Heidmühler FC 90 15110 167,89
199 Jürgen Neumann ABC Delmenhorst 52 8717 167,63
201 Stephan Sievers BSV 2000 Oldenburg 18 3013 167,39
202 Udo Heinemann SV Raspo Osnabrück 19 3180 167,37
214 Michael Kosytorz VOB Oldenburg 20 3304 165,20
218 Sven Harries BSV 2000 Oldenburg 22 3625 164,77
227 Martin Bregen BV Cloppenburg 18 2922 162,33
231 Stephan Over TUS Haren 20 3242 162,10
233 Steve Brode ABC Delmenhorst 50 8090 161,80
234 Jann Heyen BSV 2000 Oldenburg 19 3071 161,63
247 Stefan Rötticher BSV 2000 Oldenburg 20 3210 160,50
249 Reik Blikslager Heidmühler FC 116 18538 159,81
254 Fynn Schmidt Heidmühler FC 26 4099 157,65
256 Werner Bruns VOB Oldenburg 22 3465 157,50
267 Hajo Prenzel VOB Oldenburg 21 3264 155,43
271 Matthias Schulz VOB Oldenburg 19 2931 154,26
276 Jonas Rafael Heyde Heidmühler FC 28 4255 151,96
280 Theis Reinhold ABC Delmenhorst 24 3623 150,96
295 Dirk Krause ABC Delmenhorst 18 2585 143,61
299 Joel Albert Heidmühler FC 34 4824 141,88
304 Olaf Becker ABC Delmenhorst 20 2787 139,35
307 Andreas Hilker Heidmühler FC 24 3324 138,50
309 Benjamin Häuser Heidmühler FC 40 5424 135,60
311 Thorsten Karkutt Heidmühler FC 22 2945 133,86
317 Dieter Stehler TUS Haren 29 3776 130,21
319 Manuel Aktas ABC Delmenhorst 23 2983 129,70
320 Mathias Fritsch TUS Haren 23 2979 129,52
323 Thomas Wilken Heidmühler FC 18 2278 126,56
324 Karsten Renken Heidmühler FC 21 2656 126,48
325 Julian Uphoff Heidmühler FC 18 2261 125,61
328 Marian Woehl ABC Delmenhorst 26 3145 120,96
329 Christian Rieger SV Raspo Osnabrück 18 2087 115,94
330 Mika Harms Heidmühler FC 28 3217 114,89
332 Paul Blenski Heidmühler FC 40 4450 111,25
333 Jason Becker Heidmühler FC 18 1966 109,22
334 Kilian Kolb ABC Delmenhorst 28 2834 101,21
335 Noah Finn Ohms Heidmühler FC 18 1629 90,50

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk LüneburgBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.02083683013916 Sekunden!