BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Ergebnisdienst


Landesliga Herren, Verband Niedersachsen

Aktuelle Auswahl: 1. Spieltag am 07./08.10.2023 in Delmenhorst

 

Spiel 1

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  7-1  PSV Blau-Gelb Göttingen  - CB Braunschweig   0 : 0  0 : 0
 3-4  4-9  BC Hot Pins Braunschweig  - TUS Haren   0 : 0  0 : 0
 5-6  10-8  1. BC Goslar  - 1. BV Hameln Meteor 2  0 : 0  0 : 0
 7-8  2-5  ABC Delmenhorst  - BBL 2000   0 : 0  0 : 0
 9-10  3-6  BSV 2000 Oldenburg 2 - BC Mighty Owls Osterode   0 : 0  0 : 0

 

Spiel 2

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  4-2  BC Hot Pins Braunschweig  - ABC Delmenhorst   0 : 0  0 : 0
 3-4  10-6  1. BC Goslar  - BC Mighty Owls Osterode   0 : 0  0 : 0
 5-6  9-3  TUS Haren  - BSV 2000 Oldenburg 2  0 : 0  0 : 0
 7-8  8-1  1. BV Hameln Meteor 2 - CB Braunschweig   0 : 0  0 : 0
 9-10  7-5  PSV Blau-Gelb Göttingen  - BBL 2000   0 : 0  0 : 0

 

Spiel 3

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  3-10  BSV 2000 Oldenburg 2 - 1. BC Goslar   0 : 0  0 : 0
 3-4  5-1  BBL 2000  - CB Braunschweig   0 : 0  0 : 0
 5-6  4-6  BC Hot Pins Braunschweig  - BC Mighty Owls Osterode   0 : 0  0 : 0
 7-8  7-9  PSV Blau-Gelb Göttingen  - TUS Haren   0 : 0  0 : 0
 9-10  2-8  ABC Delmenhorst  - 1. BV Hameln Meteor 2  0 : 0  0 : 0

 

Spiel 4

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  9-6  TUS Haren  - BC Mighty Owls Osterode   0 : 0  0 : 0
 3-4  2-7  ABC Delmenhorst  - PSV Blau-Gelb Göttingen   0 : 0  0 : 0
 5-6  8-5  1. BV Hameln Meteor 2 - BBL 2000   0 : 0  0 : 0
 7-8  4-10  BC Hot Pins Braunschweig  - 1. BC Goslar   0 : 0  0 : 0
 9-10  1-3  CB Braunschweig  - BSV 2000 Oldenburg 2  0 : 0  0 : 0

 

Spiel 5

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  1-4  CB Braunschweig  - BC Hot Pins Braunschweig   0 : 0  0 : 0
 3-4  8-3  1. BV Hameln Meteor 2 - BSV 2000 Oldenburg 2  0 : 0  0 : 0
 5-6  7-10  PSV Blau-Gelb Göttingen  - 1. BC Goslar   0 : 0  0 : 0
 7-8  6-2  BC Mighty Owls Osterode  - ABC Delmenhorst   0 : 0  0 : 0
 9-10  5-9  BBL 2000  - TUS Haren   0 : 0  0 : 0

 

Spiel 6

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  6-8  BC Mighty Owls Osterode  - 1. BV Hameln Meteor 2  0 : 0  0 : 0
 3-4  7-4  PSV Blau-Gelb Göttingen  - BC Hot Pins Braunschweig   0 : 0  0 : 0
 5-6  1-9  CB Braunschweig  - TUS Haren   0 : 0  0 : 0
 7-8  5-3  BBL 2000  - BSV 2000 Oldenburg 2  0 : 0  0 : 0
 9-10  10-2  1. BC Goslar  - ABC Delmenhorst   0 : 0  0 : 0

 

Spiel 7

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  2-3  ABC Delmenhorst  - BSV 2000 Oldenburg 2  0 : 0  0 : 0
 3-4  1-10  CB Braunschweig  - 1. BC Goslar   0 : 0  0 : 0
 5-6  5-4  BBL 2000  - BC Hot Pins Braunschweig   0 : 0  0 : 0
 7-8  9-8  TUS Haren  - 1. BV Hameln Meteor 2  0 : 0  0 : 0
 9-10  6-7  BC Mighty Owls Osterode  - PSV Blau-Gelb Göttingen   0 : 0  0 : 0

 

Spiel 8

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  10-5  1. BC Goslar  - BBL 2000   0 : 0  0 : 0
 3-4  9-2  TUS Haren  - ABC Delmenhorst   0 : 0  0 : 0
 5-6  3-7  BSV 2000 Oldenburg 2 - PSV Blau-Gelb Göttingen   0 : 0  0 : 0
 7-8  1-6  CB Braunschweig  - BC Mighty Owls Osterode   0 : 0  0 : 0
 9-10  8-4  1. BV Hameln Meteor 2 - BC Hot Pins Braunschweig   0 : 0  0 : 0

 

Spiel 9

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  8-7  1. BV Hameln Meteor 2 - PSV Blau-Gelb Göttingen   0 : 0  0 : 0
 3-4  6-5  BC Mighty Owls Osterode  - BBL 2000   0 : 0  0 : 0
 5-6  2-1  ABC Delmenhorst  - CB Braunschweig   0 : 0  0 : 0
 7-8  3-4  BSV 2000 Oldenburg 2 - BC Hot Pins Braunschweig   0 : 0  0 : 0
 9-10  9-10  TUS Haren  - 1. BC Goslar   0 : 0  0 : 0

 

 

 


  » Spieltag 1


Spielpaarungen

Tabelle

Rangliste gesamt

Rangliste Spieltag

Einzel gesamt

Einzel Spieltag

Topspiele gesamt

Topspiele Spieltag

 

Niedersachsen
Verbandsligen

Landesliga Damen

Landesliga Herren

Braunschweig

Bezirksliga

Bezirksklasse

Kreisliga

Weser-Ems

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga

Hannover
  Ergebnisse DBU Modus

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.0098810195922852 Sekunden!