BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Landesrangliste Herren 2023/24

Letzte Änderung: 06. Mai 2024, 10:57 Uhr

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 3 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
1 Zeno Janßen Hannover96 231 51583 223,30
2 Thorben Anders CB Braunschweig 117 25840 220,85
3 Frank Öing 1. BV Hameln Meteor 207 44676 215,83
4 Milan Scheffer Hannover96 57 12253 214,96
5 Dirk Fricke 1. BV Hameln Meteor 252 53676 213,00
6 Markus Häuser BSV 2000 Oldenburg 165 35051 212,43
7 Brent De Ruiter Hannover96 41 8673 211,54
8 Joshua Schuurman Hannover96 72 15205 211,18
9 Joshua Nitsche SV Raspo Osnabrück 45 9421 209,36
10 Jamie Mc Dermott BSV 2000 Oldenburg 82 17135 208,96
11 Nils Nuckel BSV 2000 Oldenburg 82 17069 208,16
12 Fabian Franz ABC Delmenhorst 22 4571 207,77
- Jonah Böttcher ABC Delmenhorst 16 3306 206,63
13 Matt Forsyth CB Braunschweig 58 11983 206,60
14 Tom Janetzki BSV 2000 Oldenburg 80 16467 205,84
15 Jan-Niclas Ernst Hannover96 32 6584 205,75
- Kenneth Ramos Hannover96 12 2462 205,17
16 Alexander Pannes Hannover96 86 17580 204,42
17 Héctor Roca Roig BSV 2000 Oldenburg 132 26858 203,47
18 Marcus Netzel VHB Hannover 42 8544 203,43
- Sascha Benecke CB Braunschweig 13 2636 202,77
19 Fynn Brennecke BBL 2000 85 17193 202,27
- Kees Postma TUS Haren 6 1212 202,00
20 Tobias Fangmann 1. BV Hameln Meteor 42 8484 202,00
21 Andreas Kemnitz Hannover96 21 4235 201,67
22 Uwe Räcker 1. BV Hameln Meteor 132 26578 201,35
23 Kai-Carsten Emmrich CB Braunschweig 97 19474 200,76
24 Justin Reska BSV 2000 Oldenburg 81 16227 200,33
25 Christoph Fieber BATC Lauenau 2002 47 9413 200,28
26 Thomas Rittmann 1. BV Hameln Meteor 55 10995 199,91
27 Lars Wipperhausen VOB Oldenburg 28 5597 199,89
28 Rene Schulz CB Braunschweig 68 13572 199,59
29 Thorben Hinrichs STV Wilhelmshaven 30 5978 199,27
30 Patrick Fräderich Hannover96 48 9532 198,58
31 Lukas Majer STV Wilhelmshaven 35 6950 198,57
32 Mauricio Paczka Chavez TUS Haren 63 12496 198,35
33 Marcus Homuth 1. BV Hameln Meteor 77 15240 197,92
34 Joshua Neugebauer BBL 2000 128 25289 197,57
35 Yannick Finkenbrink Hannover96 91 17860 196,26
36 Fabian Kobrig BSV 2000 Oldenburg 43 8421 195,84
37 Olaf Netzel VHB Hannover 45 8807 195,71
38 Dominik Buggenhagen SBV Schaumburg 01 96 18768 195,50
39 Stephan Sosna 1. BV Hameln Meteor 46 8990 195,43
40 Jonas Franz ABC Delmenhorst 67 13084 195,28
41 Thomas Janssens Hannover96 112 21840 195,00
42 Jürgen Flitz VOB Oldenburg 28 5453 194,75
43 Henning Frehde BSV 2000 Oldenburg 82 15879 193,65
44 Tobias Fichna SBV Schaumburg 01 63 12185 193,41
45 Marian Stamm TUS Haren 23 4447 193,35
46 Roland Scheer PSV Blau-Gelb Göttingen 38 7338 193,11
47 Christopher Kammann ABC Delmenhorst 40 7719 192,98
48 Jan Wolter Wolfsburger BV 25 4809 192,36
49 Volker Nessau 1. BV Hameln Meteor 107 20558 192,13
- Simon Reschke BC Mighty Owls Osterode 4 768 192,00
50 Harald Otten STV Wilhelmshaven 28 5361 191,46
51 Marc Scholz BSV 2000 Oldenburg 88 16813 191,06
52 Jens Grieger CB Braunschweig 49 9357 190,96
53 Jan Engers 1. BV Hameln Meteor 109 20782 190,66
54 Patrick Schlemm BSV 2000 Oldenburg 65 12349 189,98
55 Frank Mehrens VOB Oldenburg 22 4176 189,82
56 Jens Wittke Hannover96 70 13287 189,81
57 Louis Otto BATC Lauenau 2002 30 5690 189,67
58 Jan Weiß Wolfsburger BV 18 3410 189,44
59 Tobias Bosse CB Braunschweig 61 11547 189,30
61 Carsten Thorwart SV Stöckheim 32 6053 189,16
60 Christian Borutta BSV Hannover 31 5864 189,16
62 Dirk Warwel VHB Hannover 48 9055 188,65
63 Markus Zahr BV Cloppenburg 57 10718 188,04
64 Tim Blikslager Heidmühler FC 170 31928 187,81
65 Thorsten Brauer Heidmühler FC 34 6384 187,76
66 Hartmut Hilgen VOB Oldenburg 28 5240 187,14
67 Michael Cirami PSV Blau-Gelb Göttingen 79 14779 187,08
68 Michael Neumann VOB Oldenburg 31 5798 187,03
69 Sascha Eismann BV 91 Wolfsburg 19 3551 186,89
70 Claus-Bernd Horstmann ABC Delmenhorst 52 9707 186,67
71 Frederick Sprick SBV Schaumburg 01 56 10436 186,36
72 Daniel Albers ABC Delmenhorst 49 9121 186,14
73 Jannes Johns Wolfsburger BV 33 6142 186,12
74 Frank Siekmann VHB Hannover 77 14329 186,09
75 Sascha Treder BBL 2000 34 6324 186,00
76 Andy Siewert 1. BC Goslar 68 12645 185,96
77 Alexander Grove 1. BSC Hannover 50 9295 185,90
78 Andreas Peter BSV Braunschweig 82 15212 185,51
79 Michael Hülsing 1. BSC Hannover 43 7971 185,37
80 Joel Drabnitzke Heidmühler FC 54 10007 185,31
81 Stefan Krack SBV Schaumburg 01 91 16850 185,16
82 Stefan Klockgether BSV 2000 Oldenburg 75 13887 185,16
83 Harald Schütt BSV Hannover 112 20733 185,12
84 Frederik Kapels BSV 2000 Oldenburg 34 6292 185,06
- Bogaerts Kenzo Hannover96 12 2214 184,50
- Harry Sanders TUS Haren 11 2026 184,18
85 Guido Finkenbrink BV Maschsee 98 37 6813 184,14
86 Tiemon Lott PSV Blau-Gelb Göttingen 79 14536 184,00
87 Jürgen Remmers Heidmühler FC 32 5885 183,91
88 Björn Rödde BSV Braunschweig 21 3862 183,90
89 Yannick Schmidt-Zauke 1. BSC Hannover 38 6988 183,89
- Michael Meyer VHB Hannover 16 2942 183,88
90 Rainer Sachse VHB Hannover 36 6619 183,86
91 Daniel Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 31 5696 183,74
92 Uwe Pierzina VHB Hannover 27 4959 183,67
93 Jens Walkenhorst Hannover96 69 12671 183,64
94 Detlev Kühn BSV Braunschweig 92 16890 183,59
95 Torben Fricke ABC Delmenhorst 32 5862 183,19
96 Niklas Michler 1. BV Hameln Meteor 131 23985 183,09
97 Uwe Riekers ABC Delmenhorst 36 6585 182,92
98 Sebastian Mester BSV Hannover 39 7130 182,82
99 Thorsten Scalla TUS Haren 19 3473 182,79
100 Christoph Heumann PSV Blau-Gelb Göttingen 156 28506 182,73
101 Detlef Janßen VOB Oldenburg 28 5115 182,68
102 Stephen Vincent BBL 2000 119 21735 182,65
103 Andre Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 35 6386 182,46
104 Oliver Etzrodt CB Braunschweig 42 7662 182,43
105 Chris Otten STV Wilhelmshaven 38 6932 182,42
106 Moritz Richert BC Mighty Owls Osterode 66 12039 182,41
107 Frank Gembus VHB Hannover 41 7471 182,22
109 Markus Klingebiel 1. BV Hameln Meteor 52 9475 182,21
108 Malte Kühn BSV Braunschweig 47 8564 182,21
110 Bastian Bolle 1. BV Hameln Meteor 28 5095 181,96
111 Helmut Dechant VOB Oldenburg 33 5998 181,76
112 Ingo Ehrchen Hannover96 66 11988 181,64
113 Andreas Eckert BBL 2000 23 4177 181,61
114 Klaus Müller BATC Lauenau 2002 26 4718 181,46
115 Dennis Schellberg 1. BSC Hannover 28 5078 181,36
116 Dominik Mäuser CB Braunschweig 47 8504 180,94
117 Martin Rolle BSV Braunschweig 83 15011 180,86
- Jochen Rehbein Hannover96 6 1084 180,67
118 Achim Eutin Heidmühler FC 89 16078 180,65
119 Benjamin Brinkmann BSV Hannover 34 6142 180,65
- Fabian Schröder BSV Hannover 15 2708 180,53
120 Marc Hobbiebrunken BSV 2000 Oldenburg 32 5776 180,50
121 Leon Kluge BBL 2000 54 9746 180,48
123 Robert Thiel VOB Oldenburg 38 6849 180,24
122 Herbert Enge TUS Haren 29 5227 180,24
124 Fabian Flege BV Cloppenburg 42 7557 179,93
125 Stefan Kühn 1. BC Goslar 25 4497 179,88
126 Viktor Isaak BV Cloppenburg 55 9873 179,51
127 Thomas Kollmer TUS Haren 39 6995 179,36
128 Maximilian Jarzyna SV Raspo Osnabrück 20 3587 179,35
129 Andreas Thiemann 1. BV Hameln Meteor 78 13976 179,18
- Jens Heise BATC Lauenau 2002 6 1075 179,17
- Sven Reger 1. BSC Hannover 6 1074 179,00
130 Jens Schoon 1. BV Hameln Meteor 42 7513 178,88
131 Juergen Steding BSV Hannover 46 8226 178,83
132 Martin Schmeil ABC Delmenhorst 25 4465 178,60
133 Bernd Wingerath Hannover96 45 8022 178,27
134 Felix Räer PSV Blau-Gelb Göttingen 86 15329 178,24
135 Henry Stegemann VHB Hannover 78 13901 178,22
136 Klaus Hamann BSV 2000 Oldenburg 29 5166 178,14
- Gerhard Schulz VOB Oldenburg 12 2135 177,92
137 Ralf Schönfelder VOB Oldenburg 58 10314 177,83
138 Alexander Lenz BC Mighty Owls Osterode 53 9414 177,62
140 Daniel Wohlgemuth 1. BV Hameln Meteor 40 7102 177,55
139 Rainer Hoes VOB Oldenburg 38 6747 177,55
141 Joachim Dankwart 1. BV Hameln Meteor 117 20743 177,29
142 Lucas Heinrich Heidmühler FC 151 26764 177,25
143 Thomas Barniske 1. BSC Hannover 39 6911 177,21
144 Ulrich Klaffehn BC Saturn Wolfsburg 25 4430 177,20
145 Manfred Janßen BSV 2000 Oldenburg 29 5130 176,90
146 Björn Kwyas BBL 2000 26 4599 176,88
147 Stefan Zieke 1. BC Goslar 29 5124 176,69
148 Michael Laut 1. BV Hameln Meteor 35 6167 176,20
149 Uwe Grotelüschen VOB Oldenburg 18 3171 176,17
150 Bernd Schumacher Heidmühler FC 30 5281 176,03
- Mika Wellnitz BC Mighty Owls Osterode 7 1232 176,00
151 Rene Zink 1. BC Goslar 33 5801 175,79
152 Joachim Tamm SBV Schaumburg 01 53 9315 175,75
153 Andrè Achtert VOB Oldenburg 24 4207 175,29
154 Florian Fuhrken VOB Oldenburg 22 3852 175,09
- Maximilian Schwarzer 1. BC Goslar 11 1926 175,09
155 Harald Henning ABC Delmenhorst 26 4551 175,04
156 Rüdiger Dzienziol Hannover96 62 10840 174,84
157 Marvin Meyer BC Mighty Owls Osterode 48 8392 174,83
159 Jannik Bieniok VHB Hannover 24 4195 174,79
158 Sven Ebermann ABC Delmenhorst 39 6817 174,79
- Sebastian Birnschein BBL 2000 10 1747 174,70
160 Karl-Heinz Rosenbaum 1. BSC Hannover 40 6987 174,68
161 Swen Wiemers 1. BSC Hannover 70 12227 174,67
- Dieter Fastenau ABC Delmenhorst 17 2967 174,53
162 Sebastian Fischer BSV Braunschweig 27 4707 174,33
163 Volker Sprick SBV Schaumburg 01 58 10109 174,29
164 Thomas Hauschild VHB Hannover 43 7480 173,95
165 Michael Szepat BBL 2000 38 6587 173,34
- Jens Knipping PSV Blau-Gelb Göttingen 12 2080 173,33
166 Dieter Sonns VHB Hannover 21 3637 173,19
167 Detlev Klinkmann VHB Hannover 53 9177 173,15
168 Fred Kruesmann TUS Haren 41 7092 172,98
169 Niclas Jan Busse BATC Lauenau 2002 31 5361 172,94
170 Kai Rödde BSV Braunschweig 29 5011 172,79
171 Oliver Dralle Hannover96 24 4143 172,63
172 Ralf Köhlitz Hannover96 45 7759 172,42
173 Olaf Weiß ABC Delmenhorst 34 5856 172,24
174 Marcus Lojewski 1. BC Goslar 44 7573 172,11
175 Michael Kosytorz VOB Oldenburg 31 5331 171,97
176 Guido Pietsch BATC Lauenau 2002 35 6015 171,86
177 Phillip Harms BC Mighty Owls Osterode 39 6700 171,79
178 Lothar Kühn BSV Braunschweig 35 6011 171,74
180 Rainer Wachendorf ABC Delmenhorst 29 4979 171,69
179 Kevin Ascherberg 1. BSC Hannover 49 8413 171,69
181 Melvin Katz 1. BV Hameln Meteor 111 19029 171,43
183 Andre Oldenburg VHB Hannover 26 4455 171,35
182 Christian Knospe ABC Delmenhorst 20 3427 171,35
184 Jörg Robert Böttcher ABC Delmenhorst 21 3596 171,24
185 Richard Kellner BC Mighty Owls Osterode 44 7530 171,14
186 Thomas Jakob BV 91 Wolfsburg 25 4275 171,00
- Tim Schneider Wolfsburger BV 17 2904 170,82
- Jürgen Krüssel TUS Haren 15 2560 170,67
187 Benjamin Lewerenz Hannover96 54 9213 170,61
188 Olaf Manser 1. BV Hameln Meteor 35 5959 170,26
189 Marcel Wichmann Hannover96 18 3063 170,17
190 Tobias Pilz 1. BC Goslar 40 6804 170,10
191 Carmelo Trujillo Mosegue SBV Schaumburg 01 42 7140 170,00
192 Ingo Eichler 1. BC Goslar 47 7989 169,98
193 Christoph Wagner BSV 2000 Oldenburg 20 3399 169,95
- Reiner Hinrichs STV Wilhelmshaven 3 509 169,67
194 Florian Kühn CB Braunschweig 30 5090 169,67
- Sascha Senne Hannover96 6 1018 169,67
195 Marcel Benes TUS Haren 40 6780 169,50
196 Erhard Buchholtz BV 91 Wolfsburg 69 11693 169,46
197 Mike Deglau BATC Lauenau 2002 33 5591 169,42
- Holger Van Bree TUS Haren 3 508 169,33
198 Eylert Mersmann TUS Haren 34 5755 169,26
- Matthias Schmidt Heidmühler FC 15 2537 169,13
199 Lennart Leps 1. BC Goslar 26 4396 169,08
200 Markus Schulz BATC Lauenau 2002 45 7608 169,07
201 Günther Wittke Hannover96 72 12172 169,06
202 Markus Kummer Hannover96 24 4057 169,04
203 Lennart Loske Heidmühler FC 101 17065 168,96
204 Olaf Struck Hannover96 42 7095 168,93
205 Bernhard Hanschen ABC Delmenhorst 62 10471 168,89
206 Udo Heinemann SV Raspo Osnabrück 23 3881 168,74
208 Jörg Theileis VHB Hannover 68 11454 168,44
207 Hartmut Wiesselmann VHB Hannover 36 6064 168,44
209 Olaf Köritz SBV Schaumburg 01 47 7916 168,43
- Rudolf Honemann 1. BC Goslar 17 2863 168,41
210 Christoph Rode PSV Blau-Gelb Göttingen 27 4544 168,30
211 Gerd Ahrens VHB Hannover 132 22213 168,28
212 Marcel Krocker BBL 2000 35 5882 168,06
213 Bernd Kaczmarek BBL 2000 50 8389 167,78
214 Andreas Lange VHB Hannover 42 7045 167,74
215 Christian Költzsch PSV Blau-Gelb Göttingen 25 4193 167,72
216 Alejandro Camerota 1. BC Goslar 37 6200 167,57
- Gunnar Hinken TUS Haren 11 1843 167,55
217 Stephan Sievers BSV 2000 Oldenburg 18 3013 167,39
218 Lennart Grzesik BATC Lauenau 2002 40 6683 167,08
219 Jürgen Neumann ABC Delmenhorst 69 11528 167,07
220 Alessandro Carlino BSV Braunschweig 92 15360 166,96
- Norman Zuther VHB Hannover 12 2003 166,92
221 Chris Kogeler 1. BSC Hannover 43 7175 166,86
222 Olaf Wilkerling SV Stöckheim 21 3502 166,76
223 Detlef Kapels BSV 2000 Oldenburg 29 4835 166,72
224 Henning Besser VOB Oldenburg 20 3334 166,70
225 Dieter Beck ABC Delmenhorst 38 6333 166,66
226 Andreas Fischer 1. BSC Hannover 93 15491 166,57
227 Julius Lennert SBV Schaumburg 01 42 6982 166,24
- Ronald Olear BC Mighty Owls Osterode 9 1496 166,22
228 Gerd Schöniger 1. BSC Hannover 36 5984 166,22
229 Jörg Sebode ASC Göttingen 41 6812 166,15
230 Florian Sahm SBV Schaumburg 01 24 3984 166,00
231 Pasquale Mamone VHB Hannover 39 6471 165,92
- Jannik Schierenbeck ABC Delmenhorst 10 1657 165,70
232 Stefan Rötticher BSV 2000 Oldenburg 31 5121 165,19
233 Jan Oppermann BC Mighty Owls Osterode 36 5933 164,81
234 Sven Harries BSV 2000 Oldenburg 22 3625 164,77
235 Wolfgang Plewka BC Mighty Owls Osterode 24 3953 164,71
236 Frank Brunßen BSV 2000 Oldenburg 26 4276 164,46
237 Marco Köhler BC Mighty Owls Osterode 38 6234 164,05
238 Heiko Schmidt BBL 2000 30 4920 164,00
239 Rüdiger Bothe BBL 2000 49 8035 163,98
240 Steven Lacher Wolfsburger BV 31 5069 163,52
241 Wilfried Clausius BBL 2000 25 4077 163,08
- Klaus Hering ASC Göttingen 7 1140 162,86
242 Eric Tuchscherer BSV Braunschweig 31 5040 162,58
- Jonathan Raudzus Heidmühler FC 17 2763 162,53
243 Martin Bregen BV Cloppenburg 24 3894 162,25
244 Harald Schmidt BV 91 Wolfsburg 22 3568 162,18
- Michael Tamm SBV Schaumburg 01 6 973 162,17
245 Carsten Blaser 1. BV Hameln Meteor 63 10213 162,11
247 Stephan Over TUS Haren 20 3242 162,10
246 Hartmut Abel BV Maschsee 98 39 6322 162,10
- Bernd Wais 1. BC Goslar 11 1783 162,09
248 Fabian Schmidt BC Mighty Owls Osterode 18 2916 162,00
249 Frank Gröger BSV 2000 Oldenburg 19 3076 161,89
250 Alexander Teissier Hannover96 36 5825 161,81
251 Fynn Schmidt Heidmühler FC 30 4851 161,70
252 Carsten Bauer VHB Hannover 76 12285 161,64
253 Theis Reinhold ABC Delmenhorst 30 4841 161,37
254 Andreas Fischer VHB Hannover 53 8541 161,15
255 Oliver Brüning SV Stöckheim 22 3544 161,09
256 Bernd Thiel Hannover96 45 7244 160,98
257 Steve Brode ABC Delmenhorst 62 9980 160,97
258 Martin Hahn VOB Oldenburg 33 5310 160,91
259 Daniel Meuris 1. BSC Hannover 20 3215 160,75
260 Uwe Schmidt VHB Hannover 20 3214 160,70
261 Günther Zeidler BATC Lauenau 2002 29 4659 160,66
262 Fu-Chai Kuo ASC Göttingen 52 8352 160,62
263 Christian Wolter Wolfsburger BV 33 5300 160,61
264 Jann Heyen BSV 2000 Oldenburg 23 3687 160,30
265 Peter Männich 1. BV Hameln Meteor 25 4006 160,24
266 Ron Appleby 1. BV Hameln Meteor 93 14879 159,99
267 Reik Blikslager Heidmühler FC 119 19004 159,70
268 Franz Necker BC Saturn Wolfsburg 21 3351 159,57
- Christian Steinert BV Cloppenburg 5 796 159,20
269 Christoph Pusch 1. BSC Hannover 35 5571 159,17
- Marc Trumme BV Cloppenburg 9 1432 159,11
270 Matthias Obersteller ASC Göttingen 26 4136 159,08
- Carsten Schollenberg Heidmühler FC 11 1749 159,00
271 Steven Fee Hannover96 47 7463 158,79
272 Sascha Nothvogel 1. BSC Hannover 27 4281 158,56
- Karsten Grube ASC Göttingen 13 2061 158,54
273 Fredo Kaiser VOB Oldenburg 24 3802 158,42
274 Baltazar Poblete Hannover96 51 8078 158,39
275 Frank Pirrß SV Stöckheim 31 4906 158,26
276 Christoph Buhl BC Mighty Owls Osterode 30 4743 158,10
277 Fabian Runkehl Wolfsburger BV 32 5059 158,09
278 Matthias Schulz VOB Oldenburg 31 4895 157,90
279 Wolfgang Deist BATC Lauenau 2002 45 7103 157,84
- Jens Kinder ABC Delmenhorst 6 947 157,83
280 Carsten Aue ASC Göttingen 30 4735 157,83
281 Dieter Troppenhagen PSV Blau-Gelb Göttingen 28 4418 157,79
282 Oliver Richert BC Mighty Owls Osterode 34 5363 157,74
283 Werner Bruns VOB Oldenburg 22 3465 157,50
284 Linus Thiele 1. BSC Hannover 93 14637 157,39
285 Patrick Nothscheidt 1. BV Hameln Meteor 36 5653 157,03
- Jörg Fricke BBL 2000 15 2351 156,73
- Dieter Collmann PSV Blau-Gelb Göttingen 3 469 156,33
286 Dietmar Stanszus Hannover96 31 4844 156,26
- Michael Schulz Wolfsburger BV 6 937 156,17
287 Subrata Chakradarti 1. BV Hameln Meteor 59 9212 156,14
288 Manfred Lück BATC Lauenau 2002 43 6711 156,07
- Maximilian Bode BBL 2000 5 780 156,00
289 Bernd Polochowitz BV 91 Wolfsburg 29 4522 155,93
290 Frank Kopetzki 1. BC Goslar 23 3585 155,87
291 Dirk Müller Wolfsburger BV 33 5132 155,52
- Ingo Tietz 1. BC Goslar 9 1399 155,44
- Konrad Koch VHB Hannover 15 2331 155,40
293 Wolfgang Kugel SV Stöckheim 33 5126 155,33
292 Detlef Meister VHB Hannover 24 3728 155,33
294 Jonas Rafael Heyde Heidmühler FC 34 5277 155,21
295 Hajo Prenzel VOB Oldenburg 44 6826 155,14
296 Jan Sporleder PSV Blau-Gelb Göttingen 26 4032 155,08
- Uwe Schneider Wolfsburger BV 13 2015 155,00
- Maikel Schmidt TUS Haren 10 1549 154,90
297 Nico Meinck BATC Lauenau 2002 35 5413 154,66
- Burkhard May 1. BV Hameln Meteor 12 1855 154,58
- Wolfgang Zilian-Heintorf 1. BC Goslar 9 1390 154,44
- Hans-Jürgen Wagner Hannover96 9 1390 154,44
298 Frank Schelper Hannover96 18 2775 154,17
- Dominik Winkler BSV Braunschweig 12 1849 154,08
- Heiko Buhrmester SBV Schaumburg 01 6 923 153,83
299 Vincenzo Greco PSV Blau-Gelb Göttingen 22 3384 153,82
300 Jason Denecke 1. BSC Hannover 31 4764 153,68
301 Wolfgang Heise Wolfsburger BV 26 3994 153,62
- Marcus Wietzke Eintracht Hildesheim 12 1843 153,58
302 Jens Hoffrage BSV Hannover 47 7217 153,55
303 Michael Werner Wolfsburger BV 24 3678 153,25
304 Albert Diekmann 1. BSC Hannover 23 3518 152,96
305 Igor Boss Hannover96 46 7031 152,85
- Holger Helming Wolfsburger BV 7 1066 152,29
- Stefan Mischkalla 1. BV Hameln Meteor 17 2585 152,06
306 Carsten Schulte Hannover96 36 5466 151,83
307 Nick Lohmann BSV Hannover 19 2882 151,68
308 Frank Sandhagen 1. BC Goslar 21 3184 151,62
309 Marcel Manthey Hannover96 36 5457 151,58
- Alwin Parr Heidmühler FC 13 1967 151,31
- Helmut Diedrich Hannover96 11 1664 151,27
310 Baddr El Din Dehne Hannover96 53 8015 151,23
- Michael Schwarzenberg BSV Braunschweig 12 1811 150,92
311 Joachim Schulte-Siering VOB Oldenburg 18 2714 150,78
312 Dirk Krause ABC Delmenhorst 30 4520 150,67
313 Wolfgang Gennburg VHB Hannover 32 4815 150,47
314 Andreas Hilker Heidmühler FC 30 4498 149,93
- Marko Sontowski 1. BSC Hannover 3 449 149,67
315 Angelo-Tino Mantau Wolfsburger BV 23 3441 149,61
316 Sven Niemeier 1. BV Hameln Meteor 38 5680 149,47
- Volker Streeck Wolfsburger BV 3 448 149,33
317 Matthias Föckel 1. BSC Hannover 29 4330 149,31
318 Michael Denecke BBL 2000 24 3582 149,25
319 Michael Herbst SV Stöckheim 27 4013 148,63
320 Uwe Jonas VHB Hannover 42 6226 148,24
321 Markus Redeker SBV Schaumburg 01 38 5631 148,18
322 Harald Niemeck SV Stöckheim 25 3703 148,12
323 Christopher Jannik Tamm SBV Schaumburg 01 48 7106 148,04
324 Detlef Haubenreisser VHB Hannover 44 6506 147,86
325 Carsten Hoffmann BSV Braunschweig 29 4282 147,66
- Kai Maronn 1. BSC Hannover 5 737 147,40
326 Sebastian Moch BSV Hannover 47 6911 147,04
327 Alexander Buhl BC Mighty Owls Osterode 37 5437 146,95
- Michael Thiele BC Mighty Owls Osterode 8 1173 146,63
- Axel Beckemeyer TUS Haren 5 732 146,40
- Horst Schöniger VHB Hannover 11 1599 145,36
- Tobias Witte SBV Schaumburg 01 6 872 145,33
328 Bernd Bouwman 1. BC Goslar 29 4211 145,21
329 Stanislaw Binieda BV Maschsee 98 21 3046 145,05
330 Christoph Sobiech Wolfsburger BV 28 4061 145,04
- Uwe Holz STV Wilhelmshaven 14 2024 144,57
331 Uwe Gresel Hannover96 21 3032 144,38
332 Werner Kirberger 1. BC Goslar 28 4034 144,07
- Frank Lewerenz SV Stöckheim 4 574 143,50
333 Jürgen Hellwig BV Maschsee 98 32 4591 143,47
334 Matthias Wothly Hannover96 30 4300 143,33
335 Manfred Bischof 1. BSC Hannover 46 6582 143,09
336 Joel Albert Heidmühler FC 58 8293 142,98
337 Erich Peter BV Maschsee 98 25 3562 142,48
338 Olaf Becker ABC Delmenhorst 31 4411 142,29
339 Thorsten Karkutt Heidmühler FC 28 3980 142,14
340 Don Lukas Rühe BBL 2000 44 6247 141,98
341 Mathias Fritsch TUS Haren 35 4947 141,34
343 Armin Tofahrn ASC Göttingen 33 4659 141,18
344 Norbert Finger 1. BSC Hannover 43 6061 140,95
- Horst Pannes VHB Hannover 6 845 140,83
345 Thomas Holzmann BBL 2000 31 4355 140,48
- Udo Pampuch Wolfsburger BV 9 1264 140,44
- Steffen Baldamus 1. BC Goslar 16 2244 140,25
346 Karl-Heinz Nebert SV Stöckheim 28 3902 139,36
347 Peter Lück BATC Lauenau 2002 30 4174 139,13
- Dirk Tetenberg CB Braunschweig 12 1669 139,08
348 Thomas Kristan BATC Lauenau 2002 25 3467 138,68
349 Tammo Lutz Heidmühler FC 32 4436 138,63
- Klaus-Dieter Ehli 1. BC Goslar 17 2355 138,53
350 Benjamin Häuser Heidmühler FC 64 8823 137,86
351 Manuel Aktas ABC Delmenhorst 29 3974 137,03
352 Dieter Stehler TUS Haren 37 5063 136,84
- Torsten Tengen TUS Haren 4 547 136,75
353 Holger Jäger VHB Hannover 49 6664 136,00
354 Eric Felgemacher 1. BSC Hannover 40 5417 135,43
355 Thomas Wilken Heidmühler FC 23 3108 135,13
356 Alfred Wiederkehr BC Saturn Wolfsburg 21 2834 134,95
- Werner Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 8 1075 134,38
- Frank Morgenstern BSV Braunschweig 5 671 134,20
357 Norbert Terpe ASC Göttingen 22 2939 133,59
358 Karsten Renken Heidmühler FC 27 3606 133,56
359 Norbert Scheunpflug VHB Hannover 39 5195 133,21
360 Sven Lipkow Hannover96 25 3316 132,64
- Adrian Wand PSV Blau-Gelb Göttingen 9 1192 132,44
361 Peter Schulte Hannover96 48 6357 132,44
362 Enrique David Lipkow Rodriguez Hannover96 90 11896 132,18
- Jens Reuper BC Mighty Owls Osterode 17 2237 131,59
- Andre Spinneker TUS Haren 10 1314 131,40
363 Siegfried Hanenberg VHB Hannover 20 2611 130,55
364 Peter Samoray BBL 2000 26 3375 129,81
- Frank Vogelpohl BV Maschsee 98 9 1168 129,78
- Sebastian Schubert BC Mighty Owls Osterode 10 1293 129,30
365 Michael Wolter ASC Göttingen 19 2423 127,53
366 Günter Weiser BBL 2000 32 4077 127,41
367 Klaus-Dieter Köhne Hannover96 36 4578 127,17
368 Alexander Böhnke Hannover96 24 3047 126,96
369 Domenico Monteleone Hannover96 42 5327 126,83
- Christoph Siebert BC Mighty Owls Osterode 12 1522 126,83
- Hans-Christian Wolter Wolfsburger BV 11 1389 126,27
- Adrian Mutke ABC Delmenhorst 16 2010 125,63
370 Julian Uphoff Heidmühler FC 18 2261 125,61
- Joachim Struckmeier SBV Schaumburg 01 4 500 125,00
- Patrick Lohmeier Hannover96 12 1496 124,67
371 Oliver Franz ABC Delmenhorst 21 2615 124,52
- Kevin Böttcher BC Mighty Owls Osterode 4 498 124,50
- Idris Ayo Hannover96 6 744 124,00
- Klaus-Dieter Becker VHB Hannover 13 1598 122,92
- Vincent Streeck Wolfsburger BV 7 859 122,71
372 Christian Rieger SV Raspo Osnabrück 22 2643 120,14
373 Marian Woehl ABC Delmenhorst 32 3842 120,06
374 Paul Blenski Heidmühler FC 64 7633 119,27
- Detlev Sievert 1. BSC Hannover 10 1178 117,80
375 Andreas Karnbach Heidmühler FC 22 2572 116,91
376 Mika Harms Heidmühler FC 28 3217 114,89
- Dennis Koch Hannover96 6 688 114,67
- Sascha Rogat Heidmühler FC 6 683 113,83
377 Joachim Marthof Heidmühler FC 18 2044 113,56
378 Henning Strauch Hannover96 18 2040 113,33
379 Jason Becker Heidmühler FC 24 2712 113,00
380 Maximilian Danz BBL 2000 20 2237 111,85
- Jan Niclaas Krol BBL 2000 6 664 110,67
381 Hans-Dieter Bartkowiak TUS Haren 20 2199 109,95
