BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Landesrangliste Herren 2023/24

Letzte Änderung: 26. April 2024, 14:18 Uhr

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 3 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
1 Zeno Janßen Hannover96 209 46377 221,90
2 Thorben Anders CB Braunschweig 117 25840 220,85
3 Frank Öing 1. BV Hameln Meteor 195 42297 216,91
4 Dirk Fricke 1. BV Hameln Meteor 240 51446 214,36
5 Milan Scheffer Hannover96 35 7487 213,91
6 Joshua Schuurman Hannover96 66 14038 212,70
7 Brent De Ruiter Hannover96 35 7417 211,91
8 Markus Häuser BSV 2000 Oldenburg 153 32320 211,24
9 Jamie Mc Dermott BSV 2000 Oldenburg 79 16598 210,10
10 Fabian Franz ABC Delmenhorst 22 4571 207,77
11 Tobias Fangmann 1. BV Hameln Meteor 36 7466 207,39
12 Jan-Niclas Ernst Hannover96 26 5390 207,31
13 Nils Nuckel BSV 2000 Oldenburg 76 15738 207,08
14 Joshua Nitsche SV Raspo Osnabrück 36 7445 206,81
- Jonah Böttcher ABC Delmenhorst 16 3306 206,63
15 Matt Forsyth CB Braunschweig 58 11983 206,60
16 Tom Janetzki BSV 2000 Oldenburg 77 15893 206,40
- Kenneth Ramos Hannover96 12 2462 205,17
17 Alexander Pannes Hannover96 86 17580 204,42
18 Héctor Roca Roig BSV 2000 Oldenburg 126 25588 203,08
19 Thomas Rittmann 1. BV Hameln Meteor 45 9137 203,04
- Sascha Benecke CB Braunschweig 13 2636 202,77
20 Uwe Räcker 1. BV Hameln Meteor 122 24651 202,06
- Kees Postma TUS Haren 6 1212 202,00
21 Andreas Kemnitz Hannover96 21 4235 201,67
22 Fynn Brennecke BBL 2000 69 13879 201,14
23 Kai-Carsten Emmrich CB Braunschweig 97 19474 200,76
24 Marcus Netzel VHB Hannover 36 7227 200,75
25 Justin Reska BSV 2000 Oldenburg 72 14451 200,71
26 Christoph Fieber BATC Lauenau 2002 47 9413 200,28
27 Lars Wipperhausen VOB Oldenburg 28 5597 199,89
28 Rene Schulz CB Braunschweig 68 13572 199,59
29 Thorben Hinrichs STV Wilhelmshaven 30 5978 199,27
30 Lukas Majer STV Wilhelmshaven 35 6950 198,57
31 Mauricio Paczka Chavez TUS Haren 63 12496 198,35
32 Marcus Homuth 1. BV Hameln Meteor 77 15240 197,92
33 Patrick Fräderich Hannover96 42 8276 197,05
34 Olaf Netzel VHB Hannover 39 7663 196,49
35 Joshua Neugebauer BBL 2000 112 21992 196,36
36 Yannick Finkenbrink Hannover96 91 17860 196,26
37 Fabian Kobrig BSV 2000 Oldenburg 43 8421 195,84
38 Stephan Sosna 1. BV Hameln Meteor 36 7049 195,81
39 Dominik Buggenhagen SBV Schaumburg 01 96 18768 195,50
40 Jürgen Flitz VOB Oldenburg 28 5453 194,75
41 Thomas Janssens Hannover96 90 17493 194,37
42 Jan Wolter Wolfsburger BV 18 3493 194,06
43 Tobias Fichna SBV Schaumburg 01 63 12185 193,41
44 Marian Stamm TUS Haren 23 4447 193,35
45 Roland Scheer PSV Blau-Gelb Göttingen 38 7338 193,11
46 Christopher Kammann ABC Delmenhorst 40 7719 192,98
47 Henning Frehde BSV 2000 Oldenburg 76 14642 192,66
48 Jens Grieger CB Braunschweig 42 8071 192,17
49 Volker Nessau 1. BV Hameln Meteor 107 20558 192,13
- Simon Reschke BC Mighty Owls Osterode 4 768 192,00
50 Harald Otten STV Wilhelmshaven 28 5361 191,46
51 Jonas Franz ABC Delmenhorst 58 11093 191,26
52 Marc Scholz BSV 2000 Oldenburg 88 16813 191,06
53 Jan Engers 1. BV Hameln Meteor 109 20782 190,66
54 Patrick Schlemm BSV 2000 Oldenburg 65 12349 189,98
55 Frank Mehrens VOB Oldenburg 22 4176 189,82
56 Jens Wittke Hannover96 64 12148 189,81
57 Louis Otto BATC Lauenau 2002 30 5690 189,67
58 Jan Weiß Wolfsburger BV 18 3410 189,44
59 Tobias Bosse CB Braunschweig 61 11547 189,30
60 Christian Borutta BSV Hannover 31 5864 189,16
61 Jannes Johns Wolfsburger BV 26 4899 188,42
62 Thorsten Brauer Heidmühler FC 34 6384 187,76
63 Tim Blikslager Heidmühler FC 164 30730 187,38
64 Dirk Warwel VHB Hannover 42 7864 187,24
65 Hartmut Hilgen VOB Oldenburg 28 5240 187,14
66 Michael Cirami PSV Blau-Gelb Göttingen 79 14779 187,08
67 Sascha Eismann BV 91 Wolfsburg 19 3551 186,89
68 Claus-Bernd Horstmann ABC Delmenhorst 52 9707 186,67
69 Frederick Sprick SBV Schaumburg 01 56 10436 186,36
70 Daniel Albers ABC Delmenhorst 49 9121 186,14
71 Frank Siekmann VHB Hannover 71 13211 186,07
72 Andy Siewert 1. BC Goslar 68 12645 185,96
73 Carsten Thorwart SV Stöckheim 26 4824 185,54
74 Andreas Peter BSV Braunschweig 82 15212 185,51
75 Michael Hülsing 1. BSC Hannover 43 7971 185,37
76 Joel Drabnitzke Heidmühler FC 54 10007 185,31
78 Stefan Klockgether BSV 2000 Oldenburg 75 13887 185,16
77 Stefan Krack SBV Schaumburg 01 91 16850 185,16
79 Guido Finkenbrink BV Maschsee 98 33 6109 185,12
80 Harald Schütt BSV Hannover 112 20733 185,12
81 Frederik Kapels BSV 2000 Oldenburg 34 6292 185,06
- Björn Rödde BSV Braunschweig 14 2587 184,79
82 Rainer Sachse VHB Hannover 30 5537 184,57
- Bogaerts Kenzo Hannover96 12 2214 184,50
- Harry Sanders TUS Haren 11 2026 184,18
83 Michael Neumann VOB Oldenburg 22 4051 184,14
84 Tiemon Lott PSV Blau-Gelb Göttingen 79 14536 184,00
85 Markus Zahr BV Cloppenburg 48 8828 183,92
86 Jürgen Remmers Heidmühler FC 32 5885 183,91
87 Daniel Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 31 5696 183,74
88 Detlev Kühn BSV Braunschweig 92 16890 183,59
89 Niklas Michler 1. BV Hameln Meteor 125 22913 183,30
90 Torben Fricke ABC Delmenhorst 32 5862 183,19
91 Uwe Riekers ABC Delmenhorst 36 6585 182,92
92 Sebastian Mester BSV Hannover 39 7130 182,82
93 Christoph Heumann PSV Blau-Gelb Göttingen 156 28506 182,73
94 Jens Walkenhorst Hannover96 63 11509 182,68
95 Stephen Vincent BBL 2000 119 21735 182,65
96 Sascha Treder BBL 2000 28 5112 182,57
97 Oliver Etzrodt CB Braunschweig 42 7662 182,43
98 Chris Otten STV Wilhelmshaven 38 6932 182,42
99 Moritz Richert BC Mighty Owls Osterode 66 12039 182,41
100 Detlef Janßen VOB Oldenburg 22 4012 182,36
101 Frank Gembus VHB Hannover 41 7471 182,22
102 Malte Kühn BSV Braunschweig 47 8564 182,21
103 Markus Klingebiel 1. BV Hameln Meteor 52 9475 182,21
104 Bastian Bolle 1. BV Hameln Meteor 28 5095 181,96
105 Andreas Eckert BBL 2000 18 3272 181,78
106 Ingo Ehrchen Hannover96 66 11988 181,64
107 Klaus Müller BATC Lauenau 2002 26 4718 181,46
108 Dennis Schellberg 1. BSC Hannover 28 5078 181,36
109 Alexander Grove 1. BSC Hannover 44 7976 181,27
110 Uwe Pierzina VHB Hannover 24 4349 181,21
111 Helmut Dechant VOB Oldenburg 27 4892 181,19
112 Dominik Mäuser CB Braunschweig 47 8504 180,94
113 Martin Rolle BSV Braunschweig 83 15011 180,86
- Jochen Rehbein Hannover96 6 1084 180,67
115 Benjamin Brinkmann BSV Hannover 34 6142 180,65
114 Achim Eutin Heidmühler FC 89 16078 180,65
- Fabian Schröder BSV Hannover 15 2708 180,53
116 Marc Hobbiebrunken BSV 2000 Oldenburg 32 5776 180,50
117 Leon Kluge BBL 2000 54 9746 180,48
118 Viktor Isaak BV Cloppenburg 46 8302 180,48
120 Robert Thiel VOB Oldenburg 38 6849 180,24
119 Herbert Enge TUS Haren 29 5227 180,24
- Michael Meyer VHB Hannover 13 2341 180,08
121 Fabian Flege BV Cloppenburg 42 7557 179,93
122 Stefan Kühn 1. BC Goslar 25 4497 179,88
123 Ulrich Klaffehn BC Saturn Wolfsburg 20 3595 179,75
124 Thomas Kollmer TUS Haren 39 6995 179,36
125 Maximilian Jarzyna SV Raspo Osnabrück 20 3587 179,35
126 Andreas Thiemann 1. BV Hameln Meteor 78 13976 179,18
- Jens Heise BATC Lauenau 2002 6 1075 179,17
- Sven Reger 1. BSC Hannover 6 1074 179,00
127 Jens Schoon 1. BV Hameln Meteor 42 7513 178,88
128 Juergen Steding BSV Hannover 46 8226 178,83
129 Yannick Schmidt-Zauke 1. BSC Hannover 32 5710 178,44
130 Bernd Wingerath Hannover96 45 8022 178,27
131 Felix Räer PSV Blau-Gelb Göttingen 86 15329 178,24
132 Henry Stegemann VHB Hannover 78 13901 178,22
133 Klaus Hamann BSV 2000 Oldenburg 29 5166 178,14
- Gerhard Schulz VOB Oldenburg 12 2135 177,92
134 Alexander Lenz BC Mighty Owls Osterode 53 9414 177,62
135 Daniel Wohlgemuth 1. BV Hameln Meteor 40 7102 177,55
136 Joachim Dankwart 1. BV Hameln Meteor 117 20743 177,29
137 Thomas Barniske 1. BSC Hannover 39 6911 177,21
138 Ralf Schönfelder VOB Oldenburg 52 9211 177,13
139 Manfred Janßen BSV 2000 Oldenburg 29 5130 176,90
140 Andre Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 26 4584 176,31
141 Uwe Grotelüschen VOB Oldenburg 18 3171 176,17
142 Björn Kwyas BBL 2000 21 3698 176,10
143 Lucas Heinrich Heidmühler FC 145 25528 176,06
144 Bernd Schumacher Heidmühler FC 30 5281 176,03
145 Stefan Zieke 1. BC Goslar 22 3870 175,91
146 Joachim Tamm SBV Schaumburg 01 53 9315 175,75
147 Sven Ebermann ABC Delmenhorst 30 5268 175,60
148 Andrè Achtert VOB Oldenburg 24 4207 175,29
149 Kai Rödde BSV Braunschweig 23 4029 175,17
150 Martin Schmeil ABC Delmenhorst 19 3328 175,16
- Maximilian Schwarzer 1. BC Goslar 11 1926 175,09
151 Florian Fuhrken VOB Oldenburg 22 3852 175,09
152 Harald Henning ABC Delmenhorst 26 4551 175,04
153 Marvin Meyer BC Mighty Owls Osterode 48 8392 174,83
154 Jannik Bieniok VHB Hannover 24 4195 174,79
155 Karl-Heinz Rosenbaum 1. BSC Hannover 40 6987 174,68
- Dieter Fastenau ABC Delmenhorst 17 2967 174,53
- Sebastian Birnschein BBL 2000 6 1047 174,50
156 Michael Laut 1. BV Hameln Meteor 29 5060 174,48
157 Sebastian Fischer BSV Braunschweig 27 4707 174,33
158 Volker Sprick SBV Schaumburg 01 58 10109 174,29
159 Rüdiger Dzienziol Hannover96 56 9752 174,14
160 Thomas Hauschild VHB Hannover 43 7480 173,95
161 Swen Wiemers 1. BSC Hannover 64 11121 173,77
162 Rainer Hoes VOB Oldenburg 23 3987 173,35
- Jens Knipping PSV Blau-Gelb Göttingen 12 2080 173,33
163 Dieter Sonns VHB Hannover 21 3637 173,19
164 Fred Kruesmann TUS Haren 41 7092 172,98
165 Niclas Jan Busse BATC Lauenau 2002 31 5361 172,94
166 Thomas Jakob BV 91 Wolfsburg 21 3631 172,90
167 Oliver Dralle Hannover96 24 4143 172,63
168 Phillip Harms BC Mighty Owls Osterode 33 5694 172,55
169 Kevin Ascherberg 1. BSC Hannover 43 7409 172,30
170 Olaf Weiß ABC Delmenhorst 34 5856 172,24
171 Rene Zink 1. BC Goslar 26 4475 172,12
172 Marcus Lojewski 1. BC Goslar 44 7573 172,11
173 Guido Pietsch BATC Lauenau 2002 35 6015 171,86
174 Lothar Kühn BSV Braunschweig 35 6011 171,74
175 Rainer Wachendorf ABC Delmenhorst 29 4979 171,69
176 Michael Szepat BBL 2000 33 5665 171,67
177 Melvin Katz 1. BV Hameln Meteor 108 18518 171,46
178 Florian Kühn CB Braunschweig 24 4113 171,38
180 Andre Oldenburg VHB Hannover 26 4455 171,35
179 Christian Knospe ABC Delmenhorst 20 3427 171,35
181 Jörg Robert Böttcher ABC Delmenhorst 21 3596 171,24
182 Richard Kellner BC Mighty Owls Osterode 44 7530 171,14
183 Detlev Klinkmann VHB Hannover 47 8041 171,09
- Tim Schneider Wolfsburger BV 17 2904 170,82
- Jürgen Krüssel TUS Haren 15 2560 170,67
184 Ralf Köhlitz Hannover96 39 6644 170,36
185 Olaf Manser 1. BV Hameln Meteor 35 5959 170,26
186 Erhard Buchholtz BV 91 Wolfsburg 65 11065 170,23
187 Marcel Wichmann Hannover96 18 3063 170,17
188 Tobias Pilz 1. BC Goslar 40 6804 170,10
189 Bernhard Hanschen ABC Delmenhorst 47 7992 170,04
190 Ingo Eichler 1. BC Goslar 47 7989 169,98
191 Carmelo Trujillo Mosegue SBV Schaumburg 01 36 6119 169,97
192 Christoph Wagner BSV 2000 Oldenburg 20 3399 169,95
193 Benjamin Lewerenz Hannover96 48 8145 169,69
- Reiner Hinrichs STV Wilhelmshaven 3 509 169,67
- Sascha Senne Hannover96 6 1018 169,67
194 Marcel Benes TUS Haren 40 6780 169,50
195 Mike Deglau BATC Lauenau 2002 33 5591 169,42
- Holger Van Bree TUS Haren 3 508 169,33
196 Michael Kosytorz VOB Oldenburg 25 4233 169,32
197 Eylert Mersmann TUS Haren 34 5755 169,26
- Matthias Schmidt Heidmühler FC 15 2537 169,13
198 Markus Schulz BATC Lauenau 2002 45 7608 169,07
199 Markus Kummer Hannover96 24 4057 169,04
200 Olaf Struck Hannover96 42 7095 168,93
201 Udo Heinemann SV Raspo Osnabrück 23 3881 168,74
202 Lennart Loske Heidmühler FC 95 16007 168,49
203 Hartmut Wiesselmann VHB Hannover 36 6064 168,44
204 Jörg Theileis VHB Hannover 68 11454 168,44
205 Olaf Köritz SBV Schaumburg 01 47 7916 168,43
- Rudolf Honemann 1. BC Goslar 17 2863 168,41
206 Günther Wittke Hannover96 66 11107 168,29
207 Gerd Ahrens VHB Hannover 132 22213 168,28
208 Marcel Krocker BBL 2000 35 5882 168,06
209 Bernd Kaczmarek BBL 2000 50 8389 167,78
210 Christian Költzsch PSV Blau-Gelb Göttingen 25 4193 167,72
- Gunnar Hinken TUS Haren 11 1843 167,55
211 Jürgen Neumann ABC Delmenhorst 63 10552 167,49
212 Stephan Sievers BSV 2000 Oldenburg 18 3013 167,39
213 Lennart Grzesik BATC Lauenau 2002 40 6683 167,08
- Norman Zuther VHB Hannover 12 2003 166,92
214 Andreas Fischer 1. BSC Hannover 90 15010 166,78
215 Olaf Wilkerling SV Stöckheim 21 3502 166,76
216 Detlef Kapels BSV 2000 Oldenburg 29 4835 166,72
217 Henning Besser VOB Oldenburg 20 3334 166,70
218 Dieter Beck ABC Delmenhorst 38 6333 166,66
219 Alejandro Camerota 1. BC Goslar 30 4989 166,30
220 Julius Lennert SBV Schaumburg 01 42 6982 166,24
221 Gerd Schöniger 1. BSC Hannover 36 5984 166,22
- Ronald Olear BC Mighty Owls Osterode 9 1496 166,22
222 Jörg Sebode ASC Göttingen 36 5983 166,19
223 Florian Sahm SBV Schaumburg 01 24 3984 166,00
224 Pasquale Mamone VHB Hannover 39 6471 165,92
225 Andreas Lange VHB Hannover 36 5972 165,89
- Jannik Schierenbeck ABC Delmenhorst 10 1657 165,70
226 Christoph Rode PSV Blau-Gelb Göttingen 22 3642 165,55
227 Chris Kogeler 1. BSC Hannover 37 6115 165,27
228 Stefan Rötticher BSV 2000 Oldenburg 31 5121 165,19
229 Alessandro Carlino BSV Braunschweig 67 11062 165,10
230 Marco Köhler BC Mighty Owls Osterode 31 5112 164,90
231 Sven Harries BSV 2000 Oldenburg 22 3625 164,77
232 Wolfgang Plewka BC Mighty Owls Osterode 24 3953 164,71
233 Frank Brunßen BSV 2000 Oldenburg 26 4276 164,46
234 Rüdiger Bothe BBL 2000 44 7233 164,39
235 Hartmut Abel BV Maschsee 98 35 5729 163,69
236 Steven Lacher Wolfsburger BV 24 3918 163,25
237 Lennart Leps 1. BC Goslar 19 3094 162,84
238 Heiko Schmidt BBL 2000 25 4066 162,64
239 Fu-Chai Kuo ASC Göttingen 47 7643 162,62
- Jonathan Raudzus Heidmühler FC 17 2763 162,53
240 Wilfried Clausius BBL 2000 21 3408 162,29
241 Martin Bregen BV Cloppenburg 24 3894 162,25
- Oliver Brüning SV Stöckheim 17 2758 162,24
242 Steve Brode ABC Delmenhorst 56 9084 162,21
243 Stephan Over TUS Haren 20 3242 162,10
244 Frank Gröger BSV 2000 Oldenburg 19 3076 161,89
245 Alexander Teissier Hannover96 36 5825 161,81
246 Fynn Schmidt Heidmühler FC 30 4851 161,70
247 Carsten Bauer VHB Hannover 70 11310 161,57
248 Jan Oppermann BC Mighty Owls Osterode 29 4685 161,55
249 Carsten Blaser 1. BV Hameln Meteor 57 9207 161,53
250 Theis Reinhold ABC Delmenhorst 30 4841 161,37
251 Andreas Fischer VHB Hannover 53 8541 161,15
252 Bernd Thiel Hannover96 39 6283 161,10
253 Eric Tuchscherer BSV Braunschweig 26 4183 160,88
254 Oliver Richert BC Mighty Owls Osterode 29 4664 160,83
255 Daniel Meuris 1. BSC Hannover 20 3215 160,75
256 Uwe Schmidt VHB Hannover 20 3214 160,70
257 Günther Zeidler BATC Lauenau 2002 29 4659 160,66
258 Fabian Runkehl Wolfsburger BV 27 4329 160,33
260 Martin Hahn VOB Oldenburg 27 4328 160,30
259 Jann Heyen BSV 2000 Oldenburg 23 3687 160,30
261 Peter Männich 1. BV Hameln Meteor 25 4006 160,24
- Wolfgang Zilian-Heintorf 1. BC Goslar 6 961 160,17
262 Reik Blikslager Heidmühler FC 119 19004 159,70
263 Franz Necker BC Saturn Wolfsburg 21 3351 159,57
264 Ron Appleby 1. BV Hameln Meteor 87 13882 159,56
- Christian Steinert BV Cloppenburg 5 796 159,20
265 Christoph Pusch 1. BSC Hannover 35 5571 159,17
266 Dieter Troppenhagen PSV Blau-Gelb Göttingen 24 3820 159,17
- Marc Trumme BV Cloppenburg 9 1432 159,11
267 Matthias Obersteller ASC Göttingen 26 4136 159,08
- Carsten Schollenberg Heidmühler FC 11 1749 159,00
- Bernd Wais 1. BC Goslar 5 794 158,80
268 Steven Fee Hannover96 47 7463 158,79
269 Carsten Aue ASC Göttingen 25 3967 158,68
270 Sascha Nothvogel 1. BSC Hannover 27 4281 158,56
271 Fredo Kaiser VOB Oldenburg 24 3802 158,42
272 Wolfgang Deist BATC Lauenau 2002 39 6166 158,10
273 Matthias Schulz VOB Oldenburg 31 4895 157,90
- Jens Kinder ABC Delmenhorst 6 947 157,83
- Michael Tamm SBV Schaumburg 01 3 473 157,67
274 Linus Thiele 1. BSC Hannover 87 13715 157,64
275 Werner Bruns VOB Oldenburg 22 3465 157,50
276 Subrata Chakradarti 1. BV Hameln Meteor 53 8330 157,17
277 Patrick Nothscheidt 1. BV Hameln Meteor 36 5653 157,03
278 Baltazar Poblete Hannover96 45 7064 156,98
- Thorsten Scalla TUS Haren 4 626 156,50
- Dieter Collmann PSV Blau-Gelb Göttingen 3 469 156,33
279 Dietmar Stanszus Hannover96 31 4844 156,26
280 Jens Hoffrage BSV Hannover 41 6401 156,12
281 Frank Pirrß SV Stöckheim 25 3901 156,04
- Maximilian Bode BBL 2000 5 780 156,00
282 Manfred Lück BATC Lauenau 2002 37 5760 155,68
283 Hajo Prenzel VOB Oldenburg 32 4981 155,66
- Ingo Tietz 1. BC Goslar 9 1399 155,44
- Konrad Koch VHB Hannover 15 2331 155,40
284 Detlef Meister VHB Hannover 24 3728 155,33
286 Dirk Müller Wolfsburger BV 26 4034 155,15
285 Wolfgang Kugel SV Stöckheim 26 4034 155,15
- Harald Schmidt BV 91 Wolfsburg 17 2637 155,12
- Fabian Schmidt BC Mighty Owls Osterode 11 1706 155,09
287 Jan Sporleder PSV Blau-Gelb Göttingen 26 4032 155,08
- Uwe Schneider Wolfsburger BV 13 2015 155,00
- Nick Lohmann BSV Hannover 13 2015 155,00
- Frank Schelper Hannover96 12 1860 155,00
- Jörg Fricke BBL 2000 11 1704 154,91
- Maikel Schmidt TUS Haren 10 1549 154,90
288 Nico Meinck BATC Lauenau 2002 35 5413 154,66
289 Bernd Polochowitz BV 91 Wolfsburg 26 4019 154,58
- Burkhard May 1. BV Hameln Meteor 12 1855 154,58
- Hans-Jürgen Wagner Hannover96 9 1390 154,44
- Dominik Winkler BSV Braunschweig 6 925 154,17
290 Christian Wolter Wolfsburger BV 26 4007 154,12
- Heiko Buhrmester SBV Schaumburg 01 6 923 153,83
291 Wolfgang Heise Wolfsburger BV 24 3690 153,75
292 Jason Denecke 1. BSC Hannover 31 4764 153,68
- Marcus Wietzke Eintracht Hildesheim 12 1843 153,58
293 Albert Diekmann 1. BSC Hannover 23 3518 152,96
294 Christoph Buhl BC Mighty Owls Osterode 23 3517 152,91
295 Igor Boss Hannover96 46 7031 152,85
- Michael Schwarzenberg BSV Braunschweig 11 1679 152,64
- Frank Kopetzki 1. BC Goslar 17 2594 152,59
296 Vincenzo Greco PSV Blau-Gelb Göttingen 18 2742 152,33
- Holger Helming Wolfsburger BV 7 1066 152,29
- Stefan Mischkalla 1. BV Hameln Meteor 17 2585 152,06
297 Jonas Rafael Heyde Heidmühler FC 28 4255 151,96
298 Marcel Manthey Hannover96 36 5457 151,58
- Alwin Parr Heidmühler FC 13 1967 151,31
- Helmut Diedrich Hannover96 11 1664 151,27
299 Carsten Schulte Hannover96 30 4529 150,97
300 Joachim Schulte-Siering VOB Oldenburg 18 2714 150,78
301 Dirk Krause ABC Delmenhorst 30 4520 150,67
302 Wolfgang Gennburg VHB Hannover 29 4356 150,21
303 Michael Werner Wolfsburger BV 20 3003 150,15
304 Andreas Hilker Heidmühler FC 30 4498 149,93
305 Sven Niemeier 1. BV Hameln Meteor 32 4790 149,69
- Marko Sontowski 1. BSC Hannover 3 449 149,67
306 Baddr El Din Dehne Hannover96 47 7028 149,53
307 Matthias Föckel 1. BSC Hannover 29 4330 149,31
308 Alexander Buhl BC Mighty Owls Osterode 30 4476 149,20
309 Uwe Jonas VHB Hannover 37 5513 149,00
- Karsten Grube ASC Göttingen 6 893 148,83
310 Sebastian Moch BSV Hannover 41 6098 148,73
311 Angelo-Tino Mantau Wolfsburger BV 19 2817 148,26
312 Markus Redeker SBV Schaumburg 01 38 5631 148,18
313 Michael Herbst SV Stöckheim 21 3108 148,00
314 Detlef Haubenreisser VHB Hannover 38 5607 147,55
- Kai Maronn 1. BSC Hannover 5 737 147,40
- Axel Beckemeyer TUS Haren 5 732 146,40
- Frank Sandhagen 1. BC Goslar 15 2192 146,13
- Horst Schöniger VHB Hannover 11 1599 145,36
- Tobias Witte SBV Schaumburg 01 6 872 145,33
315 Christopher Jannik Tamm SBV Schaumburg 01 42 6102 145,29
316 Manfred Bischof 1. BSC Hannover 42 6099 145,21
317 Stanislaw Binieda BV Maschsee 98 21 3046 145,05
318 Christoph Sobiech Wolfsburger BV 28 4061 145,04
- Michael Denecke BBL 2000 17 2461 144,76
319 Bernd Bouwman 1. BC Goslar 23 3327 144,65
- Uwe Holz STV Wilhelmshaven 14 2024 144,57
- Uwe Gresel Hannover96 15 2164 144,27
- Michael Thiele BC Mighty Owls Osterode 5 719 143,80
320 Thomas Holzmann BBL 2000 24 3436 143,17
321 Werner Kirberger 1. BC Goslar 22 3144 142,91
322 Norbert Finger 1. BSC Hannover 39 5572 142,87
323 Carsten Hoffmann BSV Braunschweig 24 3428 142,83
324 Harald Niemeck SV Stöckheim 19 2713 142,79
325 Matthias Wothly Hannover96 24 3417 142,38
326 Olaf Becker ABC Delmenhorst 25 3559 142,36
327 Thorsten Karkutt Heidmühler FC 28 3980 142,14
328 Don Lukas Rühe BBL 2000 44 6247 141,98
329 Joel Albert Heidmühler FC 34 4824 141,88
- Dirk Tetenberg CB Braunschweig 8 1133 141,63
330 Mathias Fritsch TUS Haren 35 4947 141,34
332 Armin Tofahrn ASC Göttingen 33 4659 141,18
- Horst Pannes VHB Hannover 6 845 140,83
333 Jürgen Hellwig BV Maschsee 98 26 3656 140,62
334 Erich Peter BV Maschsee 98 19 2658 139,89
335 Karl-Heinz Nebert SV Stöckheim 22 3056 138,91
- Steffen Baldamus 1. BC Goslar 11 1527 138,82
336 Thomas Kristan BATC Lauenau 2002 25 3467 138,68
- Klaus-Dieter Ehli 1. BC Goslar 17 2355 138,53
337 Peter Lück BATC Lauenau 2002 24 3316 138,17
338 Manuel Aktas ABC Delmenhorst 29 3974 137,03
339 Dieter Stehler TUS Haren 37 5063 136,84
- Torsten Tengen TUS Haren 4 547 136,75
340 Holger Jäger VHB Hannover 49 6664 136,00
341 Benjamin Häuser Heidmühler FC 40 5424 135,60
342 Alfred Wiederkehr BC Saturn Wolfsburg 19 2575 135,53
343 Thomas Wilken Heidmühler FC 23 3108 135,13
- Udo Pampuch Wolfsburger BV 5 675 135,00
344 Eric Felgemacher 1. BSC Hannover 37 4991 134,89
- Werner Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 8 1075 134,38
- Frank Morgenstern BSV Braunschweig 5 671 134,20
345 Peter Schulte Hannover96 42 5619 133,79
346 Karsten Renken Heidmühler FC 27 3606 133,56
347 Sven Lipkow Hannover96 25 3316 132,64
348 Norbert Scheunpflug VHB Hannover 33 4352 131,88
349 Enrique David Lipkow Rodriguez Hannover96 84 11074 131,83
- Jens Reuper BC Mighty Owls Osterode 17 2237 131,59
- Andre Spinneker TUS Haren 10 1314 131,40
- Norbert Terpe ASC Göttingen 17 2227 131,00
350 Siegfried Hanenberg VHB Hannover 19 2486 130,84
- Patrick Lohmeier Hannover96 6 784 130,67
- Adrian Wand PSV Blau-Gelb Göttingen 7 912 130,29
351 Peter Samoray BBL 2000 26 3375 129,81
- Frank Vogelpohl BV Maschsee 98 9 1168 129,78
- Sebastian Schubert BC Mighty Owls Osterode 10 1293 129,30
352 Günter Weiser BBL 2000 25 3225 129,00
353 Klaus-Dieter Köhne Hannover96 30 3818 127,27
354 Alexander Böhnke Hannover96 24 3047 126,96
- Christoph Siebert BC Mighty Owls Osterode 12 1522 126,83
- Michael Wolter ASC Göttingen 15 1901 126,73
355 Tammo Lutz Heidmühler FC 23 2909 126,48
- Adrian Mutke ABC Delmenhorst 16 2010 125,63
356 Julian Uphoff Heidmühler FC 18 2261 125,61
- Joachim Struckmeier SBV Schaumburg 01 4 500 125,00
357 Oliver Franz ABC Delmenhorst 21 2615 124,52
- Kevin Böttcher BC Mighty Owls Osterode 4 498 124,50
- Hans-Christian Wolter Wolfsburger BV 7 871 124,43
- Idris Ayo Hannover96 6 744 124,00
358 Domenico Monteleone Hannover96 36 4426 122,94
359 Marian Woehl ABC Delmenhorst 26 3145 120,96
- Klaus-Dieter Becker VHB Hannover 10 1207 120,70
360 Christian Rieger SV Raspo Osnabrück 22 2643 120,14
- Detlev Sievert 1. BSC Hannover 10 1178 117,80
- Vincent Streeck Wolfsburger BV 5 588 117,60
361 Andreas Karnbach Heidmühler FC 22 2572 116,91
362 Mika Harms Heidmühler FC 28 3217 114,89
- Dennis Koch Hannover96 6 688 114,67
- Sascha Rogat Heidmühler FC 6 683 113,83
363 Joachim Marthof Heidmühler FC 18 2044 113,56
- Henning Strauch Hannover96 12 1346 112,17
364 Maximilian Danz BBL 2000 20 2237 111,85
365 Paul Blenski Heidmühler FC 40 4450 111,25
- Jan Niclaas Krol BBL 2000 6 664 110,67
366 Hans-Dieter Bartkowiak TUS Haren 20 2199 109,95
367 Jason Becker Heidmühler FC 18 1966 109,22
368 Dennis Sycha TUS Haren 22 2382 108,27
- Riccardo Gell Heidmühler FC 6 648 108,00
- Noah Lewerenz Hannover96 12 1251 104,25
