BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  
Spieler Infodienst

Aktive im ABC Delmenhorst aktuell

   
Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
12 Fabian Franz ABC Delmenhorst 22 4571 207,77
- Jonah Böttcher ABC Delmenhorst 16 3306 206,63
40 Jonas Franz ABC Delmenhorst 67 13084 195,28
48 Christopher Kammann ABC Delmenhorst 40 7719 192,98
70 Claus-Bernd Horstmann ABC Delmenhorst 52 9707 186,67
72 Daniel Albers ABC Delmenhorst 49 9121 186,14
93 Torben Fricke ABC Delmenhorst 32 5862 183,19
95 Uwe Riekers ABC Delmenhorst 36 6585 182,92
132 Martin Schmeil ABC Delmenhorst 25 4465 178,60
154 Harald Henning ABC Delmenhorst 26 4551 175,04
157 Sven Ebermann ABC Delmenhorst 39 6817 174,79
- Dieter Fastenau ABC Delmenhorst 17 2967 174,53
172 Olaf Weiß ABC Delmenhorst 34 5856 172,24
179 Rainer Wachendorf ABC Delmenhorst 29 4979 171,69
183 Christian Knospe ABC Delmenhorst 20 3427 171,35
185 Jörg Robert Böttcher ABC Delmenhorst 21 3596 171,24
21 Jennifer Fritzsch ABC Delmenhorst 27 4600 170,37
22 Bianca Stukenschmidt ABC Delmenhorst 109 18506 169,78
203 Bernhard Hanschen ABC Delmenhorst 62 10471 168,89
215 Jürgen Neumann ABC Delmenhorst 69 11528 167,07
221 Dieter Beck ABC Delmenhorst 38 6333 166,66
- Jannik Schierenbeck ABC Delmenhorst 10 1657 165,70
32 Petra Burdorf ABC Delmenhorst 20 3297 164,85
- Birgit Knospe ABC Delmenhorst 17 2771 163,00
39 Elke Deede ABC Delmenhorst 23 3720 161,74
250 Theis Reinhold ABC Delmenhorst 30 4841 161,37
253 Steve Brode ABC Delmenhorst 62 9980 160,97
- Jens Kinder ABC Delmenhorst 6 947 157,83
50 Chiara Jacob ABC Delmenhorst 26 4046 155,62
305 Dirk Krause ABC Delmenhorst 30 4520 150,67
59 Veronika Stukenschmidt ABC Delmenhorst 56 8063 143,98
332 Olaf Becker ABC Delmenhorst 31 4411 142,29
344 Manuel Aktas ABC Delmenhorst 29 3974 137,03
- Adrian Mutke ABC Delmenhorst 16 2010 125,63
362 Oliver Franz ABC Delmenhorst 21 2615 124,52
364 Marian Woehl ABC Delmenhorst 32 3842 120,06
374 Kilian Kolb ABC Delmenhorst 34 3523 103,62

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.11210799217224 Sekunden!