BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Landesrangliste Damen 2023/24

Letzte Änderung: 26. April 2024, 14:18 Uhr

Es werden nur Spielerinnen angezeigt, die mindestens 3 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
- Nicole Sanders TUS Haren 11 2464 224,00
1 Janin Ribguth VfL Wolfsburg 63 12681 201,29
2 Saskia Malz VfL Wolfsburg 81 16209 200,11
3 Femke Postma TUS Haren 50 9987 199,74
4 Manuela Öing STV Wilhelmshaven 72 14129 196,24
5 Jennifer Sprick TUS Haren 80 15585 194,81
6 Andrea Ehlers TUS Haren 29 5632 194,21
7 Tatjana Schaper 1. BV Hameln Meteor 114 21917 192,25
8 Bianca Heine TUS Haren 73 13999 191,77
9 Anique van Ewijck TUS Haren 80 15265 190,81
- Maxime De Rooij VfL Wolfsburg 5 937 187,40
10 Isabelle Arnold STV Wilhelmshaven 44 8204 186,45
11 Helen Minnebruiker Heidmühler FC 23 4242 184,43
- Laura Christensen VfL Wolfsburg 5 917 183,40
12 Natalie Mc Dermott Heidmühler FC 25 4572 182,88
13 Sabrina Forsyth BSV Braunschweig 31 5640 181,94
14 Katharina Koch 1. BC Goslar 21 3808 181,33
15 Michaela Rubel STV Wilhelmshaven 25 4390 175,60
16 Michaela Wildfang VfL Wolfsburg 27 4725 175,00
17 Ute Wolter ASC Göttingen 58 10113 174,36
- Maraike Weber STV Wilhelmshaven 15 2611 174,07
18 Angelika Heinemann BSV Hannover 62 10788 174,00
19 Tina Linz BSV Braunschweig 19 3272 172,21
- Diana von Meibom Heidmühler FC 12 2054 171,17
- Saskia Petersen VfL Wolfsburg 5 854 170,80
20 Jennifer Fritzsch ABC Delmenhorst 27 4600 170,37
21 Sarah Katharina Heyen Heidmühler FC 37 6273 169,54
22 Bianca Stukenschmidt ABC Delmenhorst 103 17457 169,49
23 Samantha Mellin Hannover96 63 10645 168,97
24 Heike Albers STV Wilhelmshaven 25 4194 167,76
- Sylvia Riedel Heidmühler FC 7 1172 167,43
25 Michaela Knecht Hannover96 60 10039 167,32
26 Elke Delik Hannover96 86 14387 167,29
- Ute Heineke Heidmühler FC 17 2835 166,76
- Janett Wagner SV Raspo Osnabrück 5 830 166,00
27 Katharina Lippek 1. BC Goslar 21 3478 165,62
28 Marion Lutz 1. BSC Hannover 25 4132 165,28
29 Nele Müller BBL 2000 60 9895 164,92
30 Petra Burdorf ABC Delmenhorst 20 3297 164,85
31 Alexandra Noffke Hannover96 39 6422 164,67
32 Bettina Fischer VHB Hannover 86 14092 163,86
33 Edith Gerdes VOB Oldenburg 20 3269 163,45
34 Anka Reitmeister CB Braunschweig 28 4570 163,21
- Birgit Knospe ABC Delmenhorst 17 2771 163,00
- Sandra Finger 1. BSC Hannover 11 1792 162,91
35 Elke Deede ABC Delmenhorst 23 3720 161,74
36 Sonja Trentmann SV Raspo Osnabrück 18 2911 161,72
37 Barbara Karnasch ASC Göttingen 41 6607 161,15
- Melanie Eisenblätter Hannover96 10 1611 161,10
38 Yvonne Söder STV Wilhelmshaven 18 2898 161,00
39 Romana Hoes SV Raspo Osnabrück 25 4015 160,60
- Jessica Werthmann Hannover96 16 2556 159,75
40 Tanja Büter STV Wilhelmshaven 25 3987 159,48
41 Susanne Degenhardt Hannover96 55 8768 159,42
42 Jessica Busch 1. BSC Hannover 24 3794 158,08
43 Corinna Scalla SV Raspo Osnabrück 18 2845 158,06
44 Ruth Samoray BBL 2000 57 8999 157,88
45 Susanne Szepat BBL 2000 24 3786 157,75
46 Swantje Heinrich Heidmühler FC 122 19149 156,96
47 Chiara Jacob ABC Delmenhorst 26 4046 155,62
- Julia Vopel BBL 2000 3 463 154,33
- Carolin Emmrich BSV Braunschweig 11 1694 154,00
48 Sonia Gakenholz VOB Oldenburg 22 3376 153,45
49 Gudrun Sander BV Maschsee 98 25 3836 153,44
- Sarah-Yvonne Breme STV Wilhelmshaven 3 458 152,67
50 Heike Müller SV Raspo Osnabrück 19 2876 151,37
- Angelika Kühn BV 91 Wolfsburg 12 1808 150,67
- Carla van Ewijck TUS Haren 15 2241 149,40
51 Sabrina Maria Rüttermann SV Raspo Osnabrück 22 3277 148,95
52 Carmen Emmrich BC Saturn Wolfsburg 23 3418 148,61
- Ursula Kwyas BBL 2000 15 2223 148,20
- Heike Thorwart PSV Blau-Gelb Göttingen 5 738 147,60
- Anne Kruse STV Wilhelmshaven 17 2496 146,82
53 Dagmar Eschment Wolfsburger BV 21 3081 146,71
54 Petra Klück 1. BC Goslar 21 3074 146,38
55 Ingrid Stadtlober VHB Hannover 33 4788 145,09
56 Elke Josephowitz SV Stöckheim 18 2596 144,22
57 Veronika Stukenschmidt ABC Delmenhorst 56 8063 143,98
- Heidi Wohlfahrt BC Saturn Wolfsburg 16 2300 143,75
- Tanja Meyer STV Wilhelmshaven 3 422 140,67
- Michelle Krelle Hannover96 15 2110 140,67
- Karin Hilgen BSV 2000 Oldenburg 13 1825 140,38
- Carola Patzer BC Saturn Wolfsburg 11 1541 140,09
58 Frauke Tamm SBV Schaumburg 01 42 5876 139,90
- Anke Banach SV Raspo Osnabrück 15 2095 139,67
59 Irmtraud Presek BATC Lauenau 2002 20 2789 139,45
60 Nicole Grove 1. BSC Hannover 49 6814 139,06
61 Connie Holm Dmitriew VOB Oldenburg 20 2742 137,10
62 Gudrun Kebel BSV Hannover 24 3234 134,75
- Saskia Kentsch 1. BSC Hannover 12 1606 133,83
63 Angelika Wilken Heidmühler FC 19 2530 133,16
64 Leonie Linz BSV Braunschweig 30 3971 132,37
65 Michelle Heyen Heidmühler FC 20 2618 130,90
66 Lara Christine Ranke BSV Hannover 26 3360 129,23
67 Mareike Engel Hannover96 35 4517 129,06
68 Melanie Raudzus Heidmühler FC 21 2667 127,00
- Stephanie Leu 1. BC Goslar 9 1131 125,67
69 Tina Klee Heidmühler FC 27 3376 125,04
- Nadine Maler-Richter VfL Wolfsburg 10 1250 125,00
- Petra Emmrich BC Saturn Wolfsburg 17 2101 123,59
70 Julia Zink 1. BC Goslar 21 2590 123,33
- Sabine Wilkerling SV Stöckheim 12 1452 121,00
71 Sabine Popella SV Raspo Osnabrück 23 2775 120,65
- Yvonne Döring 1. BSC Hannover 5 596 119,20
- Kerstin Pirrß SV Stöckheim 17 2019 118,76
72 Gabriele Schütte SV Raspo Osnabrück 23 2654 115,39
- Evelin Arendt Wolfsburger BV 6 692 115,33
73 Ute Osthof SV Raspo Osnabrück 19 2191 115,32
74 Gabriele Tomaschewski VHB Hannover 18 2060 114,44
- Elke Wirth Wolfsburger BV 7 793 113,29
- Rebecca Leweke 1. BC Goslar 4 440 110,00
- Christine Stief BSV Braunschweig 15 1598 106,53
- Petra Renken Heidmühler FC 16 1499 93,69
- Bianca Kretschmar Hannover96 3 231 77,00
- Alicia Paz Lipkow Rodriguez Hannover96 17 1252 73,65
- Jana-Christin Asche Heidmühler FC 10 671 67,10
- Samantha Lange Heidmühler FC 4 4 1,00

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.079558849334717 Sekunden!