BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Landesrangliste Damen 2023/24

Letzte Änderung: 06. Mai 2024, 10:58 Uhr

Es werden nur Spielerinnen angezeigt, die mindestens 3 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
- Nicole Sanders TUS Haren 14 2967 211,93
1 Janin Ribguth VfL Wolfsburg 68 13818 203,21
2 Saskia Malz VfL Wolfsburg 86 17187 199,85
3 Femke Postma TUS Haren 53 10581 199,64
- Maxime De Rooij VfL Wolfsburg 10 1951 195,10
4 Manuela Öing STV Wilhelmshaven 77 15015 195,00
5 Jennifer Sprick TUS Haren 86 16722 194,44
6 Andrea Ehlers TUS Haren 32 6177 193,03
7 Bianca Heine TUS Haren 78 15039 192,81
8 Tatjana Schaper 1. BV Hameln Meteor 120 23022 191,85
9 Anique van Ewijck TUS Haren 85 16247 191,14
10 Isabelle Arnold STV Wilhelmshaven 49 9130 186,33
11 Helen Minnebruiker Heidmühler FC 23 4242 184,43
- Laura Christensen VfL Wolfsburg 5 917 183,40
12 Katharina Koch 1. BC Goslar 28 5124 183,00
13 Natalie Mc Dermott Heidmühler FC 25 4572 182,88
14 Sabrina Forsyth BSV Braunschweig 31 5640 181,94
15 Michaela Rubel STV Wilhelmshaven 25 4390 175,60
16 Michaela Wildfang VfL Wolfsburg 32 5601 175,03
17 Ute Wolter ASC Göttingen 63 11002 174,63
18 Angelika Heinemann BSV Hannover 62 10788 174,00
19 Maraike Weber STV Wilhelmshaven 20 3448 172,40
20 Tina Linz BSV Braunschweig 19 3272 172,21
- Diana von Meibom Heidmühler FC 12 2054 171,17
- Saskia Petersen VfL Wolfsburg 5 854 170,80
21 Jennifer Fritzsch ABC Delmenhorst 27 4600 170,37
22 Bianca Stukenschmidt ABC Delmenhorst 109 18506 169,78
- Nicole Breme STV Wilhelmshaven 7 1187 169,57
23 Sarah Katharina Heyen Heidmühler FC 43 7272 169,12
24 Samantha Mellin Hannover96 63 10645 168,97
25 Heike Albers STV Wilhelmshaven 25 4194 167,76
- Sylvia Riedel Heidmühler FC 7 1172 167,43
26 Michaela Knecht Hannover96 65 10882 167,42
27 Edith Gerdes VOB Oldenburg 26 4339 166,88
- Ute Heineke Heidmühler FC 17 2835 166,76
28 Elke Delik Hannover96 92 15312 166,43
- Janett Wagner SV Raspo Osnabrück 5 830 166,00
29 Katharina Lippek 1. BC Goslar 21 3478 165,62
30 Marion Lutz 1. BSC Hannover 25 4132 165,28
31 Nele Müller BBL 2000 60 9895 164,92
32 Petra Burdorf ABC Delmenhorst 20 3297 164,85
33 Anka Reitmeister CB Braunschweig 32 5250 164,06
34 Alexandra Noffke Hannover96 44 7209 163,84
35 Jessica Werthmann Hannover96 21 3435 163,57
36 Romana Hoes SV Raspo Osnabrück 37 6048 163,46
37 Bettina Fischer VHB Hannover 92 14998 163,02
- Birgit Knospe ABC Delmenhorst 17 2771 163,00
38 Sonja Trentmann SV Raspo Osnabrück 24 3902 162,58
39 Elke Deede ABC Delmenhorst 23 3720 161,74
- Sandra Finger 1. BSC Hannover 14 2260 161,43
- Melanie Eisenblätter Hannover96 10 1611 161,10
40 Yvonne Söder STV Wilhelmshaven 18 2898 161,00
41 Barbara Karnasch ASC Göttingen 46 7395 160,76
42 Corinna Scalla SV Raspo Osnabrück 30 4815 160,50
43 Susanne Degenhardt Hannover96 60 9589 159,82
44 Tanja Büter STV Wilhelmshaven 25 3987 159,48
45 Heike Müller SV Raspo Osnabrück 31 4912 158,45
46 Jessica Busch 1. BSC Hannover 24 3794 158,08
47 Swantje Heinrich Heidmühler FC 128 20218 157,95
48 Susanne Szepat BBL 2000 24 3786 157,75
49 Ruth Samoray BBL 2000 64 10047 156,98
- Carolin Emmrich BSV Braunschweig 13 2028 156,00
50 Chiara Jacob ABC Delmenhorst 26 4046 155,62
- Heike Thorwart PSV Blau-Gelb Göttingen 9 1388 154,22
51 Carla van Ewijck TUS Haren 18 2769 153,83
52 Sonia Gakenholz VOB Oldenburg 22 3376 153,45
- Julia Vopel BBL 2000 5 766 153,20
- Sarah-Yvonne Breme STV Wilhelmshaven 3 458 152,67
53 Carmen Emmrich BC Saturn Wolfsburg 28 4233 151,18
- Angelika Kühn BV 91 Wolfsburg 16 2404 150,25
54 Gudrun Sander BV Maschsee 98 29 4322 149,03
55 Sabrina Maria Rüttermann SV Raspo Osnabrück 22 3277 148,95
56 Ursula Kwyas BBL 2000 18 2655 147,50
- Anne Kruse STV Wilhelmshaven 17 2496 146,82
57 Heidi Wohlfahrt BC Saturn Wolfsburg 20 2923 146,15
58 Ingrid Stadtlober VHB Hannover 39 5699 146,13
59 Dagmar Eschment Wolfsburger BV 26 3793 145,88
60 Elke Josephowitz SV Stöckheim 23 3326 144,61
61 Veronika Stukenschmidt ABC Delmenhorst 56 8063 143,98
62 Petra Klück 1. BC Goslar 27 3857 142,85
63 Irmtraud Presek BATC Lauenau 2002 26 3660 140,77
- Michelle Krelle Hannover96 15 2110 140,67
- Tanja Meyer STV Wilhelmshaven 3 422 140,67
- Karin Hilgen BSV 2000 Oldenburg 13 1825 140,38
64 Frauke Tamm SBV Schaumburg 01 48 6725 140,10
- Anke Banach SV Raspo Osnabrück 15 2095 139,67
- Carola Patzer BC Saturn Wolfsburg 14 1940 138,57
65 Nicole Grove 1. BSC Hannover 55 7607 138,31
66 Michelle Heyen Heidmühler FC 26 3563 137,04
- Saskia Kentsch 1. BSC Hannover 15 2001 133,40
67 Angelika Wilken Heidmühler FC 19 2530 133,16
68 Connie Holm Dmitriew VOB Oldenburg 30 3991 133,03
69 Leonie Linz BSV Braunschweig 30 3971 132,37
70 Gudrun Kebel BSV Hannover 30 3947 131,57
71 Lara Christine Ranke BSV Hannover 26 3360 129,23
72 Mareike Engel Hannover96 41 5262 128,34
73 Melanie Raudzus Heidmühler FC 21 2667 127,00
- Stephanie Leu 1. BC Goslar 9 1131 125,67
74 Tina Klee Heidmühler FC 27 3376 125,04
- Nadine Maler-Richter VfL Wolfsburg 10 1250 125,00
75 Julia Zink 1. BC Goslar 26 3191 122,73
76 Kerstin Pirrß SV Stöckheim 22 2691 122,32
77 Petra Emmrich BC Saturn Wolfsburg 18 2196 122,00
- Sabine Wilkerling SV Stöckheim 12 1452 121,00
78 Sabine Popella SV Raspo Osnabrück 23 2775 120,65
- Yvonne Döring 1. BSC Hannover 5 596 119,20
- Evelin Arendt Wolfsburger BV 8 933 116,63
79 Gabriele Schütte SV Raspo Osnabrück 23 2654 115,39
80 Ute Osthof SV Raspo Osnabrück 19 2191 115,32
81 Gabriele Tomaschewski VHB Hannover 18 2060 114,44
- Elke Wirth Wolfsburger BV 7 793 113,29
- Rebecca Leweke 1. BC Goslar 4 440 110,00
82 Christine Stief BSV Braunschweig 18 1905 105,83
- Petra Renken Heidmühler FC 16 1499 93,69
- Bianca Kretschmar Hannover96 3 231 77,00
- Alicia Paz Lipkow Rodriguez Hannover96 17 1252 73,65
- Jana-Christin Asche Heidmühler FC 10 671 67,10
- Samantha Lange Heidmühler FC 4 4 1,00

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.071671962738037 Sekunden!