BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Landesrangliste Herren 2022/23

Letzte Änderung:

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 3 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
1 Joshua Schuurman Hannover96 18 4047 224,83
2 Markus Häuser BSV 2000 Oldenburg 85 18945 222,88
3 Zeno Janßen Hannover96 158 34476 218,20
- Jürgen Krüssel TUS Haren 6 1302 217,00
5 Dirk Fricke 1. BV Hameln Meteor 174 36916 212,16
6 Nils Nuckel BSV 2000 Oldenburg 115 24352 211,76
7 Jamie Mc Dermott BSV 2000 Oldenburg 78 16492 211,44
8 Thorben Anders CB Braunschweig 132 27656 209,52
9 Kenneth Ramos Hannover96 30 6247 208,23
10 Frank Öing 1. BV Hameln Meteor 260 53915 207,37
11 Henning Frehde BSV 2000 Oldenburg 21 4329 206,14
12 Héctor Roca Roig BSV 2000 Oldenburg 141 28909 205,03
13 Tom Janetzki BSV 2000 Oldenburg 61 12471 204,44
14 Tobias Fangmann 1. BV Hameln Meteor 57 11511 201,95
15 Thomas Rittmann 1. BV Hameln Meteor 43 8661 201,42
16 Roland Scheer PSV Blau-Gelb Göttingen 39 7813 200,33
17 Alexander Pannes Hannover96 38 7609 200,24
18 Matt Forsyth CB Braunschweig 42 8376 199,43
19 Fabian Kobrig BSV 2000 Oldenburg 58 11523 198,67
20 Thorben Hinrichs STV Wilhelmshaven 28 5556 198,43
21 Christoph Fieber BATC Lauenau 2002 49 9704 198,04
- Marcel Benes TUS Haren 7 1383 197,57
22 Marc Scholz BSV 2000 Oldenburg 72 14216 197,44
23 Jan-Niclas Ernst Hannover96 55 10846 197,20
24 Kai-Carsten Emmrich BSV Braunschweig 90 17739 197,10
- Chris Otten STV Wilhelmshaven 14 2752 196,57
25 Andreas Kemnitz Hannover96 69 13485 195,43
26 Yannick Finkenbrink Hannover96 70 13678 195,40
27 Alexander Grove 1. BSC Hannover 21 4103 195,38
28 Carsten Thorwart SV Stöckheim 34 6637 195,21
29 Jens Grieger CB Braunschweig 33 6429 194,82
30 Uwe Räcker 1. BV Hameln Meteor 94 18295 194,63
31 Frank Mehrens VOB Oldenburg 60 11670 194,50
32 Marcus Homuth 1. BV Hameln Meteor 52 10110 194,42
33 Patrick Schlemm BSV 2000 Oldenburg 73 14158 193,95
34 Christian Borutta BSV Hannover 53 10278 193,92
35 Martin Rolle BSV Braunschweig 52 10081 193,87
- Bert Beverdam TUS Haren 15 2904 193,60
36 Jonas Franz ABC Delmenhorst 46 8899 193,46
37 Torben Unger BC Mighty Owls Osterode 47 9090 193,40
- Simon Reschke BC Mighty Owls Osterode 16 3076 192,25
38 Sascha Husnik Hannover96 24 4613 192,21
39 Marian Stamm TUS Haren 22 4222 191,91
40 Christopher Kammann ABC Delmenhorst 42 8058 191,86
41 Theis Reinhold ABC Delmenhorst 48 9156 190,75
42 Oliver Etzrodt CB Braunschweig 40 7615 190,38
43 Fred Kruesmann TUS Haren 31 5880 189,68
44 Uwe Riekers ABC Delmenhorst 32 6067 189,59
45 Rene Schulz CB Braunschweig 49 9289 189,57
46 Eylert Mersmann TUS Haren 31 5872 189,42
47 Joshua Neugebauer BBL 2000 93 17587 189,11
48 Jens Schoon 1. BV Hameln Meteor 95 17928 188,72
49 Sascha Treder BBL 2000 33 6225 188,64
50 Justin Reska ABC Delmenhorst 70 13194 188,49
- Harald Henning ABC Delmenhorst 16 3015 188,44
51 Detlev Kühn BSV Braunschweig 57 10736 188,35
52 Sven Harries BSV 2000 Oldenburg 33 6198 187,82
53 Andy Siewert 1. BC Goslar 28 5257 187,75
54 Joshua Nitsche SV Raspo Osnabrück 35 6570 187,71
56 Christoph Heumann PSV Blau-Gelb Göttingen 90 16877 187,52
57 Frederick Sprick SBV Schaumburg 01 61 11432 187,41
- Domenik Stamm TUS Haren 13 2436 187,38
58 Michael Meyer VHB Hannover 37 6931 187,32
- Oliver Franz ABC Delmenhorst 12 2244 187,00
59 Viktor Isaak BV Cloppenburg 32 5984 187,00
60 Patrick Fräderich Hannover96 53 9905 186,89
61 Thomas Janssens Hannover96 118 22052 186,88
62 Fynn Brennecke BBL 2000 33 6162 186,73
63 Andreas Fischer 1. BSC Hannover 92 17172 186,65
64 Michael Cirami PSV Blau-Gelb Göttingen 36 6717 186,58
65 Andreas Peter BSV Braunschweig 60 11183 186,38
66 Frederik Kapels BSV 2000 Oldenburg 34 6334 186,29
67 Leon Kluge BBL 2000 55 10243 186,24
68 Tobias Bosse CB Braunschweig 50 9298 185,96
69 Stefan Klockgether BSV 2000 Oldenburg 76 14132 185,95
70 Thorsten Brauer Heidmühler FC 33 6132 185,82
71 Rüdiger Dzienziol Hannover96 33 6128 185,70
72 Marcel Krocker BBL 2000 44 8167 185,61
73 Andrè Achtert VOB Oldenburg 33 6119 185,42
74 Jan Engers 1. BV Hameln Meteor 65 12040 185,23
75 Dominik Mäuser SV Stöckheim 79 14628 185,16
76 Harald Otten STV Wilhelmshaven 32 5925 185,16
- Florian Sahm SBV Schaumburg 01 12 2220 185,00
77 Tim Blikslager Heidmühler FC 82 15134 184,56
- Kees Postma TUS Haren 11 2029 184,45
78 Udo Heinemann SV Raspo Osnabrück 18 3319 184,39
79 Tobias Fichna SBV Schaumburg 01 63 11614 184,35
80 Helmut Dechant VOB Oldenburg 29 5346 184,34
81 Ralf Schönfelder VOB Oldenburg 55 10130 184,18
82 Uwe Pierzina VHB Hannover 29 5333 183,90
83 Volker Nessau 1. BV Hameln Meteor 93 17086 183,72
84 Bernd Wingerath Hannover96 26 4775 183,65
85 Marcus Lojewski 1. BC Goslar 29 5322 183,52
86 Jens Walkenhorst Hannover96 69 12655 183,41
87 Thorsten Scalla SV Raspo Osnabrück 60 11000 183,33
88 Markus Zahr BV Cloppenburg 32 5861 183,16
89 Claus-Bernd Horstmann ABC Delmenhorst 50 9155 183,10
90 Markus Klingebiel 1. BV Hameln Meteor 70 12804 182,91
- Thomas Canzler VOB Oldenburg 5 914 182,80
- Sven Tobis BATC Lauenau 2002 12 2193 182,75
- Christian Hiller BSV Hannover 3 548 182,67
91 Daniel Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 23 4197 182,48
92 Daniel Wohlgemuth 1. BV Hameln Meteor 64 11677 182,45
93 Sascha Benecke CB Braunschweig 21 3831 182,43
94 Achim Eutin Heidmühler FC 206 37567 182,36
95 Ingo Ehrchen Hannover96 44 8008 182,00
96 Sebastian Birnschein BBL 2000 22 4002 181,91
97 Daniel Albers ABC Delmenhorst 41 7451 181,73
98 Malte Kühn BSV Braunschweig 52 9449 181,71
99 Lars Wipperhausen VOB Oldenburg 25 4542 181,68
100 Guido Finkenbrink BV Maschsee 98 37 6707 181,27
101 Olaf Netzel VHB Hannover 33 5980 181,21
102 Marvin Meyer BC Mighty Owls Osterode 59 10690 181,19
- Gerhard Schulz VOB Oldenburg 6 1086 181,00
103 Jens Wittke Hannover96 33 5972 180,97
104 Jochen Rehbein Hannover96 28 5061 180,75
105 Stephan Over TUS Haren 18 3253 180,72
106 Alexander Lenz BC Mighty Owls Osterode 28 5060 180,71
107 Michael Laut 1. BV Hameln Meteor 28 5058 180,64
- Manuel Aktas ABC Delmenhorst 13 2348 180,62
108 Bernd Schumacher Heidmühler FC 24 4331 180,46
109 Detlev Klinkmann VHB Hannover 42 7573 180,31
110 Andre Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 31 5589 180,29
111 Herbert Enge TUS Haren 32 5769 180,28
112 Robert Thiel VOB Oldenburg 43 7751 180,26
113 Fabian Schröder BSV Hannover 24 4324 180,17
114 Guido Pietsch BATC Lauenau 2002 20 3601 180,05
115 Björn Kwyas BBL 2000 24 4316 179,83
116 Jan Wolter Wolfsburger BV 32 5754 179,81
117 Rainer Sachse VHB Hannover 30 5391 179,70
118 Ingo Kühn BSV Braunschweig 21 3767 179,38
119 Lukas Majer Heidmühler FC 35 6278 179,37
120 Thomas Kollmer TUS Haren 25 4469 178,76
121 Jan Weiß Wolfsburger BV 33 5899 178,76
122 Dieter Beck ABC Delmenhorst 60 10723 178,72
123 Alexander Teissier Hannover96 36 6422 178,39
124 Uwe Johannwille Heidmühler FC 54 9625 178,24
125 Moritz Richert BC Mighty Owls Osterode 66 11761 178,20
126 Rüdiger Bothe BBL 2000 57 10151 178,09
127 Sascha Senne Hannover96 46 8191 178,07
- Norman Zuther VHB Hannover 4 711 177,75
- Andreas Stiller STV Wilhelmshaven 14 2488 177,71
128 Jürgen Remmers Heidmühler FC 27 4798 177,70
129 Ingo Eichler 1. BC Goslar 42 7458 177,57
130 Harald Schütt BSV Hannover 49 8699 177,53
131 Swen Wiemers 1. BSC Hannover 27 4792 177,48
132 Rolf Brugger Heidmühler FC 23 4081 177,43
133 Achim Budweg BATC Lauenau 2002 45 7970 177,11
134 Jonah Böttcher ABC Delmenhorst 35 6197 177,06
135 Bogdan Gula Eintracht Hildesheim 42 7431 176,93
136 Florian Fuhrken VOB Oldenburg 34 6008 176,71
137 Markus Schulz BATC Lauenau 2002 43 7595 176,63
138 Stephen Vincent BBL 2000 43 7591 176,53
139 Stefan Kühn 1. BC Goslar 29 5114 176,34
140 Andreas Hilker Heidmühler FC 33 5818 176,30
141 Jürgen Flitz VOB Oldenburg 44 7753 176,20
142 Stefan Rötticher BSV 2000 Oldenburg 29 5105 176,03
143 Frank Siekmann VHB Hannover 72 12666 175,92
144 Tammo Lutz Heidmühler FC 23 4045 175,87
145 Joel Drabnitzke Heidmühler FC 42 7386 175,86
146 Ralf Köhlitz Hannover96 54 9495 175,83
147 Lothar Kühn BSV Braunschweig 53 9317 175,79
149 Rene Dill 1. BC Goslar 32 5622 175,69
148 Dieter Collmann PSV Blau-Gelb Göttingen 29 5095 175,69
150 Sebastian Mester BSV Hannover 55 9659 175,62
- Ingo Minßen Heidmühler FC 6 1053 175,50
151 Tiemon Lott PSV Blau-Gelb Göttingen 45 7897 175,49
152 Heiko Schmidt BBL 2000 35 6142 175,49
153 Benjamin Lewerenz Hannover96 48 8417 175,35
154 Mike Deglau BATC Lauenau 2002 38 6660 175,26
155 Martin Schmeil SV Raspo Osnabrück 61 10687 175,20
156 Kevin Ascherberg 1. BSC Hannover 45 7882 175,16
157 Alejandro Camerota 1. BC Goslar 40 7000 175,00
158 Stephan Sievers BSV 2000 Oldenburg 36 6299 174,97
159 Yannick Schmidt-Zauke 1. BSC Hannover 42 7342 174,81
160 Sven Ebermann ABC Delmenhorst 29 5069 174,79
161 Dirk Warwel VHB Hannover 36 6291 174,75
162 Ralf Leonhardt 1. BSC Hannover 30 5242 174,73
- Olaf Weiß ABC Delmenhorst 9 1572 174,67
164 Fynn Schmidt Heidmühler FC 96 16741 174,39
163 Sascha Hahnheiser BV Cloppenburg 31 5406 174,39
- Harry Sanders TUS Haren 3 523 174,33
165 Carsten Bauer VHB Hannover 80 13940 174,25
166 Joachim Tamm SBV Schaumburg 01 64 11147 174,17
167 Hans-Joachim Hagelstein VHB Hannover 24 4177 174,04
- Dennis Schellberg 1. BSC Hannover 6 1044 174,00
168 Chris Kogeler 1. BSC Hannover 43 7481 173,98
170 Benjamin Brinkmann BSV Hannover 33 5735 173,79
169 Günther Zeidler BATC Lauenau 2002 19 3302 173,79
171 Hartmut Hilgen VOB Oldenburg 53 9198 173,55
172 Horst Schöniger VHB Hannover 41 7113 173,49
173 Richard Kellner BC Mighty Owls Osterode 36 6242 173,39
174 Olaf Wilkerling SV Stöckheim 61 10576 173,38
175 Frank Gembus VHB Hannover 33 5717 173,24
176 Ralf Beenken Heidmühler FC 23 3982 173,13
177 Fabian Flege BV Cloppenburg 31 5365 173,06
178 Detlef Kapels BSV 2000 Oldenburg 28 4836 172,71
- Markus Meisner 1. BC Goslar 12 2072 172,67
179 Tobias Witte SBV Schaumburg 01 52 8977 172,63
180 Gunnar Hinken TUS Haren 20 3449 172,45
181 Henry Stegemann VHB Hannover 46 7932 172,43
182 Phillip Harms BC Mighty Owls Osterode 41 7063 172,27
183 Christian Költzsch PSV Blau-Gelb Göttingen 28 4812 171,86
184 Björn Rödde BSV Braunschweig 71 12196 171,77
185 Joachim Dankwart 1. BV Hameln Meteor 58 9958 171,69
186 Henning Besser VOB Oldenburg 22 3774 171,55
187 Marc Hobbiebrunken BSV 2000 Oldenburg 27 4631 171,52
188 Christian Knospe ABC Delmenhorst 32 5487 171,47
189 Thomas Kristan BATC Lauenau 2002 32 5484 171,38
190 Gerd Ahrens VHB Hannover 65 11130 171,23
191 Hans-Jürgen Wagner Hannover96 25 4273 170,92
- Fabian Hamann BSV 2000 Oldenburg 12 2050 170,83
- Uwe Grotelüschen VOB Oldenburg 12 2050 170,83
192 Andreas Eckert BBL 2000 43 7344 170,79
193 Tobias Pilz 1. BC Goslar 40 6821 170,53
194 Carmelo Trujillo Mosegue SBV Schaumburg 01 52 8867 170,52
195 Niclas Jan Busse BATC Lauenau 2002 29 4942 170,41
196 Klaus Hamann BSV 2000 Oldenburg 28 4770 170,36
197 Christoph Rode PSV Blau-Gelb Göttingen 32 5451 170,34
198 Ron Appleby 1. BV Hameln Meteor 54 9197 170,31
199 Kai Rödde BSV Braunschweig 38 6469 170,24
200 Juergen Steding BSV Hannover 36 6128 170,22
- Jannik Bieniok VHB Hannover 16 2723 170,19
201 Maximilian Jarzyna SV Raspo Osnabrück 31 5272 170,06
- Sascha Eismann BV 91 Wolfsburg 11 1869 169,91
202 Jannes Johns Wolfsburger BV 18 3058 169,89
203 Karl-Heinz Rosenbaum 1. BSC Hannover 42 7132 169,81
- Thorsten Karkutt Heidmühler FC 9 1528 169,78
204 Jörg Robert Böttcher ABC Delmenhorst 47 7966 169,49
205 Oliver Dralle Hannover96 33 5585 169,24
206 Stefan Zieke 1. BC Goslar 36 6091 169,19
207 Andreas Lange VHB Hannover 44 7438 169,05
208 Lucas Heinrich Heidmühler FC 80 13515 168,94
- Christian Kruthaup BV Cloppenburg 5 844 168,80
209 Ulrich Klaffehn BC Saturn Wolfsburg 35 5905 168,71
210 Gerd Schöniger 1. BSC Hannover 42 7082 168,62
211 Olaf Struck Hannover96 34 5731 168,56
212 Andreas Thiemann 1. BV Hameln Meteor 69 11608 168,23
213 Marcel Wichmann Hannover96 18 3027 168,17
214 Melvin Katz 1. BV Hameln Meteor 73 12267 168,04
215 Jörg Theileis VHB Hannover 39 6544 167,79
216 Volker Sprick SBV Schaumburg 01 64 10726 167,59
217 Marko Sontowski 1. BSC Hannover 27 4525 167,59
218 Peter Männich 1. BV Hameln Meteor 32 5359 167,47
- Wolfgang Siemer BSV 2000 Oldenburg 12 2009 167,42
219 Günther Wittke Hannover96 24 4016 167,33
220 Uwe Schmidt VHB Hannover 29 4849 167,21
221 Klaus Hering ASC Göttingen 25 4180 167,20
222 Jan Oppermann BC Mighty Owls Osterode 39 6520 167,18
223 Detlef Janßen VOB Oldenburg 28 4677 167,04
224 Dietmar Stanszus Hannover96 39 6510 166,92
225 Klaus Müller BATC Lauenau 2002 22 3666 166,64
- Christian Steinert BV Cloppenburg 5 833 166,60
226 Carsten Aue ASC Göttingen 25 4165 166,60
- Andreas Drewes SV Stöckheim 14 2332 166,57
227 Felix Räer PSV Blau-Gelb Göttingen 34 5663 166,56
228 Michael Hülsing 1. BSC Hannover 30 4996 166,53
230 Jens Knipping PSV Blau-Gelb Göttingen 20 3325 166,25
229 Carsten Schollenberg Heidmühler FC 20 3325 166,25
231 Uwe Schneider Wolfsburger BV 31 5153 166,23
232 Harald Schmidt BV 91 Wolfsburg 26 4320 166,15
233 Franz Necker BC Saturn Wolfsburg 35 5813 166,09
234 Bernd Thiel Hannover96 43 7140 166,05
235 Joachim Schulte-Siering VOB Oldenburg 18 2976 165,33
236 Marcus Wietzke Eintracht Hildesheim 42 6940 165,24
237 Jürgen Neumann ABC Delmenhorst 59 9740 165,08
238 Erhard Buchholtz BV 91 Wolfsburg 59 9739 165,07
239 Dieter Troppenhagen PSV Blau-Gelb Göttingen 28 4615 164,82
240 Matthias Obersteller ASC Göttingen 40 6585 164,63
241 Lennart Leps 1. BC Goslar 55 9049 164,53
242 Patrick Nothscheidt 1. BV Hameln Meteor 20 3290 164,50
243 Martin Bregen BV Cloppenburg 28 4605 164,46
245 Michael Kosytorz VOB Oldenburg 24 3946 164,42
244 Manfred Janßen BSV 2000 Oldenburg 33 5426 164,42
- Mika Wellnitz BC Mighty Owls Osterode 17 2795 164,41
246 Marcel Manthey Hannover96 41 6740 164,39
247 Stefan Krack 1. BV Hameln Meteor 31 5089 164,16
248 Hartmut Wiesselmann VHB Hannover 36 5905 164,03
249 Rainer Hoes VOB Oldenburg 29 4753 163,90
250 Thomas Barniske 1. BSC Hannover 48 7865 163,85
251 Jonathan Raudzus Heidmühler FC 18 2946 163,67
252 Werner Bruns VOB Oldenburg 28 4582 163,64
253 Heiko Meinhardt 1. BV Hameln Meteor 26 4253 163,58
254 Gerhard Eschment SV Stöckheim 23 3762 163,57
- Matthias Föckel 1. BSC Hannover 9 1472 163,56
255 Andreas Fischer VHB Hannover 37 6047 163,43
256 Konrad Koch VHB Hannover 26 4248 163,38
- Sören Beck BSV Hannover 6 980 163,33
257 Steven Lacher Wolfsburger BV 31 5062 163,29
258 Rudolf Honemann 1. BC Goslar 22 3583 162,86
259 Thomas Jakob BV 91 Wolfsburg 25 4071 162,84
260 Ronald Olear BC Mighty Owls Osterode 60 9769 162,82
261 Dieter Fastenau ABC Delmenhorst 31 5045 162,74
- Wolfgang Deist BATC Lauenau 2002 14 2277 162,64
- Julien Jakob BV 91 Wolfsburg 11 1788 162,55
262 Jörg Sebode ASC Göttingen 38 6171 162,39
263 Christoph Pusch 1. BSC Hannover 38 6162 162,16
264 Rainer Wachendorf ABC Delmenhorst 27 4376 162,07
265 Steven Fee Hannover96 45 7282 161,82
266 Thomas Hauschild VHB Hannover 28 4530 161,79
267 Frank Brunßen BSV 2000 Oldenburg 26 4206 161,77
268 Tim Schneider Wolfsburger BV 21 3396 161,71
269 Igor Boss Hannover96 33 5320 161,21
270 Wolfgang Heise Wolfsburger BV 20 3223 161,15
271 Markus Kummer Hannover96 31 4992 161,03
- Frank Christians VOB Oldenburg 6 966 161,00
272 Matthias Schmidt Heidmühler FC 24 3864 161,00
- Burkhard May 1. BV Hameln Meteor 17 2732 160,71
- Fabian Schmidt BC Mighty Owls Osterode 7 1123 160,43
273 Wolfgang Rohe BV Cloppenburg 25 4010 160,40
274 Oliver Brüning SV Stöckheim 30 4808 160,27
275 Vincenzo Greco PSV Blau-Gelb Göttingen 21 3362 160,10
- Kevin Brüning SV Stöckheim 9 1440 160,00
276 Frank Gröger BSV 2000 Oldenburg 28 4476 159,86
277 Christian Wolter Wolfsburger BV 27 4316 159,85
278 Frank Pirrß SV Stöckheim 88 14058 159,75
279 Uwe Popella SV Raspo Osnabrück 52 8304 159,69
280 Michael Szepat BBL 2000 27 4303 159,37
281 Carsten Blaser 1. BV Hameln Meteor 37 5892 159,24
282 Lennart Loske Heidmühler FC 68 10827 159,22
283 Bernd Polochowitz BV 91 Wolfsburg 33 5254 159,21
284 Andre Oldenburg VHB Hannover 26 4138 159,15
285 Hartmut Abel BV Maschsee 98 42 6680 159,05
286 Heiko Buhrmester SBV Schaumburg 01 35 5566 159,03
287 Herbert Benecke Wolfsburger BV 19 3016 158,74
288 Mikel Trotte Heidmühler FC 20 3174 158,70
289 Jens Hoffrage BSV Hannover 39 6183 158,54
290 Dirk Lüders Heidmühler FC 27 4279 158,48
291 Frank Sandhagen 1. BC Goslar 32 5064 158,25
292 Olaf Köritz SBV Schaumburg 01 60 9475 157,92
- Siegfried Dornieden 1. BC Goslar 8 1258 157,25
293 Volker Hess STV Wilhelmshaven 22 3458 157,18
294 Olaf Manser 1. BV Hameln Meteor 33 5177 156,88
295 Pasquale Mamone VHB Hannover 44 6901 156,84
296 Baltazar Poblete Hannover96 39 6111 156,69
297 Frank Schelper Hannover96 29 4541 156,59
298 Christoph Wagner BSV 2000 Oldenburg 18 2817 156,50
299 Sascha Nothvogel 1. BSC Hannover 33 5162 156,42
- Jann Heyen BSV 2000 Oldenburg 17 2659 156,41
300 Axel Beckemeyer SV Raspo Osnabrück 43 6714 156,14
301 Sebastian Meyer ABC Delmenhorst 18 2810 156,11
- Detlef Bolte PSV Blau-Gelb Göttingen 13 2029 156,08
302 Wolfgang Gennburg VHB Hannover 35 5457 155,91
303 Joachim Marthof Heidmühler FC 25 3896 155,84
- Maximilian Schwarzer 1. BC Goslar 5 779 155,80
304 Lennart Grzesik BATC Lauenau 2002 18 2800 155,56
- Andreas Karnbach VOB Oldenburg 15 2333 155,53
305 Uwe Holz STV Wilhelmshaven 27 4189 155,15
306 Bernd Kaczmarek BBL 2000 18 2787 154,83
307 Niklas Michler 1. BV Hameln Meteor 39 6037 154,79
308 Reik Blikslager Heidmühler FC 65 10059 154,75
- Alwin Parr Heidmühler FC 8 1237 154,63
309 Albert Diekmann 1. BSC Hannover 45 6946 154,36
310 Klaus-Dieter Becker VHB Hannover 51 7872 154,35
311 Fu-Chai Kuo ASC Göttingen 35 5402 154,34
312 Alessandro Carlino BSV Braunschweig 92 14192 154,26
- Fredo Kaiser VOB Oldenburg 17 2621 154,18
313 Wilfried Clausius BBL 2000 26 3995 153,65
314 Markus Redeker SBV Schaumburg 01 36 5531 153,64
- Egon Peters TUS Haren 7 1073 153,29
315 Harald Niemeck SV Stöckheim 37 5662 153,03
316 Oliver Richert BC Mighty Owls Osterode 46 7039 153,02
- Fabian Runkehl Wolfsburger BV 17 2601 153,00
- Andre Stenske Heidmühler FC 8 1224 153,00
317 Bernhard Hanschen ABC Delmenhorst 46 7033 152,89
318 Toni Groth SV Raspo Osnabrück 33 5045 152,88
319 Christian Rieger SV Raspo Osnabrück 18 2748 152,67
- Sebastian Fischer BSV Braunschweig 7 1068 152,57
- Julian Czubba BV 91 Wolfsburg 7 1068 152,57
320 Thomas Holzmann BBL 2000 26 3959 152,27
321 Uwe Gresel Hannover96 21 3196 152,19
322 Sebastian Moch BSV Hannover 43 6533 151,93
323 Jason Denecke 1. BSC Hannover 47 7139 151,89
324 Eric Tuchscherer BSV Braunschweig 31 4701 151,65
325 Klaus-Dieter Janssens BV Cloppenburg 18 2726 151,44
326 Stephan Schmidt Heidmühler FC 21 3170 150,95
328 Daniel Meuris 1. BSC Hannover 25 3770 150,80
327 Frank Lewerenz SV Stöckheim 25 3770 150,80
- Frank Kopetzki 1. BC Goslar 17 2558 150,47
329 Kai Köhn 1. BV Hameln Meteor 18 2707 150,39
330 Bennet Harms ABC Delmenhorst 21 3156 150,29
331 Werner Kirberger 1. BC Goslar 32 4805 150,16
- Heiko Fuhrmann 1. BV Hameln Meteor 4 599 149,75
- Pascal Klußmann 1. BSC Hannover 15 2246 149,73
332 Bernd Wais 1. BC Goslar 43 6435 149,65
333 Carsten Schulte Hannover96 45 6717 149,27
334 Nick Lohmann BSV Hannover 52 7760 149,23
335 Dirk Krause ABC Delmenhorst 47 7004 149,02
- Stefan Mischkalla 1. BV Hameln Meteor 12 1786 148,83
336 Matthias Wothly Hannover96 36 5354 148,72
337 Subrata Chakradarti 1. BV Hameln Meteor 27 4011 148,56
338 Stephan Keuntje Eintracht Hildesheim 36 5329 148,03
- Martin Hahn VOB Oldenburg 15 2220 148,00
- Thomas Lampe TUS Haren 4 590 147,50
339 Peter Samoray BBL 2000 59 8698 147,42
341 Michael Denecke BBL 2000 30 4420 147,33
340 Norbert Finger 1. BSC Hannover 42 6188 147,33
- Karsten Grube ASC Göttingen 4 588 147,00
342 Christoph Sobiech Wolfsburger BV 22 3232 146,91
343 Siegfried Kentsch 1. BSC Hannover 46 6753 146,80
344 Ralf Bernhardt 1. BV Hameln Meteor 24 3520 146,67
345 Jürgen Hellwig BV Maschsee 98 35 5110 146,00
346 Steve Brode ABC Delmenhorst 30 4378 145,93
347 Hans-Dieter Bartkowiak VOB Oldenburg 23 3336 145,04
- Marcel Klingenberg 1. BC Goslar 17 2462 144,82
- Joachim Laschewski 1. BSC Hannover 4 579 144,75
- Manfred Lück BATC Lauenau 2002 16 2314 144,63
348 Armin Tofahrn ASC Göttingen 26 3752 144,31
350 Michael Herbst SV Stöckheim 28 4035 144,11
349 Carsten Hoffmann BSV Braunschweig 27 3891 144,11
351 Alexander Gujvan BSV Braunschweig 30 4318 143,93
- Marc Trumme BV Cloppenburg 6 863 143,83
352 Linus Thiele Hannover96 22 3162 143,73
- Bartold Dustin Eintracht Hildesheim 6 862 143,67
- Christoffer Heinrich Heidmühler FC 7 1003 143,29
353 Norbert Scheunpflug VHB Hannover 46 6583 143,11
354 Detlef Haubenreisser VHB Hannover 33 4719 143,00
- Baddr El Din Dehne Hannover96 3 428 142,67
355 Dominik Winkler BSV Braunschweig 24 3419 142,46
- Michael Schwarzenberg BSV Braunschweig 7 997 142,43
356 Hajo Prenzel VOB Oldenburg 22 3130 142,27
- Horst-Dieter Weber SV Stöckheim 16 2272 142,00
357 Wolfgang Kugel SV Stöckheim 32 4539 141,84
358 Enrique David Lipkow Rodriguez Hannover96 57 8065 141,49
359 Olaf Becker ABC Delmenhorst 29 4096 141,24
360 Marco Köhler BC Mighty Owls Osterode 22 3105 141,14
361 Joachim Struckmeier SBV Schaumburg 01 44 6197 140,84
362 Eric Felgemacher 1. BSC Hannover 40 5623 140,58
363 Christopher Jannik Tamm SBV Schaumburg 01 36 5058 140,50
364 Karl-Heinz Nebert SV Stöckheim 27 3771 139,67
365 Horst Gschwentner 1. BC Goslar 20 2790 139,50
366 Klaus-Dieter Köhne Hannover96 34 4701 138,26
367 Domenico Monteleone Hannover96 36 4903 136,19
- Sven Reger 1. BSC Hannover 3 406 135,33
368 Sebastian Greinert-Pachter BC Mighty Owls Osterode 32 4316 134,88
369 Karsten Renken Heidmühler FC 20 2685 134,25
370 Wolfgang Minol 1. BC Goslar 19 2511 132,16
- Holger Jäger VHB Hannover 16 2114 132,13
371 Sven Lipkow Hannover96 22 2904 132,00
372 Dirk Krebs Hannover96 32 4220 131,88
373 Kevin Böttcher BC Mighty Owls Osterode 19 2485 130,79
- Norbert Terpe ASC Göttingen 13 1699 130,69
- Siegfried Hanenberg VHB Hannover 11 1433 130,27
374 Alexander Böhnke Hannover96 36 4657 129,36
- Jörg van Son 1. BV Hameln Meteor 14 1802 128,71
375 Alfred Wiederkehr BC Saturn Wolfsburg 21 2685 127,86
376 Günter Weiser BBL 2000 23 2915 126,74
- Frank Vogelpohl BV Maschsee 98 7 885 126,43
377 Erich Peter BV Maschsee 98 21 2637 125,57
- Wynn Luca Karkutt Heidmühler FC 12 1498 124,83
- Christoph Siebert BC Mighty Owls Osterode 4 495 123,75
378 Peter Schulte Hannover96 51 6281 123,16
- Holger Thorwart PSV Blau-Gelb Göttingen 5 614 122,80
- Frank Morgenstern BSV Braunschweig 15 1834 122,27
- Oliver Barenthin 1. BC Goslar 12 1459 121,58
- Peter Lück BATC Lauenau 2002 3 364 121,33
- Torben Kristof Saust BBL 2000 5 594 118,80
379 Sascha Rogat Heidmühler FC 20 2358 117,90
380 Henning Strauch Hannover96 21 2467 117,48
381 Jason Nüchel Heidmühler FC 28 3268 116,71
- Mika Harms Heidmühler FC 12 1382 115,17
- Michael Wolter ASC Göttingen 4 450 112,50
- Dennis Koch Hannover96 8 853 106,63
- Benjamin Häuser Heidmühler FC 16 1569 98,06
- Lennox Karkutt Heidmühler FC 6 547 91,17
- Björn Tschöpe Hannover96 3 271 90,33
- Noah Lewerenz Hannover96 16 1378 86,13

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.01478099822998 Sekunden!