BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Ergebnisdienst


Bezirksklasse Herren, Bezirk Weser-Ems

Bisher erfasste Ergebnisse:

1. Spieltag am 07.11.2021 in Oldenburg

2. Spieltag am 21.11.2021 in Delmenhorst

3. Spieltag am 23.01.2022 in Heidmühle

4. Spieltag am 13.02.2022 in Delmenhorst

5. Spieltag am 27.02.2022 in Haren

6. Spieltag am 03.04.2022 in Heidmühle

 

Aktuelle Auswahl: 6. Spieltag am 03.04.2022 in Heidmühle

 

Spiel 1

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  3-5  Heidmühler FC 2 - BSV 2000 Oldenburg 5  766 : 653  2 : 0Erg
 3-4  1-6  VOB Oldenburg 4 - ABC Delmenhorst 3  737 : 589  2 : 0Erg
 5-6  8-2  BV Cloppenburg 2 - TUS Haren 2  578 : 757  0 : 2Erg
 7-8  7-4  Heidmühler FC 3 - STV Wilhelmshaven 3  683 : 633  2 : 0Erg

 

Spiel 2

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  4-2  STV Wilhelmshaven 3 - TUS Haren 2  663 : 689  0 : 2Erg
 3-4  7-5  Heidmühler FC 3 - BSV 2000 Oldenburg 5  685 : 722  0 : 2Erg
 5-6  3-1  Heidmühler FC 2 - VOB Oldenburg 4  667 : 784  0 : 2Erg
 7-8  6-8  ABC Delmenhorst 3 - BV Cloppenburg 2  655 : 713  0 : 2Erg

 

Spiel 3

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  6-3  ABC Delmenhorst 3 - Heidmühler FC 2  625 : 740  0 : 2Erg
 3-4  8-4  BV Cloppenburg 2 - STV Wilhelmshaven 3  620 : 618  2 : 0Erg
 5-6  2-7  TUS Haren 2 - Heidmühler FC 3  734 : 678  2 : 0Erg
 7-8  1-5  VOB Oldenburg 4 - BSV 2000 Oldenburg 5  656 : 669  0 : 2Erg

 

Spiel 4

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  8-1  BV Cloppenburg 2 - VOB Oldenburg 4  574 : 717  0 : 2Erg
 3-4  3-7  Heidmühler FC 2 - Heidmühler FC 3  625 : 665  0 : 2Erg
 5-6  4-5  STV Wilhelmshaven 3 - BSV 2000 Oldenburg 5  660 : 651  2 : 0Erg
 7-8  2-6  TUS Haren 2 - ABC Delmenhorst 3  691 : 623  2 : 0Erg

 

Spiel 5

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  6-4  ABC Delmenhorst 3 - STV Wilhelmshaven 3  676 : 588  2 : 0Erg
 3-4  5-2  BSV 2000 Oldenburg 5 - TUS Haren 2  659 : 767  0 : 2Erg
 5-6  1-7  VOB Oldenburg 4 - Heidmühler FC 3  749 : 729  2 : 0Erg
 7-8  3-8  Heidmühler FC 2 - BV Cloppenburg 2  620 : 599  2 : 0Erg

 

Spiel 6

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  3-2  Heidmühler FC 2 - TUS Haren 2  687 : 750  0 : 2Erg
 3-4  7-6  Heidmühler FC 3 - ABC Delmenhorst 3  688 : 563  2 : 0Erg
 5-6  5-8  BSV 2000 Oldenburg 5 - BV Cloppenburg 2  617 : 690  0 : 2Erg
 7-8  4-1  STV Wilhelmshaven 3 - VOB Oldenburg 4  712 : 680  2 : 0Erg

 

Spiel 7

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  8-7  BV Cloppenburg 2 - Heidmühler FC 3  613 : 625  0 : 2Erg
 3-4  4-3  STV Wilhelmshaven 3 - Heidmühler FC 2  703 : 703  1 : 1Erg
 5-6  2-1  TUS Haren 2 - VOB Oldenburg 4  756 : 732  2 : 0Erg
 7-8  6-5  ABC Delmenhorst 3 - BSV 2000 Oldenburg 5  601 : 699  0 : 2Erg

 

 

 


  » Spieltag 6


Spielpaarungen

Tabelle

Rangliste gesamt

Rangliste Spieltag

Einzel gesamt

Einzel Spieltag

Topspiele gesamt

Topspiele Spieltag

 

Niedersachsen
Verbandsligen

Landesliga Damen

Landesliga Damen

Landesliga Herren

Landesdoppel Damen

Landesdoppel Herren

Landeseinzel Damen

Landeseinzel Herren

Landeseinzel Senioren A

Landeseinzel Senioren B

Landeseinzel Senioren C

Landesmixed

Landestrio Senioren A

Landestrio Senioren B

Landestrio Senioren C

Landestrio Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen B

Leinzel Versehrte Herren 1

Leinzel Versehrte Herren 2

Weser-Ems

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga

Kreisklasse Staffel 1

Hannover
  Ergebnisse DBU Modus

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.33495593070984 Sekunden!